
materias primas
$2,317.65 $80,85 3,61%
$0.80 $0,01 0,99%
$2,039.65 -6,50$ -0,32%
25,15 euros -0,35 euros -1,37%
1,69€ -0,00 EUR -0,06%
$85.50 $0,00 0,00%
105,30 euros 0,78 euros 0,75%
$135.31 $0,46 0,34%
$2.61 $0,03 1,09%
$2.16 $0,00 0,05%
$2,053.30 $0,00 0,00%
$3.59 -0,06 USD -1,64%
$70.01 -$1,32 -1,85%
$557.00 -$6,50 -1,15%
$1.94 $0,01 0,52%
3.576,00 £ £7,00 0,20%
$117.00 $1,00 0,86%
$8.483,35 $23,70 0,28%
$1.70 -$0,00 -0,07%
$0.71 $0,01 1,03%
$0.71 $0,01 1,03%
$4.73 $0,00 0,05%
$2.23 $0,01 0,44%
$16.09 $0,00 0,00%
$633.59 -0,72 USD -0,11%
$16,357.50 -$311,00 -1,87%
$79.19 -0,15 USD -0,19%
$73.47 -0,45 USD -0,61%
$3.33 -0,11 USD -3,30%
$1,215.50 $0,00 0,00%
3.677,00 MYR 3,00 MYR 0,08%
$979.00 $0,00 0,00%
430,00 euros 1,25 euros 0,29%
$17.41 $0,07 0,40%
$24.18 $0,00 0,00%
$399.20 $4,10 1,04%
$0.48 -0,01 USD -1,12%
$13.00 $0,03 0,25%
1,71 euros 0,00 euros 0,00%
$90.15 $0,15 0,17%
221,75 euros -0,25 euros -0,11%
$2,575.50 $22,00 0,86%
$25,024.00 $262,50 1,06%
$0.21 $0,00 0,73%
