matières premières
2 143,56 $ $14.71 0.69%
0,84 $ 0,01 $ 0,84 %
2 037,00 $ -$21.00 -1.02%
1,62 euros -0.00 EUR -0.25%
174,91 euros 0,00 EUR 0,00 %
110,54 $ -$1.73 -1.57%
32,62 euros 0,65 € 2,02 %
2,56 $ -$0.07 -2.77%
$2.16 0,00 $ 0,05 %
1 925,57 $ 0,00 $ 0,00 %
4,17 $ -$0.09 -2.00%
67,63 $ 2,11 $ 3,23 %
344,00 $ 5,00 $ 1,47 %
1,65 $ -$0.00 -0.18%
2 817,00 £ -£10.00 -0.35%
117,50 $ -$6.25 -5.05%
8 298,15 $ 19,15 $ 0,23 %
1,77 $ 0,02 $ 1,33 %
0,99 $ -$0.01 -1.13%
5,60 $ -$0.09 -1.50%
2,45 $ 0,03 $ 1,17 %
13,89 $ -$0.02 -0.14%
547,72 $ $20.03 3.80%
20 366,50 $ -$759.50 -3.60%
78,17 $ 1,66 $ 2,17 %
73,75 $ 1,90 $ 2,64 %
2,96 $ 0,09 $ 3,13 %
1 252,00 $ 0,00 $ 0,00 %
3 757,00 MYR -87,00 MYR -2,26 %
915,00 $ 0,00 $ 0,00 %
440,00 euros -5.00 EUR -1.12%
18,75 $ 0,05 $ 0,27 %
$23.08 0,00 $ 0,00 %
409,80 $ -$5.60 -1.35%
0,67 $ 0,01 $ 1,29 %
14,81 $ -$0.43 -2.79%
1,79 euros -0.00 EUR -0.17%
56,00 $ USD
232,00 euros -1.50 EUR -0.64%
2 336,80 $ -$27.80 -1.18%
28 888,00 $ -$136.00 -0.47%
0,23 $ 0,01 $ 3,24 %

