matières premières
2 268,00 $ -$13.35 -0.59%
0,83 $ 0,00 $ 0,05 %
2 113,00 $ -$2.00 -0.09%
25,15 euros -0,35 EUR -1,37%
1,63 euro 0,00 EUR 0,06 %
85,50 $ 0,00 $ 0,00 %
160,30 euros 1,62 EUR 1,02 %
110,95 $ 0,34 $ 0,31 %
2,55 $ -$0.01 -0.27%
$2.16 0,00 $ 0,05 %
1 955,32 $ 0,00 $ 0,00 %
4,15 $ 0,00 $ 0,00 %
$68.42 -$0.53 -0.77%
344,00 $ 5,00 $ 1,47 %
1,62 $ 0,01 $ 0,75 %
2 447,00 £ -£176.00 -6.71%
105,00 $ 1,20 $ 1,16 %
8 651,00 $ $67.15 0.78%
1,80 $ 0,03 $ 1,89 %
1,02 $ -$0.00 -0.02%
1,02 $ -$0.00 -0.02%
$6.08 0,15 $ 2,53 %
$2.46 0,01 $ 0,44 %
13,80 $ -$0.04 -0.29%
563,00 $ -$11.53 -2.01%
21 300,00 $ 151,50 $ 0,72 %
79,63 $ -$1.91 -2.34%
75,20 $ -$2.03 -2.63%
3,05 $ 0,09 $ 2,87 %
1 273,50 $ 0,00 $ 0,00 %
3 818,00 MYR 32,00 MYR 0,85 %
978,00 $ 0,00 $ 0,00 %
466,00 euros -6,50 euros -1,38%
17,65 $ -$1.85 -9.49%
24,95 $ 0,00 $ 0,00 %
426,80 $ -$5.20 -1.20%
0,68 $ -$0.02 -3.01%
14,96 $ -$0.21 -1.35%
1,80 euros 0,01 EUR 0,28 %
56,00 $ USD
232,00 euros 3,50 € 1,53%
2 412,00 $ -$49.35 -2.01%
29 025,00 $ -$400.00 -1.36%
0,23 $ 0,01 $ 3,24 %

