Matières premières
2 602,85 $ -26,00 USD -0,99%
0,64 USD -0,01 USD -2,23%
1 980,10 USD -0,55 USD -0,03%
25,15 EUR -0,35 EUR -1,37%
1,67 EUR -0,00 EUR -0,18%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
94,59 EUR -2,13 EUR -2,20%
104.81 USD -0,59 USD -0,56%
3,82 USD -0,12 USD -3,05%
2.16 USD 0,00 USD 0,05%
2 858,62 $ 0,00 USD 0,00%
3,53 USD -0,04 USD -0,98%
62.34 USD -1,06 USD -1,67%
637,00 USD 6,00 USD 0,95%
3,79 USD 0,02 USD 0,41%
7 365,00 GBP 33,00 GBP 0,45%
101,90 USD 2,90 USD 2,93%
9 338,06 USD -43,25 USD -0,46%
1,98 USD -0,02 USD -0,77%
0,84 USD -0,00 USD -0,27%
0,84 USD -0,00 USD -0,27%
4,53 USD -0,11 USD -2,37%
2,75 USD -0,02 USD -0,67%
20,23 USD 0,02 USD 0,10%
654.31 USD -0,78 USD -0,12%
15 454,00 USD -203.01 USD -1,30%
73.16 USD -0,72 USD -0,97%
69,94 USD -0,19 USD -0,27%
2,96 USD -0,00 USD -0,10%
926,50 USD 4,00 USD 0,43%
4 729,00 Myr 33,00 Myr 0,70%
949.50 USD -7,00 USD -0,73%
532,75 EUR -5,50 EUR -1,02%
13,28 USD -0,02 USD -0,11%
31.16 USD -0,15 USD -0,48%
USD 291.70 0,70 USD 0,24%
0,44 USD -0,01 USD -2,95%
10.12 USD -0,13 USD -1,29%
1,73 EUR 0,00 EUR 0,17%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
221,75 EUR 1,25 EUR 0,57%
2 762,53 $ -38,87 USD -1,39%
31 325,00 USD -468,50 USD -1,47%
0,20 USD -0,00 USD -0,81%

