
materias primas
$2,617.64 $5,57 0,21%
$0,69 -$0,01 -1,07%
$1.975,65 -$13,50 -0,68%
25,15 euros -0,35 euros -1,37%
1,59 euros 0,00 euros 0,19%
$85.50 $0,00 0,00%
100,63 euros -1,49 euros -1,46%
$105.31 -0,18 USD -0,17%
$3.27 -$0,19 -5,49%
$2.16 $0,00 0,05%
$2,648.82 $0,00 0,00%
$3.48 -0,03 USD -0,78%
$59.97 $0,79 1,34%
$540.00 -$12,00 -2,17%
$3.47 $0,35 11,17%
8.350,00 £ -129,00 libras esterlinas -1,52%
$113.25 -0,50 USD -0,44%
$8.940,36 -$32,09 -0,36%
$1.94 $0,01 0,74%
$0.84 $0,00 0,21%
$0.84 $0,00 0,21%
$4.32 -0,01 USD -0,17%
$2.58 -0,01 USD -0,19%
$18.76 $0,00 0,00%
$610.35 $4,77 0,79%
$15,801.00 -$175,50 -1,10%
$74.35 $0,94 1,28%
$71.10 $1,09 1,56%
$5.12 $0,11 2,19%
$953.50 -$21,00 -2,15%
5.140,00 MYR -20,00 MYR -0,39%
$924.75 -$10,00 -1,07%
547,75 euros 10,00 euros 1,86%
$14.98 -0,02 USD -0,13%
$30.57 -$0,43 -1,39%
$284.50 -$1,30 -0,45%
$0.42 -0,01 USD -1,36%
$9.89 -0,07 USD -0,65%
1,66 euros 0,00 euros 0,06%
$76.40 -0,15 USD -0,20%
229,25 euros 0,75 euros 0,33%
$3.082,80 $37,64 1,24%
$29,300.00 -$225,00 -0,76%
$0.21 -0,00$ -0,91%
