
materias primas
$2,219.34 -5,01$ -0,23%
$0.80 $0,00 0,48%
$2,188.90 -$14,35 -0,65%
25,15 euros -0,35 euros -1,37%
1,75 euros 0,01 euros 0,29%
$85.50 $0,00 0,00%
126,87 euros -0,43 euros -0,34%
$129.84 $0,29 0,22%
$2.87 -$0,04 -1,31%
$2.16 $0,00 0,05%
$2.002,33 $0,00 0,00%
$3.72 $0,02 0,41%
$74.50 -$1,85 -2,42%
$552.00 $4,50 0,82%
$1.79 -0,01 USD -0,33%
3.493,00 £ £9,00 0,26%
$123.30 $0,80 0,65%
$8,329.95 $23,60 0,28%
$1.70 -$0,04 -2,28%
$0,68 -0,00$ -0,51%
$0,68 -0,00$ -0,51%
$4.64 -$0,05 -1,01%
$2.19 -$0,08 -3,38%
$17.13 $0,01 0,06%
$625.71 -$2,85 -0,45%
$15.931,50 -347,00$ -2,13%
$80.23 -$1,05 -1,29%
$75.19 -$1,61 -2,10%
$4.15 -$0,05 -1,12%
$1.074,50 $27,00 2,58%
3.782,00 MYR -46,00 MYR -1,20%
$935.50 $17,50 1,91%
437,75 euros 1,75 euros 0,40%
$17.68 $0,37 2,14%
$24.33 $0,66 2,79%
$458.10 -0,30 USD -0,07%
$0.52 -$0,02 -3,10%
$13.30 -$0,28 -2,08%
1,76 euros -0,01 euros -0,28%
$80.75 $0,00 0,00%
218,75 euros -3,00 euros -1,35%
$2,544.40 $23,25 0,92%
$24,026.00 -$148,00 -0,61%
$0.27 -0,00$ -1,07%


