
Los precios no están incluidos en las tasas del impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial de comunicación (SCT) determinadas por el estado.
La fecha de pago final se aplica a las facturas excedidas, una tarifa de retraso mensual de 4.5 %(0.15 por día).
Los paquetes profesionales profesionales de Türk Telekom Wi-Fi están disponibles para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes. Puede encontrar contenido de paquete a continuación:
Tarifas de paquetes profesionales de Türk Telekom Wi-Fi
| Nombre del paquete | Página de bienvenida1 | Verificación del servicio web SSO | Servicios avanzados2 | Velocidad de acceso | El número más apoyado |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar de café | Estándar | Submitativo | Ninguno | Hasta 8 Mbps | 1-2 |
| Café desarrollado | Estándar/Especial | Submitativo | Submitativo | Hasta 16 Mbps | 1-2 |
| Estándar de oficina | Estándar | Submitativo | Ninguno | Hasta 8 Mbps | 3-7 |
| Oficina avanzada | Estándar/Especial | Submitativo | Submitativo | Hasta 16 Mbps | 3-7 |
| Estándar del campus | Estándar | Submitativo | Ninguno | Hasta 16 Mbps | 8 y más |
| Campus desarrollado | Estándar/Especial | Submitativo | Submitativo | Hasta 32 Mbps | 8 y más |
| Fibra de café | Estándar/Especial | Submitativo | Submitativo | Selección de clientes3 | 1-2 |
| Fibra de oficina | Estándar/Especial | Submitativo | Submitativo | Selección de clientes3 | 3-7 |
| Fibra de campus | Estándar/Especial | Submitativo | Submitativo | Selección de clientes3 | 8 y más |
*Los períodos de compromiso son 12/24 meses.
*En todos los paquetes, el soporte y el mantenimiento se incluyen en los paquetes durante el período de servicio.
1Todos los paquetes tienen una página de bienvenida estándar. Si desea obtener una página de bienvenida especial, puede usar la página de bienvenida especial siempre que cambie a los paquetes apropiados y pague las tarifas especiales de diseño e integración de la página de bienvenida.
2Si desea comprar servicios avanzados (verificación 802.1x, integración de CRM, etc.), puede beneficiarse de estos servicios siempre que pueda cambiar a los paquetes apropiados y pagar las tarifas de integración que surgirán sobre los servicios que solicitará.
3Puede seleccionar lo que solicita de las velocidades especificadas en la tabla de tarifas entre 5 M BPS y 1000 Mbps. Los precios del paquete varían según las velocidades seleccionadas.
Tarifa de gestión mensual
Türk Telekom Wi-Fi PAQUETES PROFESIONALES
| Paquete profesional de türk telekom wi-fi | Velocidad | Retail (TL) |
|---|---|---|
| Estándar de café | DSL hasta 8 Mbps | 179 |
| Café desarrollado | DSL hasta 16 Mbps | 229 |
| Estándar de oficina | DSL hasta 8 Mbps | 219 |
| Oficina avanzada | DSL hasta 16 Mbps | 269 |
| Estándar del campus | DSL hasta 16 Mbps | 319 |
| Campus desarrollado | DSL hasta 32 Mbps | 349 |
| Café Fibra avanzada | 5 Mbps | 903,43 |
| Café Fibra avanzada | 6 Mbps | 972,08 |
| Café Fibra avanzada | 7 Mbps | 1036,77 |
| Café Fibra avanzada | 8 Mbps | 1098,01 |
| Café Fibra avanzada | 9 Mbps | 1157,75 |
| Café Fibra avanzada | 10 Mbps | 1215,02 |
| Café Fibra avanzada | 15 Mbps | 1479,06 |
| Café Fibra avanzada | 20 Mbps | 1714,41 |
| Café Fibra avanzada | 30 Mbps | 2136,05 |
| Café Fibra avanzada | 40 Mbps | 2512,51 |
| Café Fibra avanzada | 50 Mbps | 2860,73 |
| Café Fibra avanzada | 60 Mbps | 3187,15 |
| Café Fibra avanzada | 70 Mbps | 3496,1 |
| Café Fibra avanzada | 80 Mbps | 3790,85 |
| Café Fibra avanzada | 90 Mbps | 4074,21 |
| Café Fibra avanzada | 100 Mbps | 4347,5 |
| Café Fibra avanzada | 150 Mbps | 5601,92 |
| Café Fibra avanzada | 200 Mbps | 6725,47 |
| Café Fibra avanzada | 250 Mbps | 7761,39 |
| Café Fibra avanzada | 300 Mbps | 8732,28 |
| Café Fibra avanzada | 350 Mbps | 9652,34 |
| Café Fibra avanzada | 400 Mbps | 10530,65 |
| Café Fibra avanzada | 450 Mbps | 11374,46 |
| Café Fibra avanzada | 500 Mbps | 12188,89 |
| Café Fibra avanzada | 600 Mbps | 13742,03 |
| Café Fibra avanzada | 700 Mbps | 15213,8 |
| Café Fibra avanzada | 800 Mbps | 16619,38 |
| Café Fibra avanzada | 900 Mbps | 17969,2 |
| Café Fibra avanzada | 1000 Mbps | 19271,8 |
| Oficina de fibra avanzada | 5 Mbps | 945,56 |
| Oficina de fibra avanzada | 6 Mbps | 1014,21 |
| Oficina de fibra avanzada | 7 Mbps | 1078,9 |
| Oficina de fibra avanzada | 8 Mbps | 1140,14 |
| Oficina de fibra avanzada | 9 Mbps | 1199,88 |
| Oficina de fibra avanzada | 10 Mbps | 1257,15 |
| Oficina de fibra avanzada | 15 Mbps | 1521,19 |
| Oficina de fibra avanzada | 20 Mbps | 1756,54 |
| Oficina de fibra avanzada | 30 Mbps | 2178,18 |
| Oficina de fibra avanzada | 40 Mbps | 2554,64 |
| Oficina de fibra avanzada | 50 Mbps | 2902,86 |
| Oficina de fibra avanzada | 60 Mbps | 3229,28 |
| Oficina de fibra avanzada | 70 Mbps | 3538,23 |
| Oficina de fibra avanzada | 80 Mbps | 3832,98 |
| Oficina de fibra avanzada | 90 Mbps | 4116,34 |
| Oficina de fibra avanzada | 100 Mbps | 4389,63 |
| Oficina de fibra avanzada | 150 Mbps | 5644,05 |
| Oficina de fibra avanzada | 200 Mbps | 6767,6 |
| Oficina de fibra avanzada | 250 Mbps | 7803,52 |
| Oficina de fibra avanzada | 300 Mbps | 8774,41 |
| Oficina de fibra avanzada | 350 Mbps | 9694,47 |
| Oficina de fibra avanzada | 400 Mbps | 10572,78 |
| Oficina de fibra avanzada | 450 Mbps | 11416,59 |
| Oficina de fibra avanzada | 500 Mbps | 12231,02 |
| Oficina de fibra avanzada | 600 Mbps | 13784,16 |
| Oficina de fibra avanzada | 700 Mbps | 15255,93 |
| Oficina de fibra avanzada | 800 Mbps | 16661,51 |
| Oficina de fibra avanzada | 900 Mbps | 18011,33 |
| Oficina de fibra avanzada | 1000 Mbps | 19313,93 |
| Fibra avanzada del campus | 5 Mbps | 1005,74 |
| Fibra avanzada del campus | 6 Mbps | 1074,4 |
| Fibra avanzada del campus | 7 Mbps | 1139,09 |
| Fibra avanzada del campus | 8 Mbps | 1200,32 |
| Fibra avanzada del campus | 9 Mbps | 1260,07 |
| Fibra avanzada del campus | 10 Mbps | 1317,34 |
| Fibra avanzada del campus | 15 Mbps | 1581,38 |
| Fibra avanzada del campus | 20 Mbps | 1816,72 |
| Fibra avanzada del campus | 30 Mbps | 2238,37 |
| Fibra avanzada del campus | 40 Mbps | 2614,82 |
| Fibra avanzada del campus | 50 Mbps | 2963,04 |
| Fibra avanzada del campus | 60 Mbps | 3289,47 |
| Fibra avanzada del campus | 70 Mbps | 3598,42 |
| Fibra avanzada del campus | 80 Mbps | 3893,16 |
| Fibra avanzada del campus | 90 Mbps | 4176,52 |
| Fibra avanzada del campus | 100 Mbps | 4449,82 |
| Fibra avanzada del campus | 150 Mbps | 5704,24 |
| Fibra avanzada del campus | 200 Mbps | 6827,79 |
| Fibra avanzada del campus | 250 Mbps | 7863,71 |
| Fibra avanzada del campus | 300 Mbps | 8834,6 |
| Fibra avanzada del campus | 350 Mbps | 9754,66 |
| Fibra avanzada del campus | 400 Mbps | 10632,97 |
| Fibra avanzada del campus | 450 Mbps | 11476,78 |
| Fibra avanzada del campus | 500 Mbps | 12291,21 |
| Fibra avanzada del campus | 600 Mbps | 13844,34 |
| Fibra avanzada del campus | 700 Mbps | 15316,11 |
| Fibra avanzada del campus | 800 Mbps | 16721,7 |
| Fibra avanzada del campus | 900 Mbps | 18071,51 |
| Fibra avanzada del campus | 1000 Mbps | 19374,12 |
Tarifa de alquiler de dispositivos
Türk Telekom Wi-Fi son las tarifas mensuales que se cobrarán durante el servicio por el punto de servicio, el módem, el interruptor, el gabinete y otros dispositivos. Los dispositivos se dejan a su uso durante el servicio. La propiedad y la administración pertenecen a Türk Telekom.
Tarifa de activación
Türk Telekom Wi-Fi son las tarifas determinadas a cambio de cumplir con los requisitos de los requisitos de integración que requieren un desarrollo especial con servicios como ensamblaje, instalación, cableado, ensamblaje para la provisión de servicio profesional.
La tarifa de activación es una tarifa a pagar una vez y puede pagar por adelantado o con opciones a plazos de 12, 24 meses.
Tarifa de conexión4
El cobre se utiliza en Café Standard, Café Advanced, Office Standard, Office desarrollado, estándar de campus, paquetes desarrollados por el campus y una tarifa de conexión de 181.96 TL se cobra independientemente de la distancia donde se encuentra la red.
La infraestructura de fibra se utiliza en paquetes de fibra de café, fibra de oficina y fibra de campus.
La tarifa de conexión es una tarifa única y puede pagar por adelantado.
4Se solicita a Türk Telekom Wi-Fi para un servicio profesional si una conexión establecida en una ruta específica y luego cancelada por un cliente diferente en la misma ruta no excede la capacidad instalada instalada dentro de 1 (uno) año a partir de la fecha de cancelación. En los escenarios en los que no se cumplen estas condiciones, la tarifa de conexión se recibe dentro del alcance de los escenarios, que se consideran “no infraestructura existente”.
Estas tarifas están en las inversiones que se realizarán para proporcionar servicios en lugares donde no existe una infraestructura existente; En lugares donde no hay red de fibra, la distancia de la conexión del cable de fibra óptica en el acceso local es la distancia entre la ruta en la que se puede proporcionar la conexión con la dirección de la instalación y las instalaciones de transmisión (donde la conexión a la que se brindará el servicio) es el punto de activo de telecomunicaciones turco más cercano. (A partir de este punto de existencia, la infraestructura de transmisión que se utilizará en la dirección de la red Türk Telekom (incluido el cable y el equipo de fibra óptica) y la inversión para aumentar la capacidad de esta infraestructura si es necesario) no se refleja en el cliente.
Tarifa de Internet de NMS
Son tarifas mensuales que se cobrarán durante el período de servicio de acuerdo con el requisito de datos para que los dispositivos vayan a Internet desde el Centro de Gestión.
| Paquetes de Internet de NMS (MBPS) | Tarifa de paquete |
|---|---|
| 5 Mbps | 113,82 TL |
| 10 Mbps | 227,64 TL |
| 15 Mbps | 341,46 TL |
| 20 Mbps | 455,28 TL |
| 35 Mbps | 796,75 TL |
| 50 Mbps | 1.138,21 TL |
| 75 Mbps | 1.707,32 TL |
| 100 Mbps | 2.276,42 TL |
| 150 Mbps | 3.414,63 TL |
| 200 Mbps | 4,552,85 TL |
| 350 Mbps | 7.967,48 TL |
| 500 Mbps | 11.383,11 TL |
| 600 Mbps | 13.658,54 TL |
| 700 Mbps | 15.934,95 TL |
| 800 Mbps | 18.211,38 TL |
| 900 Mbps | 20.487,81 TL |
| 1000 Mbps | 22.764,22 TL |
| 1500 Mbps | 34.146,34 TL |
| 2000 Mbps | 45.528,45 TL |
| 2500 Mbps | 56.910,56 TL |
| 3000 Mbps | 68.292,69 TL |
| 4000 Mbps | 91.056,90 TL |
| 5000 Mbps | 113.821,13 TL |
| 6000 Mbps | 136.585,34 TL |
| 7000 Mbps | 159.349,57 TL |
| 8000 Mbps | 182.113,79 TL |
| 9000 Mbps | 204.878,02 TL |
| 10000 Mbps | 227.642,24 TL |
Türk Telekom WI -FI Professional – Aplicación de prueba de 1 mes


