
materias primas
$2,554.35 $27,20 1,08%
$0,69 -0,01 USD -0,86%
$1.963,10 -$9,75 -0,49%
1,61 euros 0,00 euros 0,19%
105,76 euros 3,59 euros 3,51%
$104.08 $0,24 0,23%
29,43 euros -8,42 euros -22,25%
$3.95 $0,24 6,36%
$2.16 $0,00 0,05%
$2,613.91 $0,00 0,00%
$3.33 -0,11 USD -3,13%
$58.65 $0,00 0,00%
$574.00 $2,50 0,44%
$3.30 $0,04 1,15%
9.356,00 £ £14,00 0,15%
$111.50 $0,00 0,00%
$8.845,65 $44,30 0,50%
$1.91 -0,00$ -0,10%
$0.84 -0,00$ -0,12%
$4.49 $0,01 0,17%
$2.56 -0,00$ -0,17%
$18.68 $0,01 0,05%
$610.07 $1,29 0,21%
$15,258.50 $197,33 1,31%
$73.65 $0,69 0,95%
$70.18 $0,63 0,91%
$5.07 $0,05 0,92%
$955.50 $0,00 0,00%
4.900,00 MYR -10,00 MYR -0,20%
$945.75 $0,00 0,00%
550,00 euros 25,00 euros 4,76%
$14.07 $0,03 0,21%
$29.63 $0,00 0,00%
$292.40 $3,00 1,04%
$0.40 -0,00$ -0,92%
$9.74 $0,05 0,49%
1,68 euros 0,01 euros 0,54%
$70.75 -0,65 USD -0,92%
231,00 euros -1,00 EUR -0,43%
$3,022.00 $25,00 0,83%
$28,604.00 -$72,00 -0,25%
$0.20 $0,00 0,00%
