
materias primas
$2,684.30 $47,30 1,79%
$0,68 $0,01 1,23%
$1.935,55 $6,70 0,35%
25,15 euros -0,35 euros -1,37%
1,69€ 0,00 euros 0,12%
$85.50 $0,00 0,00%
105,84 euros 0,88 euros 0,84%
$101.21 $0,72 0,71%
$3.92 -$0,37 -8,53%
$2.16 $0,00 0,05%
$2,701.93 $0,00 0,00%
$3.62 $0,12 3,50%
$69.48 $0,26 0,38%
$594.50 -$6,50 -1,08%
$3.27 $0,00 0,11%
8.559,00 £ -188,00 libras esterlinas -2,15%
$109.00 $1,00 0,93%
$9.081,72 -$41,37 -0,45%
$1.97 $0,00 0,13%
$0.81 -0,01 USD -1,40%
$0.81 -0,01 USD -1,40%
$4.85 $0,10 2,16%
$2.74 $0,00 0,17%
$20.30 $0,02 0,10%
$652.20 -$1,64 -0,25%
$15.838,50 $177,00 1,13%
$80.73 -0,63 dólares -0,77%
$77.94 -0,82 USD -1,04%
$4.81 $0,15 3,14%
$950.00 -$1,00 -0,11%
4.441,00 RM -30,00 MYR -0,67%
$940.75 $0,50 0,05%
529,50 euros 4,00 euros 0,76%
$14.82 $0,21 1,40%
$30.35 -$0,48 -1,56%
$297.40 $2,40 0,81%
$0.46 $0,01 1,62%
$10.36 $0,16 1,52%
1,74 euros -0,00 EUR -0,06%
$73.95 $0,10 0,14%
227,00 euros 1,00 euros 0,44%
$2,882.85 $59,10 2,09%
$29,397.50 -$127,50 -0,43%
$0.18 -0,00$ -1,03%


