
materias primas
$2,220.00 $22,65 1,03%
$0.84 -0,00$ -0,09%
$2,140.00 $9,50 0,45%
1,79€ -0,02 euros -0,83%
143,00 euros 0,57 euros 0,40%
$118.55 $0,10 0,08%
47,41 euros -0,67 euros -1,39%
$3.16 -$0,09 -2,71%
$2.16 $0,00 0,05%
$2.006,52 $0,00 0,00%
$4.01 $0,04 1,07%
$80.31 $0,00 0,00%
$491.50 $1,50 0,31%
$1.60 -0,01 USD -0,71%
3.368,00 £ £64,00 1,94%
$135.75 $0,25 0,18%
$7,963.50 $24,60 0,31%
$1.84 $0,01 0,81%
$0.70 $0,02 3,04%
$4.82 $0,02 0,36%
$2.37 -0,04 USD -1,64%
$16.85 $0,01 0,06%
$646.71 $1,54 0,24%
$17.987,50 $99,00 0,55%
$90.44 $2,28 2,59%
$85.19 $1,69 2,02%
$4.03 $0,06 1,54%
$1,125.50 $0,00 0,00%
3.675,00 MYR 16,00 MYR 0,44%
$908.00 $0,00 0,00%
402,25 euros -3,50 euros -0,86%
$16.22 -0,07 USD -0,43%
$23.16 $0,00 0,00%
$441.80 $12,70 2,96%
$0.52 $0,01 1,16%
$12.95 $0,16 1,27%
1,77 euros -0,02 euros -1,06%
$74.20 Dólar estadounidense
232,25 euros -1,50 euros -0,64%
$2,445.50 $14,30 0,59%
$24.863,50 $138,50 0,56%
$0.27 $0,00 1,26%



