
Liga
1) Lince 59, 32, +34, 111
2) Cerrar 59, 31, +50, 109
3) Espada 59, 28, +44, 104
4) Hifk 59, 26, +7, 104
–—-
5) Sauna 59, 29, +7, 103
6) Cacao 59, 23, +38, 99
7) Aces 59, 25, -2, 92
8) K-espoo 59, 20, -8, 91
9) Alabarda 59, 23, +6, 87
10) HPK 59, 21, -19, 83
11) Deporte 59, 16, -7, 80
12) Moscas 59, 19, -20, 77
–—-
13) TPS 59, 18, -18, 77
14) Jyp 59, 19, -28, 76
–—-
15) Pelícanos 59, 20, -7, 74
16) Yukuri 59, 12, -77, 49
Número de partidos, ganancias de tres puntos, diferencia de goles, puntaje.
