
El relevo femenino junior proporcionó la quinta medalla de oro alemana en los campeonatos mundiales juveniles y juveniles para biatletas. Las mujeres de DSV dominaron los 4×6 kilómetros, especialmente en la pista de esquí de fondo.
Con Selina Marie Kastl (Neubau), Johanna Puff (Bayrischzell), Marlene Fichtner (Traunstein) y Selina Grotian (Garmisch-Partenkirchen), el cuarteto alemán dejó muy atrás la competencia en Schuchinsk, Kazajistán.
16 fallos no cambiaron eso. A pesar de una mejor ejecución de tiro, ni los segundos clasificados franceses (15 penales/+ 52,5 segundos) ni los noruegos (8/1:14:07,2 minutos), que se aseguraron el tercer puesto, pudieron seguir el ritmo de esquí de fondo.
Kastl casi impecable: Grotian se lleva a casa el oro
“No pensé antes de la carrera que sería tan claro para nosotros ganar porque otras naciones también son muy fuertes”dijo Grotian después de la carrera.
El corredor titular Kastl comenzó furiosamente con solo un boleto en la posición de pie y tomó la delantera. Puff fue el único del cuarteto de DSV que entró en el bucle de penalización, perdió brevemente el liderato, pero se lo devolvió a Fichtner, quien, como el último corredor Grotian, tenía todo bajo control mientras corría. Grotian incluso usó las seis bolas de repuesto, pero aun así llevó la victoria a casa con confianza.
| Competencia | Tiempo | ganador |
|---|---|---|
Relevo Mixto Juvenil | 04/03/2023 | Noruega |
Relevo mixto júnior | 04/03/2023 | Alemania |
Juvenil femenino individual, 10 km | 05.03.2023 | Julia Kink (GER) |
Jóvenes solteros masculinos, 12,5 km | 05.03.2023 | Jakub Borgula (SVK) |
Junior femenino individual, 12,5 km | 06/03/2023 | Kaja Zorc (SLO) |
Junior individuales, 15 km | 06/03/2023 | Benjamín Menz (GER) |
Relevo femenino juvenil, 3 x 6 km | 07.03.2023 | Alemania |
Relevo masculino juvenil, 3 x 7,5 km | 07.03.2023 | República Checa |
Relevo femenino júnior, 4 x 6 km | 08/03/2023 | Alemania |
Relevo júnior, 4 x 7,5 km | 08/03/2023 | |
Sprint juvenil femenino, 6 km | 10/03/2023 | |
Sprint juvenil masculino, 7,5 km | 10/03/2023 | |
Sprint femenino júnior, 7,5 km | 11/03/2023 | |
Sprint júnior, 10 km | 11/03/2023 | |
Persecución Juvenil Femenina, 7,5 km | 12/03/2023 | |
Persecución masculina juvenil, 10 km | 12/03/2023 | |
Persecución femenina júnior, 10 km | 12/03/2023 | |
Persecución Junior, 12,5 km | 12/03/2023 |
