
Acciones
133.06 EUR -0.54 eur -0.40%
151.70 EUR -0.26 eur -0.17%
76.66 EUR 0.07 eur 0.09%
EUR 173.68 2.78 EUR 1.63%
87.70 EUR -1.50 eur -1.68%
40.62 EUR -0.17 EUR -0.42%
36.54 EUR 0.22 eur 0.59%
57.72 EUR 0.42 eur 0.73%
23.33 EUR 0.13 eur 0.56%
170.60 EUR -0.40 eur -0.23%
211.55 EUR -1.50 eur -0.70%
9.67 EUR 0.31 EUR 3.26%
443.70 EUR 2.05 eur 0.46%
60.26 EUR -1.55 EUR -2.51%
322.95 EUR -3.10 eur -0.95%
21.84 EUR -0.17 EUR -0.75%
852.90 EUR 12.20 eur 1.45%
0.32 EUR -0.00 eur -0.31%
88.92 EUR -2.59 EUR -2.83%
81.95 EUR 0.48 eur 0.59%
54.05 EUR 1.36 EUR 2.58%
25.26 USD -0.19 USD -0.75%
119.66 EUR 1.66 euros 1.41%
96.16 USD 0.78 USD 0.82%
225.90 EUR -2.55 eur -1.12%
6.82 EUR 0.13 euros 2.00%
278.20 EUR 8.20 EUR 3.04%
211.85 EUR 1.30 euros 0.62%
66.40 EUR 2.27 EUR 3.54%
75.17 EUR 3.20 euros 4.45%


