
Los más destacados de la temporada están programados: la Copa Mundial Alpine Ski entrará en la segunda mitad. La Copa Mundial de Biatlón también comienza. Las Copas Mundiales en saltos de esquí, Tobogganing, Bob, el esquí de country cruzado se trata de victorias y puntos. ¿Qué y cuándo y dónde? Hay una descripción general aquí.
| Competencia | En el show deportivo |
|---|---|
Copa mundial de esquí: hombres combinados de equipo, primera carrera | 10 a.m. en el ticker en vivo |
Copa mundial de esquí: hombres combinados de equipo, 2da carrera | 1 p.m. en el ticker en vivo |
Copa Mundial de Biatlón: Relé mixto de 4×6 km | 2.30 p.m. en el ticker en vivo |
| Competencia | En el show deportivo |
|---|---|
Copa del Mundo de esquí: mujeres de slalom gigante, primera carrera | 9.45 a.m. en el ticker en vivo |
Copa del Mundo de esquí: mujeres de slalom gigante, 2da carrera | 1:15 p.m. en el ticker en vivo |
| Competencia | En el show deportivo |
|---|---|
Copa del Mundo de esquí: hombres de slalom gigante, primera carrera | 9.45 a.m. en el ticker en vivo |
Longitud de esquí: Copa Mundial Falun, Sprint Classic Women | 11.30 a.m. en el ticker en vivo |
Longitud de esquí: Copa Mundial Falun, Sprint Classic Men | 11.30 a.m. en el ticker en vivo |
Copa del Mundo de esquí: hombres de slalom gigante, 2da carrera | 1:15 p.m. en el ticker en vivo |
Copa Mundial de Biatlón: Mujeres de sprint de 7.5 km | 3:05 p.m. en el ticker en vivo |
| Competencia | En el show deportivo |
|---|---|
Salto de esquí: Copa Mundial en Sapporo, hombres individuales | 7.10 a.m. en el ticker en vivo |
Tobogganing: Copa Mundial en Pyeongchang: mujeres de doble asiento | Resultados en vivo de las 9 a.m. |
Tobogganing: Copa Mundial en Pyeongchang: hombres de doble asiento | Resultados en vivo de las 9 a.m. |
Bob: Copa del Mundo en Lillehammer, Monobob Women | Resultados en vivo de las 9 a.m. |
Copa del Mundo de esquí: mujeres de slalom, primera carrera | 9.45 a.m. en el ticker en vivo |
Salto de esquí: Copa Mundial en Ljubno ob Savinji, mujeres individuales | 11.30 a.m. en el ticker en vivo |
Ski Run: Copa Mundial en Falun, mujeres clásicas de 10 km | 11.45 a.m. en el ticker en vivo |
Tobogganing: Copa Mundial en Pyeongchang: Seder Men | 12.30 p.m. Resultados en vivo |
Bob: Copa del Mundo en Lillehammer, Bobs de dos vías | 1 p.m. Resultados en vivo |
Copa del Mundo de esquí: mujeres de slalom, primera carrera | 1:15 p.m. en el ticker en vivo |
Racing de esquí: Copa Mundial en Falun, hombres clásicos de 10 km | 1.45 p.m. en el ticker en vivo |
Copa Mundial de Biatlón: hombres sprint de 10 km | 3:05 p.m. en el ticker en vivo |
| Competencia | En el show deportivo |
|---|---|
Salto de esquí: Copa Mundial en Sapporo, hombres individuales | 3 a.m. en el ticker en vivo |
Bob: Copa del Mundo en Lillehammer, Bobs de dos personas | Resultados en vivo de las 9 a.m. |
Tobogganing: Copa Mundial en PyeongChang: Einsitz Women | Resultados en vivo de las 9.30 a.m. |
Copa del Mundo de esquí: hombres de slalom, primera carrera | 9.45 a.m. en el ticker en vivo |
Salto de esquí: Copa Mundial en Ljubno ob Savinji, mujeres individuales | 10 a.m. en el ticker en vivo |
Ski Run: Copa del Mundo en Falun, 20 km en misa comienza a los hombres de estilo libre | 11 a.m.en el ticker en vivo |
Tobogganing: Copa del Mundo en PyeongChang: doble esente mixto | Resultados de 12 del mediodía en vivo |
Copa Mundial de Biatlón: Mujeres de rastreo de 10 km | 12.05 p.m. en el ticker en vivo |
BOB: Copa del Mundo en Lillehammer, hombres Fourer Bob | 1 p.m. Resultados en vivo |
Tobogganing: Copa Mundial en PyeongChang: Einer mixto | 1:15 p.m. Resultados en vivo |
Copa del Mundo de esquí: Slalom Men, 2nd Run | 1:15 p.m. en el ticker en vivo |
Longitud de esquí: Copa Mundial en Falun, Mujeres de estilo libre de 20 km de estilo libre | 2 p.m. en el ticker en vivo |
Copa Mundial de biatlón: hombres de seguimiento de 12.5 km | 3:05 p.m. en el ticker en vivo |


