
Estas son las evaluaciones de expertos de Novo Nordisk Share.
En abril de 2025, 19 expertos analizaron el Novo Nordisk Share.
14 analistas recomiendan la acción de Novo Nordisk con la compra, 3 expertos recomiendan mantener la acción, 2 analistas recomiendan vender el Novo Nordisk Share.
Los analistas establecen el tiempo corto promedio en 729.58 DKK. Esto corresponde a un aumento de 305.23 DKK para el curso CPH actual de Novo Nordisk en la cantidad de DKK 424.35.
La tendencia de calificación de 6 meses indica la compra.
| Analista | Precio objetivo | Objetivo de distancia | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Chase & Co. | 1,000.00 DKK | 135.65 | 30/04/2025 | |
| Deutsche Bank AG | 750.00 DKK | 76.74 | 29/04/2025 | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 825.00 DKK | 94.41 | 28/04/2025 | |
| UBS AG | 750.00 DKK | 76.74 | 28/04/2025 | |
| UBS AG | 750.00 DKK | 76.74 | 22/04/2025 | |
| Deutsche Bank AG | 750.00 DKK | 76.74 | 22/04/2025 | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 825.00 DKK | 94.41 | 22/04/2025 | |
| Investigación ámbar | 620.00 DKK | 46.11 | 17/04/2025 | |
| Jefferies & Company Inc. | 415.00 DKK | -2.20 | 17/04/2025 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 1,000.00 DKK | 135.65 | 17/04/2025 | |
| Capital de Barclays | 700.00 DKK | 64.96 | 16/04/2025 | |
| UBS AG | 750.00 DKK | 76.74 | 04/08/2025 | |
| Investigación ámbar | 620.00 DKK | 46.11 | 07.04.2025 | |
| Deutsche Bank AG | 750.00 DKK | 76.74 | 07.04.2025 | |
| UBS AG | 750.00 DKK | 76.74 | 07.04.2025 | |
| UBS AG | 750.00 DKK | 76.74 | 04.04.2025 | |
| Investigación ámbar | 620.00 DKK | 46.11 | 04.04.2025 | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 822.00 DKK | 93.71 | 04.04.2025 | |
| Jefferies & Company Inc. | 415.00 DKK | -2.20 | 04.04.2025 |
Editor Finance.net
Productos de apalancamiento seleccionados en Novo Nordisk
Con Knock-Outs, los inversores especulativos pueden participar desproporcionadamente en los movimientos de precios. Simplemente elija la palanca deseada y le mostraremos productos abiertos adecuados en Novo Nordisk
La palanca debe estar entre 2 y 20
Publicidad


