
materias primas
$2,551.80 $0,80 0,03%
$0,68 -0,00$ -0,15%
$1.921,45 -5,90$ -0,31%
25,15 euros -0,35 euros -1,37%
1,62 euros 0,01 euros 0,43%
$85.50 $0,00 0,00%
100,00 euros -8,53 euros -7,86%
$103.78 -0,12 USD -0,12%
$3.63 -$0,28 -7,23%
$2.16 $0,00 0,05%
$2,624.63 -0,64 dólares -0,02%
$3.31 $0,05 1,61%
$61.29 $0,00 0,00%
$550.50 -$4,50 -0,81%
$3.21 $0,02 0,66%
9.108,00 £ £988,00 12,17%
$114.00 $1,75 1,56%
$8.652,50 -$142,18 -1,62%
$1.94 -0,00$ -0,13%
$0.81 -0,00$ -0,15%
$0.81 -0,00$ -0,15%
$4.59 $0,06 1,33%
$2.63 $0,02 0,59%
$18.72 $0,01 0,05%
$611.50 $0,25 0,04%
$15,091.00 -$234,00 -1,53%
$74.83 $0,44 0,59%
$71.87 $0,75 1,05%
$4.98 -0,05 USD -0,89%
$912.50 -0,50 USD -0,05%
4.863,00 RM -66,00 MYR -1,34%
$905.75 $0,00 0,00%
510,00 euros -1,50 euros -0,29%
$14.00 $0,43 3,13%
$28.90 $0,07 0,24%
$307.80 $4,50 1,48%
$0.40 $0,00 0,05%
$9.98 $0,16 1,60%
1,68 euros 0,00 euros 0,18%
$74.65 $4,05 5,43%
237,00 EUR 3,25 euros 1,39%
$2,973.75 -51,85$ -1,71%
$28.888,50 -$8,00 -0,03%
$0.19 $0,00 0,89%
