Los expertos examinaron de cerca las acciones del Commerzbank el mes pasado.
Las acciones de Commerzbank fueron analizadas por 10 analistas en enero de 2024.
4 expertos clasifican las acciones de Commerzbank como compra, 5 expertos recomiendan mantener las acciones de Commerzbank, 1 analista recomienda vender las acciones de Commerzbank.
El precio objetivo medio se fija en 14,66 euros, mientras que el precio actual de las acciones de BMN del Commerzbank es de 10,70 euros.
La tendencia de calificación de 6 meses indica Compra.
Analista | Precio objetivo | Precio objetivo de distancia | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG | 16,00 euros | 49,53 | 26/01/2024 | |
Barclays Capital | 10,50 euros | -1,87 | 25/01/2024 | |
BANCO DZ | – | – | 24/01/2024 | |
JP Morgan Chase & Co. | 14,40 euros | 34,58 | 24/01/2024 | |
Investigación de Warburg | 16,40 euros | 53,27 | 24/01/2024 | |
Goldman Sachs Group Inc. | 13,70 euros | 28.04 | 23/01/2024 | |
Mercados de capitales de RBC | 13,75 euros | 28,50 | 19 de enero de 2024 | |
Deutsche Bank AG | 16,00 euros | 49,53 | 19 de enero de 2024 | |
JP Morgan Chase & Co. | 14,40 euros | 34,58 | 16 de enero de 2024 | |
Mercados de capitales de RBC | 13,75 euros | 28,50 | 15 de enero de 2024 | |
Investigación de Warburg | 17,70 euros | 65,42 | 01/11/2024 |
Equipo editorial finanzen.net
Productos de apalancamiento seleccionados en Commerzbank
Con los knock-outs, los inversores especulativos pueden participar desproporcionadamente en los movimientos de precios. Simplemente seleccione el apalancamiento que desee y le mostraremos los productos abiertos adecuados en Commerzbank.
El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
Publicidad