| Renkler | Beyaz, siyah, yeşil, pembe | Beyaz, siyah, ela, açık pembe | Beyaz, siyah, ela, açık pembe | Beyaz, siyah |
| Boyutlar (mm) | 152,8 yükseklik x 72 genişlik x 8,5 derinlik | 152,8 yükseklik x 72 genişlik x 8,5 derinlik | 162,8 yükseklik x 76,6 genişlik x 8,5 derinlik | 155,2 yükseklik x 77,1 genişlik x 10,5 derinlik (katlanmış); 155,2 yükseklik x 150,2 genişlik x 5,1 derinlik (açık) |
| Ağırlık (gram) | 198 gram | 199 gram | 221 gram | 257 gram |
| İşletim Sistemi | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| Görüntülemek | 6,3 inç OLED | 6,3 inç LTPO OLED | 6,8 inç LTPO OLED | 6,3 inç OLED harici ekran / 8 inç esnek LTPO OLED dahili ekran |
| Ekran çözünürlüğü | 1080×2424 (422 PPI) | 1280×2856 (495 PPI) | 1344 x 2992 (486 PPI) | 1080 x 2424 (422 PPI) harici ekran / 2076 x 2152 (373 PPI) dahili ekran |
| Yenileme hızı | 60 ila 120 Hz | 1 ila 120Hz | 1 ila 120Hz | 60 ila 120Hz harici ekran / 1 ila 120Hz dahili ekran |
| İşlemci | Google Tensor G4 özel yonga seti | Google Tensor G4 özel yonga seti | Google Tensor G4 özel yonga seti | Google Tensor G4 özel yonga seti |
| Veri deposu | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Depolamak | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB |
| Cam ekran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 (dış ekran) / Ultra ince cam (iç ekran) |
| Bağlantı | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G (mmWave + 6GHz Altı) | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G (mmWave + 6GHz Altı) | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G (mmWave + 6GHz Altı) | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G (mmWave + 6GHz Altı) |
| Limanlar | USB-C 3.2 şarj portu (maksimum 45W) | USB-C 3.2 şarj portu (maksimum 45W) | USB-C 3.2 şarj portu (daha hızlı şarj ile maksimum 45W) | USB-C 3.2 şarj portu (maksimum 45W) |
| Kablosuz şarj | Evet, kablosuz şarj oranları 15W’a kadar | Evet, kablosuz şarj oranları 21W’a kadar | Evet, kablosuz şarj oranları 23W’a kadar | Evet |
| Biyometrik | Ekran içi parmak izi sensörü, Yüz Tanıma Kilidi | Ekran içi parmak izi sensörü, Yüz Tanıma Kilidi | Ekran içi parmak izi sensörü, Yüz Tanıma Kilidi | Ekran içi parmak izi sensörü, Yüz Tanıma Kilidi |
| SIM desteği | Nano SIM, eSIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM, eSIM |
| Su ve toz koruması | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 |
| Ön kamera | 10,5 megapiksel (f/2,2, 95 derecelik FOV) | 42 megapiksel (f/2.2, 103 derece FOV) | 42 megapiksel (f/2.2, 103 derece FOV) | 10 megapiksel (f/2.2, 87 derece FOV) |
| Arka kamera | 50 megapiksel ana kamera (f/1.68, 82 derece FOV), 48 megapiksel ultra geniş kamera (f/1.7, 123 derece FOV) | 50 megapiksel ana kamera (f/1.68, 82 derece görüş alanı), 48 megapiksel ultra geniş kamera (f/1.7, 123 derece görüş alanı), 48 megapiksel 5x telefoto kamera (f/2.8, 22 derece görüş alanı, 30x’e kadar Süper Çözünürlüklü Yakınlaştırma) | 50 megapiksel ana kamera (f/1.68, 82 derece görüş alanı), 48 megapiksel ultra geniş kamera (f/1.7, 123 derece görüş alanı), 48 megapiksel 5x telefoto kamera (f/2.8, 22 derece görüş alanı, 30x’e kadar Süper Çözünürlüklü Yakınlaştırma) | 48 megapiksel ana kamera (f/1.7, 82 derece görüş alanı), 10.5 megapiksel ultra geniş kamera (f/2.2, 127 derece görüş alanı), 10.8 megapiksel 5x telefoto kamera (f/3.1, 23 derece görüş alanı, 20x’e kadar Süper Çözünürlüklü Yakınlaştırma) |
| Video kaydı | 60 fps’de 4K’ya kadar | Video Boost ile 30 fps’de 8K’ya kadar veya 60 fps’de 4K’ya kadar | Video Boost ile 30 fps’de 8K’ya kadar veya 60 fps’de 4K’ya kadar | 60 fps’de 4K’ya kadar |
| Fotoğraf ve video modları | Süper Çözünürlük 8 kata kadar yakınlaştırma, Beni Ekle, Makro Odak, Gece Görüşü, Astrofotoğrafçılık, Portre Modu, Yüz Bulanıklaştırma, Uzun Pozlama, Aksiyon Kaydırma, Gerçek Ton, Panorama, En İyi Çekim, Sık Görülen Yüzler, Sihirli Editör, Sihirli Silgi, En İyi Çekim, Fotoğraf Bulanıklaştırma, Portre Işığı | Süper Çözünürlük 30 kata kadar yakınlaştırma, Profesyonel kontroller, Yüksek Çözünürlük (50 MP’ye kadar), Beni Ekle, Makro Odak, Gece Görüşü, Astrofotoğrafçılık, Portre Modu, Yüz Bulanıklaştırma, Uzun Pozlama, Aksiyon Kaydırma, Gerçek Ton, Panorama, En İyi Çekim, Sık Görülen Yüzler, Sihirli Düzenleyici, Sihirli Silgi, En İyi Çekim, Fotoğraf Bulanıklaştırma, Yakınlaştırma Geliştirme, Portre Işığı | Süper Çözünürlük 30 kata kadar yakınlaştırma, Profesyonel kontroller, Yüksek Çözünürlük (50 MP’ye kadar), Beni Ekle, Makro Odak, Gece Görüşü, Astrofotoğrafçılık, Portre Modu, Yüz Bulanıklaştırma, Uzun Pozlama, Aksiyon Kaydırma, Gerçek Ton, Panorama, En İyi Çekim, Sık Görülen Yüzler, Sihirli Düzenleyici, Sihirli Silgi, En İyi Çekim, Fotoğraf Bulanıklaştırma, Yakınlaştırma Geliştirme, Portre Işığı | Süper Çözünürlük 20 kata kadar yakınlaştırma, Profesyonel kontroller, Yüksek Çözünürlük (50 MP’ye kadar), Beni Ekle, Makro Odak, Gece Görüşü, Eller serbest astrofotoğrafçılık, Portre Modu, Yüz Bulanıklaştırma, Uzun Pozlama, Aksiyon Kaydırma, Gerçek Ton, Panorama, En İyi Çekim, Sık Görülen Yüzler, Çift Ekran Önizlemesi, Masaüstü modu eller serbest çekimler, Seni Baktırdım, Manuel beyaz dengesi, Sihirli Editör, Sihirli Silgi, En İyi Çekim, Fotoğraf Bulanıklaştırma, Yakınlaştırma Geliştirme, Portre Işığı |
| Pil kapasitesi | 4.700mAh | 4.700mAh | 5.060mAh | 4.650mAh |
| Acil durum özellikleri | Uydu SOS, Güvenlik Kontrolü | Uydu SOS, Güvenlik Kontrolü | Uydu SOS, Güvenlik Kontrolü | Uydu SOS, Güvenlik Kontrolü |
| Android işletim sistemi güncellemeleri | Yedi yıl | Yedi yıl | Yedi yıl | Yedi yıl |
| Sıcaklık sensörü | HAYIR | Evet | Evet | HAYIR |
| Başlangıç fiyatı | 799 dolar | 999 dolar | 1.099 dolar | 1.799 dolar |
| Kullanılabilirlik | 22 Ağustos | 4 Eylül | 22 Ağustos | 4 Eylül |
genel-2