AOKZOE’nin sahip olduğu duyuruldu AMD Ryzen APU’lu A2 Taşınabilir Oyun konsolunun 22 Aralık’ta 599 ABD Doları başlangıç fiyatıyla piyasaya sürüleceğini söyledi.
AOKZOE A2 Taşınabilir Oyun Bilgisayarı, AMD Ryzen “Phoenix 7840U” ve “Rembrandt 6800U” APU Aromalarıyla Geliyor, 599 ABD Dolarından Başlayan Fiyatlarla Geliyor
AOKZOE A2 el tipi oyun konsolu, 1920×1200’e kadar derecelendirilmiş bir IPS paneline sahip, 7″ çerçevesiz bir tasarımdır. Elde taşınır oyun konsolu 265x105x22 mm ölçülerindedir ve yalnızca 649 gram ağırlığındadır. AOKZOE, konsoluna güç sağlamak için AMD’nin en yeni Ryzen APU’larını kullanıyor ve iki adet olarak geliyor biri Ryzen 6000 “Rembrandt” serisiyle, diğeri Ryzen 7000 “Phoenix” serisiyle farklı tatlar.
AMD Ryzen 7 7840U (Phoenix) tasarımından başlayarak, Zen 4 çekirdek mimarisine dayanan 8 çekirdeğe, 16 iş parçacığına, 16 MB L3 önbelleğe, 5,1 GHz’e kadar saat hızlarına, 15-30 Watt arasında bir TDP’ye ve 2700 MHz’de saat hızına sahip 12 işlem birimine sahip Radeon 780M (RDNA 3) GPU. Ryzen 7 6800 (Rembrandt) çip, Zen 3+ çekirdek mimarisini temel alan 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 16 MB L3 önbellek, 4,7 GHz’e kadar saat hızı, 15-28W arası TDP ve Radeon 680M (RDNA 2) özelliklerine sahiptir. 2200 MHz’de saat hızına sahip 12 işlem birimine sahip GPU.
Diğer özellikler arasında 32 GB’a kadar sistem RAM’iyle hızlı LPDDR5X-7500 bellek desteği, PCIe 4.0 x4 M.2 (2280) SSD desteği, Kumanda Kolları için RGB aydınlatma ve son derece ergonomik tasarım yer alıyor. AOKZOE tarafından A2 el cihazı için paylaşılan fiyatlar, 32 GB belleğe ve 512 GB depolama çözümüne sahip 6800U varyantının 599 ABD dolarından, aynı yapılandırmaya sahip 7840U varyantının ise 699 ABD dolarından başlayacağını gösteriyor. Tam fiyat listesi aşağıdadır:
- 6800U + 32 GB + 512 GB – 599 ABD Doları
- 7840U + 32 GB + 512 GB – 699 ABD Doları
- 7840U + 32 GB + 1,0 TB – 759 ABD Doları
- 7840U + 32 GB + 2,0 TB – 839 ABD Doları
- 7840U + 64 GB + 4,0 TB – 1.199 ABD Doları
Ek olarak, 19 ABD Doları karşılığında bir koruma çantası ve 9 ABD Doları karşılığında Temperli Cam ekran koruyucu da satın alabilirsiniz. Cihazın kendisi 48,5Wh’lik bir bataryaya sahiptir ve bir saatten daha kısa sürede %50 şarj sağlayabilen 65W GaN PD şarj cihazıyla birlikte gelir. G/Ç, microSD 4.0, USB 4.0, USB-A 3.0, 3,5 mm Ses arabirimi, WIFI 6E + BE5.2 desteği içerir ve OneXplayer Bağlantı istasyonuyla uyumludur.
Elde Taşınabilir Oyun Konsolu Serisi:
İsim | Buhar Güverte OLED | Lenovo Legion Go | ASUS ROG ALLY | Ayaneo Hava 1S | AYANEO 2S | AOKZOE A1 Pro | AOKZOE A2 | GPD Maksimum Kazanma 2 | GPD Win 4 (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU Adı | AMD Sephiroth | AMD Ryzen Z1 Serisi | AMD Ryzen Z1 Serisi | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U AMD Ryzen 5 7640U |
CPU/GPU Mimarisi | 6 nm Zen 2 / RDNA 2 | 4 nm Zen 4 / RDNA 3 | 4 nm Zen 4 / RDNA 3 | 4 nm Zen 4 / RDNA 3 | 4 nm Zen 4 / RDNA 3 | 4 nm Zen 4 / RDNA 3 | 4 nm Zen 4 / RDNA 3 | 4 nm Zen 4 / RDNA 3 | 4 nm Zen 4 / RDNA 3 |
CPU Çekirdekleri/İş Parçacıkları | 4/8 @ 3,5 GHz | 8/16 @ 5,1 GHz | 8/16 @ 5,1 GHz | 8/16 @ 5,1 GHz | 8/16 @ 5,1 GHz | 8/16 @ 5,1 GHz | 8/16 @ 5,1 GHz | 8/16 @ 5,1 GHz | 8/16 @ 5,1 GHz 6/12 @ 4,9 GHz |
GPU Çekirdekleri | 8 CU @ 1,6 GHz | 12 CU @ 2,8 GHz | 12 CU @ 2,8 GHz | 12 CU @ 2,7 GHz | 12 CU @ 2,8 GHz | 12 CU @ 2,7 GHz | 12 CU @ 2,7 GHz | 12 CU @ 2,7 GHz | 12 CU @ 2,7 GHz 8 CU @ 2,6 GHz |
Hafıza | 16 GB LPDDR5-6400 | 16 GB LPDDR5-7500 | 16 GB LPDDR5-6400 | 32-64 GB LPDDR5x | 16GB LPDDR5x-7500 | 32-64 GB LPDDR5x | 32-64 GB LPDDR5x | 16GB LPDDR5x-7500 | 16-64 GB LPDDR5x-7500 |
Depolamak | 512 GB / 1 TB (M.2) | 512 GB – 2 TB (M.2) | 512 GB (M.2) + Mikro SD UHS-H |
512 GB – 2 TB (M.2) | 512 GB – 2 TB (M.2) | 512 GB – 2 TB (M.2) | 512 GB – 4 TB (M.2) | 512 GB – 2 TB (M.2) | 512 GB – 4 TB |
Ekran çözünürlüğü | 1280×800 @90Hz | 2560×1600 @ 144Hz | 1920×1080 @ 120Hz | 1920×1080 @ 60Hz | 1920×1200 | 1920×1200 @ 60Hz | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 @60Hz |
Ekran Türü | 7,4″ OLED | 8,8 İnç Tam IPS | 7 inç | 5,5 İnç Amoled | 7 İnç Tam IPS | 8 İnç Tam IPS | 7 İnç Lamine IPS | 10,1 İnç Tam IPS | 6 İnç Tam IPS |
Wi-Fi Seçeneği | WIFI 6E + BT 5.3 | WIFI 6E + BT 5.2 | WIFI 6E + BT 5.2 | WIFI 6E + BT 5.2 | WIFI 6.0 + BT 5.0 | WIFI 6E + BT 5.2 | WIFI 6E + BT 5.2 | WIFI 6.0 + BT 5.0 | WIFI 6.0 + BT 5.0 |
Pil Boyutu | 50.0Wh | 49.2Wh | 40Wh | 38Wh | 50.25Wh | 65Wh | 48Wh | 67Wh | 45.62Wh |
Ağırlık | 640g | 845g | 608g | 405g | henüz bilinmiyor | 729g | 649g | 1005g | 598g |
Form faktörü | 298x117x49mm | 299x131x41mm | 28,0×11,3×3,9 mm | 224×89,5×21,6 mm | henüz bilinmiyor | 28,5×12,5×2,1 mm | 265x105x22 | 227 × 160 × 23 mm | 220 × 92 × 28 mm |
İşletim sistemi | Steam İşletim Sistemi/Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
Yayın tarihi | Kasım 2023 | Kasım 2023 | Mayıs 2023 | 2023 | Mayıs 2023 | Mayıs 2023 | Aralık 2023 | Mayıs 2023 | Ağustos, 2023 |
Fiyat | 549 ABD doları (16 GB + 512 GB) 649 ABD doları (16 GB + 1 TB) |
649 ABD doları (16 GB + 512 GB) 749 ABD doları (16 GB + 1 TB) 799 ABD doları (16 GB + 2 TB) |
699 $ (Z1 Ekstrem) 599 $ (Z1 Standardı) |
799 ABD Doları (16 GB + 512 GB) | henüz bilinmiyor | 799 ABD Doları (32 GB +512 GB) | 699 ABD Doları (32 GB + 512 GB) | 730 Euro (7640U+16+1) 959 Avro (7840U+32+2) |
henüz bilinmiyor |