<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>K40 &#8211; Teknomers | Dünyadan Güncel Teknoloji | Oyun | Müzik | Film | Spor Haberleri</title>
	<atom:link href="https://teknomers.com/tag/k40/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknomers.com</link>
	<description>Güncel Spor &#124; Oyun &#124; Teknoloji &#124; Haberleri &#124; Bilimsel Gelişmeler &#124; Uzay &#124; Siber Güvenlik &#124; Blog Yazıları</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2024 12:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Volga K40, Volga K30 ve Volga C40 otomobilleri için sigortanın ne kadara mal olacağı belli oldu</title>
		<link>https://teknomers.com/volga-k40-volga-k30-ve-volga-c40-otomobilleri-icin-sigortanin-ne-kadara-mal-olacagi-belli-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 12:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[belli]]></category>
		<category><![CDATA[C40]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[için]]></category>
		<category><![CDATA[K30]]></category>
		<category><![CDATA[K40]]></category>
		<category><![CDATA[kadara]]></category>
		<category><![CDATA[mal]]></category>
		<category><![CDATA[olacağı]]></category>
		<category><![CDATA[Oldu]]></category>
		<category><![CDATA[Oto]]></category>
		<category><![CDATA[otomobilleri]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Sigortanın]]></category>
		<category><![CDATA[Volga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2024/05/23/volga-k40-volga-k30-ve-volga-c40-otomobilleri-icin-sigortanin-ne-kadara-mal-olacagi-belli-oldu/</guid>

					<description><![CDATA[Yeniden canlanan Volga markasının otomobillerinin kesin fiyatları henüz açıklanmamış olsa da kılavuzlar zaten biliniyor. Ve bu yönergelere dayanarak, sigorta şirketi uzmanları, markanın üç modelinin tümü için (Volga K40, Volga K30 ve Volga C40) tahmini sigorta maliyetini belirlediler. &#13; &#13;Volga K30. Fotoğraf: Volga marka basın servisi&#13; Volga C40 sedan&#8217;ın daha önce 2,5 milyon ruble olduğu tahmin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p>Yeniden canlanan Volga markasının otomobillerinin kesin fiyatları henüz açıklanmamış olsa da kılavuzlar zaten biliniyor.  Ve bu yönergelere dayanarak, sigorta şirketi uzmanları, markanın üç modelinin tümü için (Volga K40, Volga K30 ve Volga C40) tahmini sigorta maliyetini belirlediler.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<br />
&#13;<figcaption>Volga K30.  Fotoğraf: Volga marka basın servisi</figcaption>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Volga C40 sedan&#8217;ın daha önce 2,5 milyon ruble olduğu tahmin ediliyordu.  Buna dayanarak, Soglasiya&#8217;da tam bir CASCO poliçesinin maliyetinin 62,5-80 bin ruble, kısaltılmış bir poliçenin maliyetinin ise 37,5-45 bin ruble olduğu tahmin ediliyor.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption"><img decoding="async" src="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2024/05/1716465843_101_Volga-K40-Volga-K30-ve-Volga-C40-otomobilleri-icin-sigortanin.jpg" alt="Volga K40, Volga K30 ve Volga C40 otomobilleri için sigortanın ne kadara mal olacağı belli oldu"/>&#13;<figcaption>Volga C40.  Fotoğraf: Volga marka basın servisi</figcaption>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Volga K30 geçişinin tahmini maliyeti 3 milyon ruble, Soglasiya&#8217;daki tam CASCO sigortasının maliyeti 66-78 bin ruble, kısaltılmış olanı ise 42-48 bin ruble olacak.  Volga K40 crossover&#8217;a gelince, politika fiyatı sırasıyla 70-84 ve 45,5-52,5 bin ruble olacak.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption"><img decoding="async" src="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2024/05/1716465844_60_Volga-K40-Volga-K30-ve-Volga-C40-otomobilleri-icin-sigortanin.jpg" alt="Volga K40, Volga K30 ve Volga C40 otomobilleri için sigortanın ne kadara mal olacağı belli oldu"/>&#13;<figcaption>Volga K30.  Fotoğraf: Volga marka basın servisi</figcaption>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Sovcombank Sigorta şirketi, Volga otomobilleri için CASCO poliçesinin maliyetini 63-65 bin ruble (franchise ile) ve 72-75 bin ruble (franchise olmadan) olarak tahmin etti.  Rosgosstrakh&#8217;ta CASCO sigortasının ön maliyeti 70 ila 85 bin ruble arasında, ancak üretim yerelleştikçe sigortanın fiyatı düşebilir.</p>
<p>Volga otomobillerinin, biraz farklı ön uç tasarımıyla Changan otomobilleri olarak yeniden adlandırıldığını hatırlatalım.  Volga C40 sedan Changan Raeton Plus, K30 crossover Changan Oshan X5 Plus ve K40 crossover Changan Uni-Z&#8217;dir.</p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2024/05/Volga-K40-Volga-K30-ve-Volga-C40-otomobilleri-icin-sigortanin.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>HyperOS, Redmi K40 ve K40 Pro Plus için Nisan ayı güvenlik güncellemeleriyle birlikte yayınlandı</title>
		<link>https://teknomers.com/hyperos-redmi-k40-ve-k40-pro-plus-icin-nisan-ayi-guvenlik-guncellemeleriyle-birlikte-yayinlandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 09:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ayı]]></category>
		<category><![CDATA[birlikte]]></category>
		<category><![CDATA[güncellemeleriyle]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[HyperOS]]></category>
		<category><![CDATA[için]]></category>
		<category><![CDATA[K40]]></category>
		<category><![CDATA[kırmızımsı]]></category>
		<category><![CDATA[Nisan]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Redmi]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yayınlandı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2024/04/14/hyperos-redmi-k40-ve-k40-pro-plus-icin-nisan-ayi-guvenlik-guncellemeleriyle-birlikte-yayinlandi/</guid>

					<description><![CDATA[Xiaomi, Redmi K40, Redmi K40S ve Redmi K40 Pro Plus akıllı telefonlar için Android 14 tabanlı HyperOS donanım yazılımının dahili beta sürümünü yayınladı. Güncelleme şu anda yalnızca bu modellerin Çin&#8217;deki kullanıcıları tarafından kullanılabilir. &#13; &#13;&#13; Firmware boyutu Redmi K40S durumunda 4,9 GB ve Redmi K40 durumunda 5,2 GB&#8217;dir. Bu güncelleme Nisan ayı Android güvenlik güncellemelerini [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p>Xiaomi, Redmi K40, Redmi K40S ve Redmi K40 Pro Plus akıllı telefonlar için Android 14 tabanlı HyperOS donanım yazılımının dahili beta sürümünü yayınladı.  Güncelleme şu anda yalnızca bu modellerin Çin&#8217;deki kullanıcıları tarafından kullanılabilir.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<br />
&#13;<figcaption/>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Firmware boyutu Redmi K40S durumunda 4,9 GB ve Redmi K40 durumunda 5,2 GB&#8217;dir.  Bu güncelleme Nisan ayı Android güvenlik güncellemelerini içerir.  Yazılımın kararlı beta sürümünü birkaç ay beklemelisiniz, ardından son sürüm yayınlanacaktır.  Ancak tüm bunlar şimdilik yalnızca akıllı telefonların Çince versiyonları için geçerli. </p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2024/04/HyperOS-Redmi-K40-ve-K40-Pro-Plus-icin-Nisan-ayi.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Redmi K40 ve Redmi K40s akıllı telefonları 7 milyon kişi tarafından kullanılıyor</title>
		<link>https://teknomers.com/redmi-k40-ve-redmi-k40s-akilli-telefonlari-7-milyon-kisi-tarafindan-kullaniliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 21:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Akıllı]]></category>
		<category><![CDATA[K40]]></category>
		<category><![CDATA[K40S]]></category>
		<category><![CDATA[kişi]]></category>
		<category><![CDATA[kırmızımsı]]></category>
		<category><![CDATA[Kullanılıyor]]></category>
		<category><![CDATA[Milyon]]></category>
		<category><![CDATA[Redmi]]></category>
		<category><![CDATA[Tarafından]]></category>
		<category><![CDATA[telefonları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2023/11/20/redmi-k40-ve-redmi-k40s-akilli-telefonlari-7-milyon-kisi-tarafindan-kullaniliyor/</guid>

					<description><![CDATA[Redmi&#8217;nin başkanı Lu Weibing ilginç istatistiklere değindi: 7 milyon kişinin Redmi K40 ve Redmi K40s akıllı telefonlarını kullandığı ortaya çıktı. Ve bu sadece Çin&#8217;de. &#13; &#13;&#13; Liu Weibing, Redmi K70 serisinin yaklaşan prömiyeri bağlamında bundan bahsetti. Weibo sayfasında şunları yazdı: “Kaç kullanıcı olduğunu merak ediyorum [из числа владельцев Redmi K40] Redmi K70&#8217;e geçecekler mi?&#8220; Redmi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p>Redmi&#8217;nin başkanı Lu Weibing ilginç istatistiklere değindi: 7 milyon kişinin Redmi K40 ve Redmi K40s akıllı telefonlarını kullandığı ortaya çıktı.  Ve bu sadece Çin&#8217;de.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<br />
&#13;<figcaption/>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Liu Weibing, Redmi K70 serisinin yaklaşan prömiyeri bağlamında bundan bahsetti.  Weibo sayfasında şunları yazdı: “<em>Kaç kullanıcı olduğunu merak ediyorum</em> [из числа владельцев Redmi K40] <em>Redmi K70&#8217;e geçecekler mi?</em>&#8220;</p>
<p>Redmi K40 Şubat 2021&#8217;de piyasaya sürüldü, bu model Qualcomm Snapdragon 870 tek çipli sistem üzerine inşa edildi. Xiaomi Redmi K40S Mart 2022&#8217;de piyasaya sürüldü ve aynı zamanda Snapdragon 870 üzerine inşa edildi.</p>
<p>Artık Liu Weibing&#8217;in Snapdragon 8 Gen 2&#8217;nin maliyetini Snapdragon 870 ile neden karşılaştırdığı açık. Görünüşe göre Redmi, Snapdragon 8 Gen 2&#8217;yi temel alan temel Redmi K70&#8217;in o kadar iyi olacağına ve Snapdragon 870&#8217;e dayalı eski modellerin kullanıcılarının aktif olarak kullanmaya başlayacağına inanıyor. yeni ürüne geç</p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2023/11/Redmi-K40-ve-Redmi-K40s-akilli-telefonlari-7-milyon-kisi.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Xiaomi 11 Pro, Redmi K40, Xiaomi 10S ve Xiaomi Civi, Android 13 tabanlı MIUI 14&#8217;ü kararlı hale getiriyor</title>
		<link>https://teknomers.com/xiaomi-11-pro-redmi-k40-xiaomi-10s-ve-xiaomi-civi-android-13-tabanli-miui-14u-kararli-hale-getiriyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 14:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[10s]]></category>
		<category><![CDATA[14ü]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[çivi]]></category>
		<category><![CDATA[getiriyor]]></category>
		<category><![CDATA[Hale]]></category>
		<category><![CDATA[K40]]></category>
		<category><![CDATA[kararlı]]></category>
		<category><![CDATA[MIUI]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Redmi]]></category>
		<category><![CDATA[tabanlı]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2023/02/12/xiaomi-11-pro-redmi-k40-xiaomi-10s-ve-xiaomi-civi-android-13-tabanli-miui-14u-kararli-hale-getiriyor/</guid>

					<description><![CDATA[Yaklaşık iki hafta önce Xiaomi, MIUI 14 güncellemesinin ikinci dalgasının akıllı telefonlarının listesini açıkladı ve şimdi bu listedeki bazı modeller Çin&#8217;de MIUI 14&#8217;ün kararlı sürümünü almaya başladı. &#13; &#13;&#13; ITHome kaynağına göre, kullanıcılara atıfta bulunarak, kararlı MIUI 14, Xiaomi 11 Pro, Redmi K40, Xiaomi 10S ve Xiaomi Civi birinci nesil için piyasaya sürüldü. Ve her [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p>Yaklaşık iki hafta önce Xiaomi, MIUI 14 güncellemesinin ikinci dalgasının akıllı telefonlarının listesini açıkladı ve şimdi bu listedeki bazı modeller Çin&#8217;de MIUI 14&#8217;ün kararlı sürümünü almaya başladı.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<br />
&#13;<figcaption/>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>ITHome kaynağına göre, kullanıcılara atıfta bulunarak, kararlı MIUI 14, Xiaomi 11 Pro, Redmi K40, Xiaomi 10S ve Xiaomi Civi birinci nesil için piyasaya sürüldü.  Ve her modelin güncellemesinin kendi numarası olmasına rağmen, açıklaması her durumda aynıdır: uygulamaların başlatılmasını ve çalıştırılmasını hızlandırmak, güç optimizasyonu, kişiselleştirme ve güvenlik iyileştirmeleri vb. için tasarlanmış yeni bir &#8220;foton motoru&#8221;.  Güncelleme boyutu 3,8-5,3 GB&#8217;dir.</p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2023/02/Xiaomi-11-Pro-Redmi-K40-Xiaomi-10S-ve-Xiaomi-Civi.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
