<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>ISSden &#8211; Teknomers | Dünyadan Güncel Teknoloji | Oyun | Müzik | Film | Spor Haberleri</title>
	<atom:link href="https://teknomers.com/tag/issden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknomers.com</link>
	<description>Güncel Spor &#124; Oyun &#124; Teknoloji &#124; Haberleri &#124; Bilimsel Gelişmeler &#124; Uzay &#124; Siber Güvenlik &#124; Blog Yazıları</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2025 11:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Kozmik Kahramanın Sonu: Cygnus NG-21, dünyanın atmosferinde yandı ve ISS&#8217;den çöp alarak</title>
		<link>https://teknomers.com/kozmik-kahramanin-sonu-cygnus-ng-21-dunyanin-atmosferinde-yandi-ve-issden-cop-alarak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 11:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[alarak]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosferinde]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Çöp]]></category>
		<category><![CDATA[Cygnus]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın]]></category>
		<category><![CDATA[ISSden]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanın]]></category>
		<category><![CDATA[Kozmik]]></category>
		<category><![CDATA[NG21]]></category>
		<category><![CDATA[Sonu]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[yandı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2025/03/31/kozmik-kahramanin-sonu-cygnus-ng-21-dunyanin-atmosferinde-yandi-ve-issden-cop-alarak/</guid>

					<description><![CDATA[30 Mart 2025&#8217;te Cygnus NG-21 kargo uzay aracı görevini tamamladı. İki gün önce Uluslararası Uzay İstasyonu&#8217;ndan (ISS) süspansiyondan sonra, cihaz yörüngeden azaltıldı ve Dünya atmosferinin yoğun katmanlarında yakıldı. Bu prosedür, ISS için görevlerini yerine getirdikten sonra kargo gemileri için standart bir uygulamadır. &#13; &#13;Fotoğraf: Northrop Grumman&#13; Cygnus NG-21, yiyecek, bilimsel ekipman ve deneyler için malzemeler [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p>30 Mart 2025&#8217;te Cygnus NG-21 kargo uzay aracı görevini tamamladı. İki gün önce Uluslararası Uzay İstasyonu&#8217;ndan (ISS) süspansiyondan sonra, cihaz yörüngeden azaltıldı ve Dünya atmosferinin yoğun katmanlarında yakıldı. Bu prosedür, ISS için görevlerini yerine getirdikten sonra kargo gemileri için standart bir uygulamadır.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<br />
&#13;<figcaption>Fotoğraf: Northrop Grumman</figcaption>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Cygnus NG-21, yiyecek, bilimsel ekipman ve deneyler için malzemeler de dahil olmak üzere istasyona gerekli malları teslim etti. Boşaltıldıktan sonra gemi atık yüklendi ve ISS ile ekipman kullandı. Yörüngeden gelen bilgiler ve atmosferde sonraki yanma, kozmik çöpü atmanın güvenli ve etkili bir yoludur.</p>
<p>Cygnus NG-21&#8217;in kontrollü yok edilmesi, gelecekteki alan görevlerinin güvenliğini sağlamak için önemli bir görev olan dünyaya yakın alanın tıkanmasını önler. Bu aşama, kargo gemisinin ISS&#8217;nin ömrünü sağlayan çalışmalarının bir sonraki döngüsünü ve istasyonda bilimsel araştırmaların yürütülmesini sağlıyor.</p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2025/03/Kozmik-Kahramanin-Sonu-Cygnus-NG-21-dunyanin-atmosferinde-yandi-ve-ISSden.JPG" />	</item>
		<item>
		<title>Hoşçakal, Cygnus: Sorunlu Amerikan uzay aracı ISS&#8217;den koparıldı ve son yolculuğa çıktı &#8211; 30 Mart&#8217;ta atmosferde yanacak</title>
		<link>https://teknomers.com/hoscakal-cygnus-sorunlu-amerikan-uzay-araci-issden-koparildi-ve-son-yolculuga-cikti-30-martta-atmosferde-yanacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 15:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[Aracı]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosferde]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[çıktı]]></category>
		<category><![CDATA[Cygnus]]></category>
		<category><![CDATA[Hoşçakal]]></category>
		<category><![CDATA[ISSden]]></category>
		<category><![CDATA[koparıldı]]></category>
		<category><![CDATA[Martta]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[sorunlu]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[yanacak]]></category>
		<category><![CDATA[yolculuğa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2025/03/28/hoscakal-cygnus-sorunlu-amerikan-uzay-araci-issden-koparildi-ve-son-yolculuga-cikti-30-martta-atmosferde-yanacak/</guid>

					<description><![CDATA[Northrop Grumman&#8217;dan Cygnus kargo gemisi, 28 Mart&#8217;ta Moskova&#8217;da 13: 55&#8217;te Uluslararası Uzay İstasyonu&#8217;ndan (ISS) takıldı. 17 metrelik bir Canadarm-2 manipülatörünün yardımıyla güvenli bir mesafeye götürüldü ve şimdi otonom uçuşta. Gemide &#8211; 30 Mart&#8217;ta atmosferin yoğun katmanlarında gemi ile birlikte yanacak olan ISS&#8217;den atık. SpaceX&#8217;ten Cargo Dragon rakiplerinden farklı olarak, Cygnus kargoları yere nasıl geri döndüreceğini [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p>Northrop Grumman&#8217;dan Cygnus kargo gemisi, 28 Mart&#8217;ta Moskova&#8217;da 13: 55&#8217;te Uluslararası Uzay İstasyonu&#8217;ndan (ISS) takıldı. 17 metrelik bir Canadarm-2 manipülatörünün yardımıyla güvenli bir mesafeye götürüldü ve şimdi otonom uçuşta. Gemide &#8211; 30 Mart&#8217;ta atmosferin yoğun katmanlarında gemi ile birlikte yanacak olan ISS&#8217;den atık. SpaceX&#8217;ten Cargo Dragon rakiplerinden farklı olarak, Cygnus kargoları yere nasıl geri döndüreceğini bilmiyor &#8211; atmosfere girişinde tamamen yok edildi.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<br />
&#13;<figcaption>Fotoğraf: Northrop Grumman</figcaption>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Bu Cygnus, NASA&#8217;nın geç bildirdiği motorla ilgili sorunlara rağmen, 4 Ağustos&#8217;ta Cape Canaveral&#8217;dan 3.8 ton kargo sağladı. Bu arada, diğer şirketler ISS&#8217;ye mal teslimatı için hazırlanıyor: Dream Chaser gemisi ile Sierra Space yaz aylarında ilk uçuşu ve Japon HTV-X&#8217;i Jaxa-in sonbaharda planlıyor. NASA, istasyon mürettebatını gerekli her şeyi sağlamak için Northrop Grumman ve SpaceX ile çalışmaya devam ediyor.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption"><img decoding="async" src="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2025/03/Hoscakal-Cygnus-Sorunlu-Amerikan-uzay-araci-ISSden-koparildi-ve-son.jpg" alt="Hoşçakal, Cygnus: Sorunlu Amerikan uzay aracı ISS'den koparıldı ve son yolculuğa çıktı - 30 Mart'ta atmosferde yanacak"/>&#13;<br />
&#13;<figcaption>Fotoğraf: ISS/NASA</figcaption>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Cygnus&#8217;un bir sonraki uçuşu Haziran için planlandı, ancak iptal edildi: Gemi Florida&#8217;ya ulaşım sırasında hasar gördü ve kargo bölmelerinden biri ciddi kusurlar aldı. Şimdi Northrop Grumman sonbaharda keşif için yeni bir gemi hazırlıyor ve ISS için kargo bir kısmı 21 Nisan&#8217;da SpaceX&#8217;ten kargo ejderhası teslim edecek. Mürettebat için daha fazla yiyecek ve malzeme eklenecek ve Cygnus misyonunun kaldırılmasını telafi etmek için bilimsel kargoları azaltacak.</p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2025/03/Hoscakal-Cygnus-Sorunlu-Amerikan-uzay-araci-ISSden-koparildi-ve-son.JPG" />	</item>
		<item>
		<title>Astronot NASA ve bir astrofotograf, ISS&#8217;den Dünya ve Yıldızların gerçeküstü bir resmini yarattı</title>
		<link>https://teknomers.com/astronot-nasa-ve-bir-astrofotograf-issden-dunya-ve-yildizlarin-gercekustu-bir-resmini-yaratti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 21:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[astronot]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing Starliner]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gerçeküstü]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme Etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[ISSden]]></category>
		<category><![CDATA[Mürettebat]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[resmini]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay fotoğrafı]]></category>
		<category><![CDATA[yarattı]]></category>
		<category><![CDATA[Yıldızların]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2025/03/19/astronot-nasa-ve-bir-astrofotograf-issden-dunya-ve-yildizlarin-gercekustu-bir-resmini-yaratti/</guid>

					<description><![CDATA[NASA astronotu Don Petit, yıldız parçalarını ve toprak ışıklarını tek bir fütüristik manzaraya birleştiren bir resim yayınladı. Bir astrofotograf Babak Tafeshi ile işbirliğinde oluşturulan bir fotoğraf, bugün CEW-9 misyonuna dört katılımcıyı döndüren SpaceX Crew Dragon Özgürlük Kapsülünün aydınlatıcısından çekildi. &#13; &#13;Kaynak: NASA/Don Pettit, Babak Tefreshi&#13; Görüntü, ISS hareketi sırasında 23.340 km/s hızda 420 km yükseklikte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p>NASA astronotu Don Petit, yıldız parçalarını ve toprak ışıklarını tek bir fütüristik manzaraya birleştiren bir resim yayınladı. Bir astrofotograf Babak Tafeshi ile işbirliğinde oluşturulan bir fotoğraf, bugün CEW-9 misyonuna dört katılımcıyı döndüren SpaceX Crew Dragon Özgürlük Kapsülünün aydınlatıcısından çekildi.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<br />
&#13;<figcaption>Kaynak: NASA/Don Pettit, Babak Tefreshi</figcaption>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Görüntü, ISS hareketi sırasında 23.340 km/s hızda 420 km yükseklikte uzun bir pozlama kullanılarak elde edildi. Beyaz yıldırım, renkli şehir ışıkları ve yıldız izleri-istasyonun yörünge hızı nedeniyle meydana gelen yıldız eklemlerini yakalar.</p>
<p>Resim sadece yörünge çekiminin teknik karmaşıklığını (düzinelerce personelin uygulanması) değil, aynı zamanda “görüş etkisi” fenomeni &#8211; genellikle astronotlar tarafından tanımlanan Dünya ve Kozmos ilişkisinin duygusal yeniden düşünmesini gösterir. Uzaydan gelen fotoğraf kitabının yazarı Petit, önceki görevlerden günler numaralandırılmış görünen istasyonlara olan görüşler de dahil olmak üzere bu tür eserleri zaten paylaştı. 2030&#8217;dan sonra, Pasifik Okyanusu&#8217;ndaki yörünge ve selden azaltmayı planlıyorlar.</p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2025/03/Astronot-NASA-ve-bir-astrofotograf-ISSden-Dunya-ve-Yildizlarin-gercekustu.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Uzun bir kozmik sonuç sona erdi. Rescue Crew Dragon ISS&#8217;den ayrıldı ve yere gitti</title>
		<link>https://teknomers.com/uzun-bir-kozmik-sonuc-sona-erdi-rescue-crew-dragon-issden-ayrildi-ve-yere-gitti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 05:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ayrıldı]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Erdi]]></category>
		<category><![CDATA[Gitti]]></category>
		<category><![CDATA[ISSden]]></category>
		<category><![CDATA[Kozmik]]></category>
		<category><![CDATA[Rescue]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Sona]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[uzun]]></category>
		<category><![CDATA[yere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2025/03/18/uzun-bir-kozmik-sonuc-sona-erdi-rescue-crew-dragon-issden-ayrildi-ve-yere-gitti/</guid>

					<description><![CDATA[Mürettebat ejderhası, bugün 18 Mart 2025&#8217;te 08:05 tarihinde Mürettebat-9 Misyonunun mürettebatında uzay aracını pilotluk yaptı. Uluslararası Uzay İstasyonu&#8217;ndan Moskova Zamanı planlandı. Mürettebat, Roscosmos kozmonotu Alexander Gorbunov ve NASA astronotları Nick Hage, Barry Wilmore ve Sunita Williams&#8217;ı içeriyor. Geminin sürüşü 19 Mart&#8217;ta Florida kıyılarında 00:57 Moskova saatinde planlanıyor. &#13; &#13;Roscosmos&#8217;un fotoğrafı&#13; Bu uçuş, SpaceX cihazlarını kullanarak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p>Mürettebat ejderhası, bugün 18 Mart 2025&#8217;te 08:05 tarihinde Mürettebat-9 Misyonunun mürettebatında uzay aracını pilotluk yaptı. Uluslararası Uzay İstasyonu&#8217;ndan Moskova Zamanı planlandı.</p>
<p>Mürettebat, Roscosmos kozmonotu Alexander Gorbunov ve NASA astronotları Nick Hage, Barry Wilmore ve Sunita Williams&#8217;ı içeriyor. Geminin sürüşü 19 Mart&#8217;ta Florida kıyılarında 00:57 Moskova saatinde planlanıyor.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<br />
&#13;<figcaption>Roscosmos&#8217;un fotoğrafı</figcaption>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Bu uçuş, SpaceX cihazlarını kullanarak ISS&#8217;deki mürettebatları döndürmek için NASA programının bir parçası haline geldi. Alexander Gorbunov, bir görev uzmanının işlevlerini yerine getirdi, bilimsel deneylere katıldı ve istasyona hizmet verdi.</p>
<p>Wilmore ve Williams için dönüş, Boeing Starliner gemisiyle ilgili sorunlar nedeniyle ISS&#8217;de beklenmedik bir şekilde uzun süren bir konaklamanın sonunu işaret ediyor. Geçen yaz geri dönmek zorunda kaldılar, ancak dokuz ay boyunca ISS&#8217;ye devam ettiler.</p>
<p>Mürettebat-9 komutanı Nick Heig ve Gorbunov Eylül 2024&#8217;te istasyona geldi.</p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2025/03/Uzun-bir-kozmik-sonuc-sona-erdi-Rescue-Crew-Dragon-ISSden.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
