<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>gümrüksüz &#8211; Teknomers | Dünyadan Güncel Teknoloji | Oyun | Müzik | Film | Spor Haberleri</title>
	<atom:link href="https://teknomers.com/tag/gumruksuz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknomers.com</link>
	<description>Güncel Spor &#124; Oyun &#124; Teknoloji &#124; Haberleri &#124; Bilimsel Gelişmeler &#124; Uzay &#124; Siber Güvenlik &#124; Blog Yazıları</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2022 20:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Ruslar hala yabancı çevrimiçi mağazalardan 1.000 Euro değerinde mal sipariş edebilirler.  AET, gümrüksüz satış eşiğini uzattı</title>
		<link>https://teknomers.com/ruslar-hala-yabanci-cevrimici-magazalardan-1-000-euro-degerinde-mal-siparis-edebilirler-aet-gumruksuz-satis-esigini-uzatti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 20:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[AET]]></category>
		<category><![CDATA[çevrimiçi]]></category>
		<category><![CDATA[değerinde]]></category>
		<category><![CDATA[edebilirler]]></category>
		<category><![CDATA[Eşiğini]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[gümrüksüz]]></category>
		<category><![CDATA[Hala]]></category>
		<category><![CDATA[mağazalardan]]></category>
		<category><![CDATA[mal]]></category>
		<category><![CDATA[Ruslar]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[Sipariş]]></category>
		<category><![CDATA[Uzattı]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2022/09/23/ruslar-hala-yabanci-cevrimici-magazalardan-1-000-euro-degerinde-mal-siparis-edebilirler-aet-gumruksuz-satis-esigini-uzatti/</guid>

					<description><![CDATA[Avrasya Ekonomik Birliği&#8217;ne (EAEU) bireyler için belirlenen 1.000 Euro tutarındaki gümrüksüz mal ithalatı eşiği 1 Nisan 2023&#8217;e kadar geçerli olacak, Avrasya Ekonomik Komisyonu (AET) resmi temsilcisi Iya Malkina , söz konusu. &#013;&#013; &#8220;Bugün, bireyler için 1.000 Euro olan gümrüksüz mal ithalatı eşiği 1 Nisan 2023&#8217;e kadar uzatıldı. Bu yılın ilkbaharında, komisyon konseyinin, hava taşımacılığı hariç [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div id="main-pagecontent__div">
<p>Avrasya Ekonomik Birliği&#8217;ne (EAEU) bireyler için belirlenen 1.000 Euro tutarındaki gümrüksüz mal ithalatı eşiği 1 Nisan 2023&#8217;e kadar geçerli olacak, Avrasya Ekonomik Komisyonu (AET) resmi temsilcisi Iya Malkina , söz konusu.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#013;<figcaption />&#013;<br />
</figure>
</div>
<p>&#8220;<em>Bugün, bireyler için 1.000 Euro olan gümrüksüz mal ithalatı eşiği 1 Nisan 2023&#8217;e kadar uzatıldı.  Bu yılın ilkbaharında, komisyon konseyinin, hava taşımacılığı hariç tüm taşıma modları tarafından bagajla ithal edilen malların yanı sıra, nakliyeciler veya posta gönderileri ile taşınan mallar için gümrüksüz eşiği 1.000 avroya çıkardığını hatırlatmama izin verin. ya da yürüyerek</em>&#8220;, &#8211; dedi Malkina.  Ona göre, önlemin uzatılması, yaptırım baskısı karşısında vatandaşları desteklemeye ve temel mal ve kritik ithalat sıkıntısından kaçınmaya yardımcı olacak.</p>
<p>AET Konseyi&#8217;nin, çevrimiçi ticaret çerçevesinde mallar için gümrüksüz ithalat sınırını 1 Ekim 2022&#8217;ye kadar olan dönem için 200&#8217;den 1 bin avroya çıkarma önerisini onayladığını hatırlayın.  Bireyler için mal ithalatından bahsediyoruz.  Malkina, kolinin değeri bu miktarı aşarsa veya ağırlığı 31 kg&#8217;dan fazlaysa, sipariş değerinin %15&#8217;i, ancak 1 kg başına 2 avrodan az olmamak üzere ücret ödenmesi gerektiğini kaydetti.</p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2022/09/Ruslar-hala-yabanci-cevrimici-magazalardan-1000-Euro-degerinde-mal-siparis.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Ruslar, Aliexpress ve diğer yabancı çevrimiçi mağazalardan daha fazlasını satın alabilecekler.  Gümrüksüz mal ithalatı için sınır 1000 Euro&#8217;ya yükseltildi</title>
		<link>https://teknomers.com/ruslar-aliexpress-ve-diger-yabanci-cevrimici-magazalardan-daha-fazlasini-satin-alabilecekler-gumruksuz-mal-ithalati-icin-sinir-1000-euroya-yukseltildi/</link>
					<comments>https://teknomers.com/ruslar-aliexpress-ve-diger-yabanci-cevrimici-magazalardan-daha-fazlasini-satin-alabilecekler-gumruksuz-mal-ithalati-icin-sinir-1000-euroya-yukseltildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 14:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[alabilecekler]]></category>
		<category><![CDATA[AliExpress]]></category>
		<category><![CDATA[çevrimiçi]]></category>
		<category><![CDATA[Daha]]></category>
		<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[Euroya]]></category>
		<category><![CDATA[Fazlasını]]></category>
		<category><![CDATA[gümrüksüz]]></category>
		<category><![CDATA[için]]></category>
		<category><![CDATA[ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[mağazalardan]]></category>
		<category><![CDATA[mal]]></category>
		<category><![CDATA[Ruslar]]></category>
		<category><![CDATA[Satın]]></category>
		<category><![CDATA[Sınır]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancı]]></category>
		<category><![CDATA[Yükseltildi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2022/03/21/ruslar-aliexpress-ve-diger-yabanci-cevrimici-magazalardan-daha-fazlasini-satin-alabilecekler-gumruksuz-mal-ithalati-icin-sinir-1000-euroya-yukseltildi/</guid>

					<description><![CDATA[Avrasya Ekonomik Komisyonu Konseyi, bireyler tarafından yabancı çevrimiçi mağazalardan satın alınan mallar için gümrüksüz ithalat limitinin beş kat artırılmasını onayladı: 200 Euro&#8217;dan 1000 Euro&#8217;ya. Bu, bugün Rusya Federasyonu Başbakanı Mihail Mişustin tarafından açıklandı. &#013; &#013;&#013; &#013; İnsanların seçim hakkı olması önemlidir. Gümrüksüz satış eşiğinin yükseltilmesi, vatandaşların yabancı çevrimiçi mağazalardan alışverişe devam etmelerini sağlayacak. Ayrıca, bazıları [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div id="main-pagecontent__div">
<p>Avrasya Ekonomik Komisyonu Konseyi, bireyler tarafından yabancı çevrimiçi mağazalardan satın alınan mallar için gümrüksüz ithalat limitinin beş kat artırılmasını onayladı: 200 Euro&#8217;dan 1000 Euro&#8217;ya.  Bu, bugün Rusya Federasyonu Başbakanı Mihail Mişustin tarafından açıklandı.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#013;<br />
&#013;<figcaption />&#013;<br />
</figure>
</div>
<blockquote><p>&#013;</p>
<p>İnsanların seçim hakkı olması önemlidir.  Gümrüksüz satış eşiğinin yükseltilmesi, vatandaşların yabancı çevrimiçi mağazalardan alışverişe devam etmelerini sağlayacak.  Ayrıca, bazıları zaten Mir kartlarıyla ödeme kabul ediyor.  Sayılarının artmasını bekliyoruz.</p>
<p>&#013;
</p></blockquote>
<p style="text-align:right"><strong>Mihail Mişustin</strong></p>
<p>Limit geçici olarak 1 Ekim&#8217;e kadar artırıldı.  Parselin kütlesi için gereksinimlerin aynı kalması önemlidir &#8211; 31 kg eşiğini geçmemelidir.  Bu eşiğin aşılması durumunda, 1 kg başına 2 Euro&#8217;dan az olmamak üzere, sipariş değerinin %15&#8217;i oranında vergi tahsil edilecektir.</p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teknomers.com/ruslar-aliexpress-ve-diger-yabanci-cevrimici-magazalardan-daha-fazlasini-satin-alabilecekler-gumruksuz-mal-ithalati-icin-sinir-1000-euroya-yukseltildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2022/03/Ruslar-Aliexpress-ve-diger-yabanci-cevrimici-magazalardan-daha-fazlasini-satin.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;den mal sipariş edin ve kendinize hiçbir şey inkar etmeyin?  Bireyler için e-ticaret çerçevesinde gümrüksüz mal ithalatı sınırı 1 bin avroya çıkarılabilir</title>
		<link>https://teknomers.com/cinden-mal-siparis-edin-ve-kendinize-hicbir-sey-inkar-etmeyin-bireyler-icin-e-ticaret-cercevesinde-gumruksuz-mal-ithalati-siniri-1-bin-avroya-cikarilabilir/</link>
					<comments>https://teknomers.com/cinden-mal-siparis-edin-ve-kendinize-hicbir-sey-inkar-etmeyin-bireyler-icin-e-ticaret-cercevesinde-gumruksuz-mal-ithalati-siniri-1-bin-avroya-cikarilabilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 00:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[avroya]]></category>
		<category><![CDATA[Bin]]></category>
		<category><![CDATA[bireyler]]></category>
		<category><![CDATA[çerçevesinde]]></category>
		<category><![CDATA[Çinden]]></category>
		<category><![CDATA[Çıkarılabilir]]></category>
		<category><![CDATA[edin]]></category>
		<category><![CDATA[Eticaret]]></category>
		<category><![CDATA[etmeyin]]></category>
		<category><![CDATA[gümrüksüz]]></category>
		<category><![CDATA[hiçbir]]></category>
		<category><![CDATA[için]]></category>
		<category><![CDATA[inkar]]></category>
		<category><![CDATA[ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[kendinize]]></category>
		<category><![CDATA[mal]]></category>
		<category><![CDATA[Şey]]></category>
		<category><![CDATA[Sipariş]]></category>
		<category><![CDATA[Sınırı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2022/03/18/cinden-mal-siparis-edin-ve-kendinize-hicbir-sey-inkar-etmeyin-bireyler-icin-e-ticaret-cercevesinde-gumruksuz-mal-ithalati-siniri-1-bin-avroya-cikarilabilir/</guid>

					<description><![CDATA[Interfax&#8217;a göre, Maliye Bakanlığı, bireyler için elektronik ticaret çerçevesinde gümrüksüz mal ithalatı limitinin 1 Ekim 2022&#8217;ye kadar mevcut 200 avrodan 1.000 avroya çıkarılmasını önerdi. Teklif, AET Konseyi&#8217;nde (Avrasya Ekonomik Komisyonu) daha fazla değerlendirilmek üzere Ekonomik Kalkınma Bakanlığı&#8217;na gönderildi. &#013;&#013; Maliye Bakanlığı, böyle bir önlemin, yaptırımlar kapsamında önceden oluşturulmuş tedarik zincirlerinin ihlalinden kaynaklanan bir dizi mal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div id="main-pagecontent__div">
<p>Interfax&#8217;a göre, Maliye Bakanlığı, bireyler için elektronik ticaret çerçevesinde gümrüksüz mal ithalatı limitinin 1 Ekim 2022&#8217;ye kadar mevcut 200 avrodan 1.000 avroya çıkarılmasını önerdi.  Teklif, AET Konseyi&#8217;nde (Avrasya Ekonomik Komisyonu) daha fazla değerlendirilmek üzere Ekonomik Kalkınma Bakanlığı&#8217;na gönderildi.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#013;<figcaption />&#013;<br />
</figure>
</div>
<p>Maliye Bakanlığı, böyle bir önlemin, yaptırımlar kapsamında önceden oluşturulmuş tedarik zincirlerinin ihlalinden kaynaklanan bir dizi mal kıtlığını azaltacağına inanıyor.  İlgili AET yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gümrüksüz mal ithalatı sınırının yükseltileceği kaydedildi.  Bunun Mart ayı sonuna kadar yapılması planlanıyor.</p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teknomers.com/cinden-mal-siparis-edin-ve-kendinize-hicbir-sey-inkar-etmeyin-bireyler-icin-e-ticaret-cercevesinde-gumruksuz-mal-ithalati-siniri-1-bin-avroya-cikarilabilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2022/03/Cinden-mal-siparis-edin-ve-kendinize-hicbir-sey-inkar-etmeyin.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
