<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>derecelendirmesinde &#8211; Teknomers | Dünyadan Güncel Teknoloji | Oyun | Müzik | Film | Spor Haberleri</title>
	<atom:link href="https://teknomers.com/tag/derecelendirmesinde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknomers.com</link>
	<description>Güncel Spor &#124; Oyun &#124; Teknoloji &#124; Haberleri &#124; Bilimsel Gelişmeler &#124; Uzay &#124; Siber Güvenlik &#124; Blog Yazıları</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 11:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Apple sonunda dünyanın en iyi kamerasını yaptı: iPhone 16 Pro Max, DxOMark derecelendirmesinde birinci oldu</title>
		<link>https://teknomers.com/apple-sonunda-dunyanin-en-iyi-kamerasini-yapti-iphone-16-pro-max-dxomark-derecelendirmesinde-birinci-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 11:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[#iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[birinci]]></category>
		<category><![CDATA[derecelendirmesinde]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın]]></category>
		<category><![CDATA[DxOMark]]></category>
		<category><![CDATA[elma]]></category>
		<category><![CDATA[iyi]]></category>
		<category><![CDATA[kamerasını]]></category>
		<category><![CDATA[Max]]></category>
		<category><![CDATA[Oldu]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Sonunda]]></category>
		<category><![CDATA[yaptı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2024/10/22/apple-sonunda-dunyanin-en-iyi-kamerasini-yapti-iphone-16-pro-max-dxomark-derecelendirmesinde-birinci-oldu/</guid>

					<description><![CDATA[En son iPhone 16 Pro Max, DxOMark&#8217;a göre amiral gemisi akıllı telefonların ana kameraları sıralamasında lider olamadı, ancak başka bir sıralamada kısmen rehabilite edildi &#8211; ön kameralar: İçinde Apple&#8217;ın en üst modeli ilk sırada yer aldı. &#13; &#13;Fotoğraf: “Apple”&#13; iPhone 16 Pro Max, Honor Magic6 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro ve Google [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p>En son iPhone 16 Pro Max, DxOMark&#8217;a göre amiral gemisi akıllı telefonların ana kameraları sıralamasında lider olamadı, ancak başka bir sıralamada kısmen rehabilite edildi &#8211; ön kameralar: İçinde Apple&#8217;ın en üst modeli ilk sırada yer aldı.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<br />
&#13;<figcaption>Fotoğraf: “Apple”</figcaption>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>iPhone 16 Pro Max, Honor Magic6 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro ve Google Pixel 9 Pro XL&#8217;den daha iyi performans gösterdi; mevcut en iyi 5 ön kamera derecelendirmesi artık böyle görünüyor.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption"><img decoding="async" src="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2024/10/1729598086_548_Apple-sonunda-dunyanin-en-iyi-kamerasini-yapti-iPhone-16-Pro.JPG" alt="Apple sonunda dünyanın en iyi kamerasını yaptı: iPhone 16 Pro Max, DxOMark derecelendirmesinde birinci oldu"/>&#13;<br />
&#13;<figcaption>Fotoğraf: DxOMark</figcaption>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>DxOMark uzmanları avantajları arasında doğru pozlama, geniş dinamik aralık, yüksek kontrast, geniş alan derinliği, hem fotoğraf hem de video modlarında yüksek düzeyde ayrıntı ve portre modunda doğal bokeh efekti olduğunu belirtti. Eksileri: Fotoğraf ve videolarda gürültü, beyaz dengesinin her zaman doğru olmaması ve video kaydederken yürürken kareler arasındaki keskinlik farklılıkları.</p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2024/10/Apple-sonunda-dunyanin-en-iyi-kamerasini-yapti-iPhone-16-Pro.JPG" />	</item>
		<item>
		<title>GeForce RTX 4060 Dizüstü Bilgisayar Steam derecelendirmesinde şimdiden üçüncü sırada yer alıyor.  Yalnızca RTX 40 kartlarındaki büyüme nedeniyle en son hizmet istatistikleri garip görünüyor</title>
		<link>https://teknomers.com/geforce-rtx-4060-dizustu-bilgisayar-steam-derecelendirmesinde-simdiden-ucuncu-sirada-yer-aliyor-yalnizca-rtx-40-kartlarindaki-buyume-nedeniyle-en-son-hizmet-istatistikleri-garip-gorunuyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 16:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[#nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[#steam]]></category>
		<category><![CDATA[alıyor]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[buhar]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[derecelendirmesinde]]></category>
		<category><![CDATA[Dizüstü]]></category>
		<category><![CDATA[garip]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce RTX 4060]]></category>
		<category><![CDATA[Görünüyor]]></category>
		<category><![CDATA[hizmet]]></category>
		<category><![CDATA[İstatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[kartlarındaki]]></category>
		<category><![CDATA[nedeniyle]]></category>
		<category><![CDATA[RTX]]></category>
		<category><![CDATA[şimdiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sırada]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[üçüncü]]></category>
		<category><![CDATA[Yalnızca]]></category>
		<category><![CDATA[Yer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2024/07/02/geforce-rtx-4060-dizustu-bilgisayar-steam-derecelendirmesinde-simdiden-ucuncu-sirada-yer-aliyor-yalnizca-rtx-40-kartlarindaki-buyume-nedeniyle-en-son-hizmet-istatistikleri-garip-gorunuyor/</guid>

					<description><![CDATA[Oyun hizmeti Steam, donanım ve yazılım istatistiklerini güncelleyerek Haziran ayı verilerini yayınladı. Biraz tuhaf görünüyorlar. &#13; &#13;&#13; Ekran kartlarından bahsedersek, buradaki lider elbette RTX 3060 olmaya devam ediyor, ancak genel olarak durum belirsiz. Onlarca ekran kartı modeli arasında sadece birkaçı payında artış kaydetti ve bunların neredeyse tamamı RTX 40 serisine ait. Üstelik RTX 40 modellerinin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p>Oyun hizmeti Steam, donanım ve yazılım istatistiklerini güncelleyerek Haziran ayı verilerini yayınladı.  Biraz tuhaf görünüyorlar. </p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<br />
&#13;<figcaption/>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Ekran kartlarından bahsedersek, buradaki lider elbette RTX 3060 olmaya devam ediyor, ancak genel olarak durum belirsiz.  Onlarca ekran kartı modeli arasında sadece birkaçı payında artış kaydetti ve bunların neredeyse tamamı RTX 40 serisine ait. Üstelik RTX 40 modellerinin neredeyse tamamı artış gösterdi.  Maç çok tuhaf görünüyor, dolayısıyla bir tür Steam veri toplama sorunu olabilir. </p>
<p>Ancak herhangi bir sorun olmazsa RTX 4060 Laptop&#8217;un ay içerisinde yüzde 0,74 puan kazandığını söyleyebiliriz ki bu çok yüksek bir rakam ve şimdiden RTX 3060 Ti&#8217;yi geride bırakarak en popüler ekran kartları listesinde üçüncü sıraya yerleşti. .  Masaüstü RTX 4060 şu ana kadar %3,02&#8217;ye ulaştı ve ay boyunca 0,2 yüzde puan kazandı.  </p>
<p>İşlemcilerden bahsedecek olursak çok az değişiklik var.  AMD %33,15, Intel %66,8 ve Microsoft da %0,05 pay alıyor.  Altı çekirdekli CPU&#8217;lar %33,4&#8217;lük payla en popüler olmaya devam ediyor. </p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption"><img decoding="async" src="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2024/07/GeForce-RTX-4060-Dizustu-Bilgisayar-Steam-derecelendirmesinde-simdiden-ucuncu-sirada.png" alt="GeForce RTX 4060 Dizüstü Bilgisayar Steam derecelendirmesinde şimdiden üçüncü sırada yer alıyor.  Yalnızca RTX 40 kartlarındaki büyüme nedeniyle en son hizmet istatistikleri garip görünüyor"/>&#13;<br />
&#13;<figcaption/>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Windows 11 yavaş yavaş Windows 10&#8217;u yakalıyor: %48,26&#8217;ya karşılık %51,15.  Muhtemelen yıl sonuna kadar birincisi ikinciyi geçecek.  </p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2024/07/GeForce-RTX-4060-Dizustu-Bilgisayar-Steam-derecelendirmesinde-simdiden-ucuncu-sirada.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>MediaTek lüks akıllı telefon segmentinde Qualcomm&#8217;u geride bıraktı.  SoC MediaTek Dimensity 9300 Plus&#8217;taki en yeni Vivo X100&#8217;ler, Mayıs AnTuTu amiral gemisi derecelendirmesinde zirveye ulaştı</title>
		<link>https://teknomers.com/mediatek-luks-akilli-telefon-segmentinde-qualcommu-geride-birakti-soc-mediatek-dimensity-9300-plustaki-en-yeni-vivo-x100ler-mayis-antutu-amiral-gemisi-derecelendirmesinde-zirveye-ulasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 09:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Akıllı]]></category>
		<category><![CDATA[amiral]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu]]></category>
		<category><![CDATA[bıraktı]]></category>
		<category><![CDATA[derecelendirmesinde]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensity]]></category>
		<category><![CDATA[gemisi]]></category>
		<category><![CDATA[geride]]></category>
		<category><![CDATA[lüks]]></category>
		<category><![CDATA[Mayıs]]></category>
		<category><![CDATA[MediaTek]]></category>
		<category><![CDATA[Plustaki]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcommu]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentinde]]></category>
		<category><![CDATA[SoC]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[ulaştı]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[X100ler]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[zirveye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2024/06/01/mediatek-luks-akilli-telefon-segmentinde-qualcommu-geride-birakti-soc-mediatek-dimensity-9300-plustaki-en-yeni-vivo-x100ler-mayis-antutu-amiral-gemisi-derecelendirmesinde-zirveye-ulasti/</guid>

					<description><![CDATA[AnTuTu kıyaslamasının geliştiricileri, bu yılın Mayıs ayı için en güçlü akıllı telefonların bir derecelendirmesini yayınladılar ve bunda küçük bir sansasyon var &#8211; ilk sırayı SoC Dimensity 9300 Plus üzerine inşa edilen yeni bir model aldı. Bu Vivo X100s. &#13; &#13;&#13; Dikkat çeken birkaç gerçek daha. İlk olarak, derecelendirme tam olarak ikiye bölündü: Qualcomm SoC&#8217;de beş [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p>AnTuTu kıyaslamasının geliştiricileri, bu yılın Mayıs ayı için en güçlü akıllı telefonların bir derecelendirmesini yayınladılar ve bunda küçük bir sansasyon var &#8211; ilk sırayı SoC Dimensity 9300 Plus üzerine inşa edilen yeni bir model aldı.  Bu Vivo X100s.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<br />
&#13;<figcaption/>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Dikkat çeken birkaç gerçek daha.  İlk olarak, derecelendirme tam olarak ikiye bölündü: Qualcomm SoC&#8217;de beş model, MediaTek SoC&#8217;de beş model.  İkincisi, Snapdragon 8 Gen 3&#8217;teki ve güçlü bir soğutma sistemine sahip olan oyun Red Magic 9 Pro+ bile, normal oyun dışı amiral gemisi Vivo X100&#8217;ler gibi performans seviyesini gösteremiyor.</p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2024/06/MediaTek-luks-akilli-telefon-segmentinde-Qualcommu-geride-birakti-SoC-MediaTek.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>280 dolarlık Honor X50 GT birçok amiral gemisinden daha iyi.  Arayüz düzgünlüğü açısından MasterLu derecelendirmesinde sansasyonel bir şekilde ikinci sırada yer aldı</title>
		<link>https://teknomers.com/280-dolarlik-honor-x50-gt-bircok-amiral-gemisinden-daha-iyi-arayuz-duzgunlugu-acisindan-masterlu-derecelendirmesinde-sansasyonel-bir-sekilde-ikinci-sirada-yer-aldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 14:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[açısından]]></category>
		<category><![CDATA[aldı]]></category>
		<category><![CDATA[amiral]]></category>
		<category><![CDATA[arayüz]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Birçok]]></category>
		<category><![CDATA[Daha]]></category>
		<category><![CDATA[derecelendirmesinde]]></category>
		<category><![CDATA[Dolarlık]]></category>
		<category><![CDATA[düzgünlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Gemisinden]]></category>
		<category><![CDATA[Honor]]></category>
		<category><![CDATA[İkinci]]></category>
		<category><![CDATA[iyi]]></category>
		<category><![CDATA[MasterLu]]></category>
		<category><![CDATA[Onur]]></category>
		<category><![CDATA[sansasyonel]]></category>
		<category><![CDATA[şekilde]]></category>
		<category><![CDATA[Sırada]]></category>
		<category><![CDATA[X50]]></category>
		<category><![CDATA[Yer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2024/02/05/280-dolarlik-honor-x50-gt-bircok-amiral-gemisinden-daha-iyi-arayuz-duzgunlugu-acisindan-masterlu-derecelendirmesinde-sansasyonel-bir-sekilde-ikinci-sirada-yer-aldi/</guid>

					<description><![CDATA[Bugün, MasterLu karşılaştırmasının geliştiricileri, en akıcı arayüze sahip Android çalıştıran akıllı telefonların bir derecelendirmesini yayınladı. Genellikle güçlü bir platformda amiral gemileri hakim oluyor ancak bu kez bir ay önce tanıtılan Honor X50 GT beklenmedik bir şekilde ikinci sıraya yerleşti. Bu modelin maliyeti yalnızca 280 ABD dolarıdır ve donanım platformu, güçlü olmayan Snapdragon 8 Plus Gen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p>Bugün, MasterLu karşılaştırmasının geliştiricileri, en akıcı arayüze sahip Android çalıştıran akıllı telefonların bir derecelendirmesini yayınladı.  Genellikle güçlü bir platformda amiral gemileri hakim oluyor ancak bu kez bir ay önce tanıtılan Honor X50 GT beklenmedik bir şekilde ikinci sıraya yerleşti.  Bu modelin maliyeti yalnızca 280 ABD dolarıdır ve donanım platformu, güçlü olmayan Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC&#8217;ye dayanmaktadır.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<figcaption/>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>MasterLu derecelendirmesinde Honor X50 GT, çok daha güçlü Asus ROG Phone 8, Oppo Find X7 ve hatta üst düzey &#8220;göreceli&#8221; Honor Magic6 Pro&#8217;dan daha iyi performans göstermeyi başardı.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption"><img decoding="async" src="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2024/02/1707143950_181_280-dolarlik-Honor-X50-GT-bircok-amiral-gemisinden-daha-iyi.png" alt="280 dolarlık Honor X50 GT birçok amiral gemisinden daha iyi.  Arayüz düzgünlüğü açısından MasterLu derecelendirmesinde sansasyonel bir şekilde ikinci sırada yer aldı "/>&#13;<figcaption/>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Arayüzün sorunsuz çalışmasından bahsettiğimiz için Honor X50 GT&#8217;nin MagicOS 7.2 çalıştırdığını belirtmekte fayda var.  Karşılaştırıldığında, Avrupa&#8217;daki Honor Magic6 Pro hala MagicOS 7.1&#8217;i çalıştırıyor.</p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2024/02/280-dolarlik-Honor-X50-GT-bircok-amiral-gemisinden-daha-iyi.png" />	</item>
	</channel>
</rss>
