<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Çinlilere &#8211; Teknomers | Dünyadan Güncel Teknoloji | Oyun | Müzik | Film | Spor Haberleri</title>
	<atom:link href="https://teknomers.com/tag/cinlilere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknomers.com</link>
	<description>Güncel Spor &#124; Oyun &#124; Teknoloji &#124; Haberleri &#124; Bilimsel Gelişmeler &#124; Uzay &#124; Siber Güvenlik &#124; Blog Yazıları</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2025 11:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Çin çalışması Boeing&#8217;in Hataları: Boeing Starliner&#8217;daki Helia Sızıntısı Çinlilere “görünmez” bir füze yaratmaya ilham verdi</title>
		<link>https://teknomers.com/cin-calismasi-boeingin-hatalari-boeing-starlinerdaki-helia-sizintisi-cinlilere-gorunmez-bir-fuze-yaratmaya-ilham-verdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 11:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeingin]]></category>
		<category><![CDATA[çalışması]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çinlilere]]></category>
		<category><![CDATA[Füze]]></category>
		<category><![CDATA[Görünmez]]></category>
		<category><![CDATA[hataları]]></category>
		<category><![CDATA[Helia]]></category>
		<category><![CDATA[ilham]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[sızıntısı]]></category>
		<category><![CDATA[Starlinerdaki]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[verdi]]></category>
		<category><![CDATA[yaratmaya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2025/02/26/cin-calismasi-boeingin-hatalari-boeing-starlinerdaki-helia-sizintisi-cinlilere-gorunmez-bir-fuze-yaratmaya-ilham-verdi/</guid>

					<description><![CDATA[Çinli bilim adamları, füze teknolojisi alanında bir atılım yaptılar ve Amerikan uzay kapsülü Starliner Boeing&#8217;deki helyum sızıntısı sorununu analiz ettiler. Uzay aracının kusuru, iki NASA astronotunun altı aydan fazla bir süredir uluslararası uzay istasyonunda sıkıştığı için Çinli araştırmacılar için beklenmedik bir ilham kaynağı haline geldi. &#13; &#13;Görüntü Grook tarafından oluşturulur&#13; Yayınlanmış bir raporda, Jan Zenan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p>Çinli bilim adamları, füze teknolojisi alanında bir atılım yaptılar ve Amerikan uzay kapsülü Starliner Boeing&#8217;deki helyum sızıntısı sorununu analiz ettiler. Uzay aracının kusuru, iki NASA astronotunun altı aydan fazla bir süredir uluslararası uzay istasyonunda sıkıştığı için Çinli araştırmacılar için beklenmedik bir ilham kaynağı haline geldi.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<br />
&#13;<figcaption>Görüntü Grook tarafından oluşturulur</figcaption>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Yayınlanmış bir raporda, Jan Zenan liderliğindeki Harbin Mühendislik Üniversitesi&#8217;nden bir bilim adamı ekibi yeni bir tür katı yakıt roketi anlattı. Gelişim, mikroskobik gözenekler yoluyla helyumun geleneksel katı yakıt motorlarına enjeksiyonuna dayanmaktadır. Helyum yanmaz, ancak yakıt (1: 4) ile optimal oranı nabzı%5,77 oranında artırır ve ayarlanabilir enjeksiyon üç kez itici güçleri artırmanıza izin verir.</p>
<p>Artan çekişin yanı sıra, helyum etkileyici termal kamuflaj sağlar. 1327 santigrat derece kapalı egzoz gazları, füzeyi izleme sistemleri için görünmez hale getiren kızılötesi sensörler için neredeyse görünmezdir. Bu keşif hem askeri ekipman hem de uzay yolculuğunda devrim yaratabilir.</p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2025/02/Cin-calismasi-Boeingin-Hatalari-Boeing-Starlinerdaki-Helia-Sizintisi-Cinlilere-gorunmez.JPG" />	</item>
		<item>
		<title>Toyota “Çinlilere” karşı koyamıyor: Çin&#8217;deki Toyota otomobil üretimi geçen ay yüzde 21,7 düştü</title>
		<link>https://teknomers.com/toyota-cinlilere-karsi-koyamiyor-cindeki-toyota-otomobil-uretimi-gecen-ay-yuzde-217-dustu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 15:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Çindeki]]></category>
		<category><![CDATA[Çinlilere]]></category>
		<category><![CDATA[düştü]]></category>
		<category><![CDATA[geçen]]></category>
		<category><![CDATA[Karşı]]></category>
		<category><![CDATA[koyamıyor]]></category>
		<category><![CDATA[Oto]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2024/06/29/toyota-cinlilere-karsi-koyamiyor-cindeki-toyota-otomobil-uretimi-gecen-ay-yuzde-217-dustu/</guid>

					<description><![CDATA[Toyota Motor, Mayıs 2024&#8217;te araç üretimine ilişkin istatistikler yayınladı. Üretim hacminin üst üste dört aydır, özellikle de Çin&#8217;e bağlı olarak düştüğü ortaya çıktı: Mayıs ayında Çin&#8217;de Toyota otomobillerinin üretimi %21,7 düştü. &#13; &#13;Resim: Toyota&#13; Mayıs 2024&#8217;te Toyota 812.191 araç üretti; yıllık üretim %4,1 azaldı. Aynı zamanda satışlar yıllık %0,3 artışla 840.681 araca ulaştı. Mayıs ayında [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p>Toyota Motor, Mayıs 2024&#8217;te araç üretimine ilişkin istatistikler yayınladı.  Üretim hacminin üst üste dört aydır, özellikle de Çin&#8217;e bağlı olarak düştüğü ortaya çıktı: Mayıs ayında Çin&#8217;de Toyota otomobillerinin üretimi %21,7 düştü.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<br />
&#13;<figcaption>Resim: Toyota</figcaption>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Mayıs 2024&#8217;te Toyota 812.191 araç üretti; yıllık üretim %4,1 azaldı.  Aynı zamanda satışlar yıllık %0,3 artışla 840.681 araca ulaştı.</p>
<p>Mayıs ayında tüm Toyota Motor markalarının (Toyota, Daihatsu ve Hino) toplam üretim hacmi 900.195 adede ulaştı; bu, geçen yılın Mayıs ayına göre %5 daha az.  Küresel satışlar (yani her üç markanın da) yıllık bazda %2 düşüşle 888.491 araca ulaştı.</p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2024/06/Toyota-Cinlilere-karsi-koyamiyor-Cindeki-Toyota-otomobil-uretimi-gecen-ay.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Kimsenin Rusya&#8217;da toplanan “Çinlilere” ihtiyacı yok mu?  Yılın başından bu yana Avtotor 40.000 Kaiyi ve BAIC arabası üretti, 3.000&#8217;den azı satıldı.</title>
		<link>https://teknomers.com/kimsenin-rusyada-toplanan-cinlilere-ihtiyaci-yok-mu-yilin-basindan-bu-yana-avtotor-40-000-kaiyi-ve-baic-arabasi-uretti-3-000den-azi-satildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 22:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[3.000den]]></category>
		<category><![CDATA[arabası]]></category>
		<category><![CDATA[Avtotor]]></category>
		<category><![CDATA[azı]]></category>
		<category><![CDATA[BAIC]]></category>
		<category><![CDATA[başından]]></category>
		<category><![CDATA[Çinlilere]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyacı]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiyi]]></category>
		<category><![CDATA[Kimsenin]]></category>
		<category><![CDATA[Oto]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Rusyada]]></category>
		<category><![CDATA[satıldı]]></category>
		<category><![CDATA[Toplanan]]></category>
		<category><![CDATA[üretti]]></category>
		<category><![CDATA[yana]]></category>
		<category><![CDATA[Yılın]]></category>
		<category><![CDATA[yok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2023/08/23/kimsenin-rusyada-toplanan-cinlilere-ihtiyaci-yok-mu-yilin-basindan-bu-yana-avtotor-40-000-kaiyi-ve-baic-arabasi-uretti-3-000den-azi-satildi/</guid>

					<description><![CDATA[Ruslar, BMW ve Hyundai/Kia otomobilleri yerine Kaliningrad&#8217;da Avtotor&#8217;da montajı yapılan Kaiyi ve BAIC marka otomobillere soğuk bir karşılama yaptı. Nasıl &#8220;Kommersant&#8221; baskısını yazıyorAvtotor halihazırda Çin markalı 40 bin otomobilin montajını yaptı, ancak bunların yalnızca 3 binden azı satıldı! &#13; &#13;Kaiyi E5. Fotoğraf: “Kayi”&#13; Böylece, bayiler 113 BAIC arabası (hat, BAIC U5 Plus sedan, BAIC X35 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p>Ruslar, BMW ve Hyundai/Kia otomobilleri yerine Kaliningrad&#8217;da Avtotor&#8217;da montajı yapılan Kaiyi ve BAIC marka otomobillere soğuk bir karşılama yaptı.  Nasıl <a rel="nofollow noopener" href="https://www.kommersant.ru/doc/6172776" class="noprocess" target="_blank">&#8220;Kommersant&#8221; baskısını yazıyor</a>Avtotor halihazırda Çin markalı 40 bin otomobilin montajını yaptı, ancak bunların yalnızca 3 binden azı satıldı!</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<br />
&#13;<figcaption>Kaiyi E5.  Fotoğraf: “Kayi”</figcaption>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Böylece, bayiler 113 BAIC arabası (hat, BAIC U5 Plus sedan, BAIC X35 crossover ve BAIC BJ40 çerçeve SUV ile temsil edilmektedir) ve Kaiyi markasının yaklaşık 2,6 bin arabasını (Kaiyi E5 sedan, Kaiyi X3 ve X3 Pro geçitleri) sattı.</p>
<p>Avtotor, yavaş satışları uzun bir sertifikasyon süreciyle ilişkilendiriyor (bu nedenle şirket satışlara geç başlıyor), ancak Avtostat uzmanı Sergey Udalov başka bir neden daha görüyor: Kaliningrad&#8217;da montajı yapılan arabaların çok az bilindiğine inanıyor, bu nedenle Ruslar lehine bir seçim yapıyor. daha ünlü arabalar.</p>
<p>Bu arada Avtotor yıl sonuna kadar 70.000 otomobil üretmeyi planlıyor, gelecek yıl için plan ise daha da fazla.  </p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2023/08/Kimsenin-Rusyada-toplanan-Cinlilere-ihtiyaci-yok-mu-Yilin-basindan-bu.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Rus fabrikaları Nissan ve Volkswagen Çinlilere mi gidecek?  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çinli otomobil üreticileriyle Rusya&#8217;dan ayrılan şirketlerin varlıklarının satın alınmasını görüşüyor</title>
		<link>https://teknomers.com/rus-fabrikalari-nissan-ve-volkswagen-cinlilere-mi-gidecek-sanayi-ve-ticaret-bakanligi-cinli-otomobil-ureticileriyle-rusyadan-ayrilan-sirketlerin-varliklarinin-satin-alinmasini-gorusuyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 23:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[alınmasını]]></category>
		<category><![CDATA[ayrılan]]></category>
		<category><![CDATA[Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Çinli]]></category>
		<category><![CDATA[Çinlilere]]></category>
		<category><![CDATA[fabrikaları]]></category>
		<category><![CDATA[gidecek]]></category>
		<category><![CDATA[görüşüyor]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Oto]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Rus]]></category>
		<category><![CDATA[Rusyadan]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[Satın]]></category>
		<category><![CDATA[şirketlerin]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[üreticileriyle]]></category>
		<category><![CDATA[varlıklarının]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2022/05/18/rus-fabrikalari-nissan-ve-volkswagen-cinlilere-mi-gidecek-sanayi-ve-ticaret-bakanligi-cinli-otomobil-ureticileriyle-rusyadan-ayrilan-sirketlerin-varliklarinin-satin-alinmasini-gorusuyor/</guid>

					<description><![CDATA[TASS&#8217;a göre, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı birkaç Çinli şirketle Rus otomobil işletmelerine katılma olasılıklarını tartışıyor. Bu, bakanlık başkanı Denis Manturov tarafından açıklandı. &#013;&#013; &#8220;Evet tartışıyoruz. Aynı anda birkaç üretici ile&#8216; dedi ve ilgili soruyu yanıtladı. Daha fazla ayrıntı yok, ancak daha önce Volkswagen&#8217;in Rusya&#8217;yı tamamen terk edebileceğine dair bir söylenti vardı ve Renault&#8217;dan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div id="main-pagecontent__div">
<p>TASS&#8217;a göre, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı birkaç Çinli şirketle Rus otomobil işletmelerine katılma olasılıklarını tartışıyor.  Bu, bakanlık başkanı Denis Manturov tarafından açıklandı.</p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#013;<figcaption />&#013;<br />
</figure>
</div>
<p><em>&#8220;Evet tartışıyoruz.  Aynı anda birkaç üretici ile</em>&#8216; dedi ve ilgili soruyu yanıtladı.</p>
<p>Daha fazla ayrıntı yok, ancak daha önce Volkswagen&#8217;in Rusya&#8217;yı tamamen terk edebileceğine dair bir söylenti vardı ve Renault&#8217;dan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rus tesisini uygunsuz bir şekilde uzun bir süre için askıya aldığını açıklayan Nissan ile anlaşmayı planlıyor &#8211; Mart 2023&#8217;e kadar .  Bu bağlamda, sonuç, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı&#8217;nın dünya markalarının Rus fabrikalarının Çinli otomobil üreticilerine devrini düşünebileceğini gösteriyor.</p>
<p>Doğru, Çinli otomobil üreticilerinin kendileri henüz bunun için tüm koşullara sahip gibi görünen Rus pazarını ele geçirmeye çalışmıyorlar.  Halihazırda pek çok zorluk var: lojistikle ilgili sorunlar, ABD yaptırımlarına maruz kalma olasılığı ve tabii ki pazarın kendisinde güçlü bir düşüş.  </p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2022/05/Rus-fabrikalari-Nissan-ve-Volkswagen-Cinlilere-mi-gidecek-Sanayi-ve.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
