<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>aydınlatıldı &#8211; Teknomers | Dünyadan Güncel Teknoloji | Oyun | Müzik | Film | Spor Haberleri</title>
	<atom:link href="https://teknomers.com/tag/aydinlatildi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknomers.com</link>
	<description>Güncel Spor &#124; Oyun &#124; Teknoloji &#124; Haberleri &#124; Bilimsel Gelişmeler &#124; Uzay &#124; Siber Güvenlik &#124; Blog Yazıları</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 00:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Çok &#8220;yüksek saçlı&#8221; dizüstü bilgisayar. Lenovo ThinkBook Flip, Images&#8217;larda Alışılmadık Bir Ekran Aydınlatıldı</title>
		<link>https://teknomers.com/cok-yuksek-sacli-dizustu-bilgisayar-lenovo-thinkbook-flip-imageslarda-alisilmadik-bir-ekran-aydinlatildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 00:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Alışılmadık]]></category>
		<category><![CDATA[aydınlatıldı]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[çok]]></category>
		<category><![CDATA[Dizüstü]]></category>
		<category><![CDATA[ekran]]></category>
		<category><![CDATA[Flip]]></category>
		<category><![CDATA[Imageslarda]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[saçlı]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkBook]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2025/02/19/cok-yuksek-sacli-dizustu-bilgisayar-lenovo-thinkbook-flip-imageslarda-alisilmadik-bir-ekran-aydinlatildi/</guid>

					<description><![CDATA[Lenovo, alışılmadık bir Thinkbook Flip dizüstü bilgisayar hazırlıyor. &#13;Evan Blass tarafından fotoğraf&#13; Yenilikin tuhaflığı görüntülerde açıkça görülebilir. Dizüstü bilgisayarda dikey olarak yerleştirilmiş çok uzun bir ekrana sahiptir, ancak esnek bir OLED ekrandır. Sonuç olarak, dizüstü bilgisayarın tasarımı Huawei Mate XT katlanır akıllı telefonla aynıdır, burada sadece ekran üçte değil, kasanın iki bölümünde bulunur. &#13;Evan Blass [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p>Lenovo, alışılmadık bir Thinkbook Flip dizüstü bilgisayar hazırlıyor.  </p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<figcaption>Evan Blass tarafından fotoğraf</figcaption>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Yenilikin tuhaflığı görüntülerde açıkça görülebilir. Dizüstü bilgisayarda dikey olarak yerleştirilmiş çok uzun bir ekrana sahiptir, ancak esnek bir OLED ekrandır. </p>
<p>Sonuç olarak, dizüstü bilgisayarın tasarımı Huawei Mate XT katlanır akıllı telefonla aynıdır, burada sadece ekran üçte değil, kasanın iki bölümünde bulunur. </p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption"><img decoding="async" src="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2025/02/1739924659_575_Cok-yuksek-sacli-dizustu-bilgisayar-Lenovo-ThinkBook-Flip-Imageslarda-Alisilmadik.png" alt="Çok "yüksek saçlı" dizüstü bilgisayar. Lenovo ThinkBook Flip, Images'larda Alışılmadık Bir Ekran Aydınlatıldı"/>&#13;<figcaption>Evan Blass tarafından fotoğraf</figcaption>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Aynı zamanda, böyle bir dizüstü bilgisayar elbette çok pahalı olacak ve her kullanıcı böyle bir ekranın pratik kullanımını bulamayacak. </p>
<p>Henüz teknik detay yok. Yenilik, ayrı bir video kartı olmadan bir tür enerji tasarruflu AMD veya Intel işlemci alacak.  </p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2025/02/Cok-yuksek-sacli-dizustu-bilgisayar-Lenovo-ThinkBook-Flip-Imageslarda-Alisilmadik.png" />	</item>
		<item>
		<title>Belki de bu, Ryzen 8000&#8217;in ilk testidir. Web&#8217;de açıkça yeni bir nesle ait bilinmeyen bir AMD CPU aydınlatıldı.</title>
		<link>https://teknomers.com/belki-de-bu-ryzen-8000in-ilk-testidir-webde-acikca-yeni-bir-nesle-ait-bilinmeyen-bir-amd-cpu-aydinlatildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 09:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[8000in]]></category>
		<category><![CDATA[açıkça]]></category>
		<category><![CDATA[ait]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[aydınlatıldı]]></category>
		<category><![CDATA[Belki]]></category>
		<category><![CDATA[Bilinmeyen]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Nesle]]></category>
		<category><![CDATA[Ryzen]]></category>
		<category><![CDATA[testidir]]></category>
		<category><![CDATA[webde]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2023/06/08/belki-de-bu-ryzen-8000in-ilk-testidir-webde-acikca-yeni-bir-nesle-ait-bilinmeyen-bir-amd-cpu-aydinlatildi/</guid>

					<description><![CDATA[Görünüşe göre AMD şimdiden Ryzen 8000 işlemcileri test ediyor einstein@home ve LHC@home dağıtılmış bilgi işlem platformlarının temellerinde, halihazırda piyasaya sürülen nesillere ait olmadığı açık olan yeni bir şirket CPU&#8217;su aydınlatıldı. &#13; &#13;&#13; CPU, yazılım tarafından 100-000001290-11_N olarak tanımlanır [Family 26 Model 64 Stepping 0]. Burada ailenin sayısına dikkat etmeye değer. 25 rakamı Zen 3 ve [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p>Görünüşe göre AMD şimdiden Ryzen 8000 işlemcileri test ediyor einstein@home ve LHC@home dağıtılmış bilgi işlem platformlarının temellerinde, halihazırda piyasaya sürülen nesillere ait olmadığı açık olan yeni bir şirket CPU&#8217;su aydınlatıldı. </p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<br />
&#13;<figcaption/>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>CPU, yazılım tarafından 100-000001290-11_N olarak tanımlanır [Family 26 Model 64 Stepping 0].  Burada ailenin sayısına dikkat etmeye değer.  25 rakamı Zen 3 ve Zen 4 mimarileri için kullanılıyor ve Zen&#8217;in önceki nesilleri 24 rakamının arkasına saklanıyordu. Böylece yeni bir ürünle karşı karşıya olduğumuz açık.  AMD&#8217;nin yakın zamanda yeni neslin Ryzen 8000 olarak adlandırılacağını açıkladığı göz önüne alındığında, bunun bu olduğunu varsayabiliriz. </p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption"><img decoding="async" src="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2023/06/Belki-de-bu-Ryzen-8000in-ilk-testidir-Webde-acikca-yeni.png" alt="Belki de bu, Ryzen 8000'in ilk testidir. Web'de açıkça yeni bir nesle ait bilinmeyen bir AMD CPU aydınlatıldı."/>&#13;<br />
&#13;<figcaption/>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Test CPU&#8217;su sekiz çekirdeğe sahipti ve SMT&#8217;yi destekliyor, ancak bu konuda bildiğimiz tek şey bu.  Bu arada, yeni AMD CPU&#8217;nun dağıtılmış bilgi işlem platformlarının temellerinde ilk kez tespit edilişi değil.  </p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2023/06/Belki-de-bu-Ryzen-8000in-ilk-testidir-Webde-acikca-yeni.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>8/128 GB bellek ve muhtemelen beş yıllık bir platform ile 6000 mAh.  Huawei Enjoy 60 tanıtım görselinde aydınlatıldı</title>
		<link>https://teknomers.com/8-128-gb-bellek-ve-muhtemelen-bes-yillik-bir-platform-ile-6000-mah-huawei-enjoy-60-tanitim-gorselinde-aydinlatildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 19:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[aydınlatıldı]]></category>
		<category><![CDATA[Bellek]]></category>
		<category><![CDATA[beş]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[EnjoY]]></category>
		<category><![CDATA[görselinde]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[mAh]]></category>
		<category><![CDATA[muhtemelen]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[tanıtım]]></category>
		<category><![CDATA[Yıllık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2023/03/17/8-128-gb-bellek-ve-muhtemelen-bes-yillik-bir-platform-ile-6000-mah-huawei-enjoy-60-tanitim-gorselinde-aydinlatildi/</guid>

					<description><![CDATA[Huawei, otonom cihazların uzmanlarına hitap edebilecek Enjoy 60 akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor, çünkü yenilik büyük bir batarya alacak. &#13; &#13;&#13; Bu modelin pil kapasitesi ise çok yaygın olmayan 6000 mAh olacak. Aynı zamanda akıllı telefonun 22,5 W şarjı destekleyecek olması da yeni ürünün oldukça bütçeli olacağına işaret ediyor. Ana 48 megapiksel kamera da buna işaret [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p>Huawei, otonom cihazların uzmanlarına hitap edebilecek Enjoy 60 akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor, çünkü yenilik büyük bir batarya alacak. </p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<br />
&#13;<figcaption/>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p>Bu modelin pil kapasitesi ise çok yaygın olmayan 6000 mAh olacak.  Aynı zamanda akıllı telefonun 22,5 W şarjı destekleyecek olması da yeni ürünün oldukça bütçeli olacağına işaret ediyor.  </p>
<p>Ana 48 megapiksel kamera da buna işaret ediyor.  Platformda resmi bir veri yok, ancak daha önce eski SoC Kirin 710A&#8217;nın kullanıldığına dair söylentiler vardı ve o zaman neredeyse güvenle bütçe hakkında konuşabiliriz. </p>
<p>Ayrıca akıllı telefon, 8 GB RAM, 128 veya 256 GB flash bellek, 6,75 inç 90 Hz HD + ekran ile kredilendirildi.  Enjoy 60, HarmonyOS 3.0&#8217;ı çalıştıracaktır. </p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2023/03/8128-GB-bellek-ve-muhtemelen-bes-yillik-bir-platform-ile.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Mobil GeForce RTX 4080, yaklaşık olarak masaüstü RTX 3080 seviyesinde olacak. Yenilik, kıyaslamada aydınlatıldı</title>
		<link>https://teknomers.com/mobil-geforce-rtx-4080-yaklasik-olarak-masaustu-rtx-3080-seviyesinde-olacak-yenilik-kiyaslamada-aydinlatildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknomers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 18:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[#nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[aydınlatıldı]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[geforce rtx 4080]]></category>
		<category><![CDATA[kıyaslamada]]></category>
		<category><![CDATA[Masaüstü]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[olacak]]></category>
		<category><![CDATA[Olarak]]></category>
		<category><![CDATA[RTX]]></category>
		<category><![CDATA[seviyesinde]]></category>
		<category><![CDATA[Yaklaşık]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknomers.com/2022/12/27/mobil-geforce-rtx-4080-yaklasik-olarak-masaustu-rtx-3080-seviyesinde-olacak-yenilik-kiyaslamada-aydinlatildi/</guid>

					<description><![CDATA[Görünüşe göre mobil GeForce RTX 4080, masaüstü RTX 4070 Ti&#8217;nin neredeyse tam bir kopyası olacak. &#13; &#13;&#13; Geekbench&#8217;e göre Nvidia&#8217;nın yeni mobil 3D kartında 12 GB bellek ve 7424 CUDA çekirdekli bir GPU yer alacak. Masaüstü RTX 4070 Ti, 7680 çekirdeğe sahip olacak. 12 GB bellek mobil haberler, masaüstü kardeş ile aynı 192 bit veri [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div itemprop="articleBody" id="main-pagecontent__div">
<p lang="RU-RU">Görünüşe göre mobil GeForce RTX 4080, masaüstü RTX 4070 Ti&#8217;nin neredeyse tam bir kopyası olacak.  </p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption">&#13;<br />
&#13;<figcaption/>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p lang="RU-RU">Geekbench&#8217;e göre Nvidia&#8217;nın yeni mobil 3D kartında 12 GB bellek ve 7424 CUDA çekirdekli bir GPU yer alacak.  Masaüstü RTX 4070 Ti, 7680 çekirdeğe sahip olacak.  </p>
<p lang="RU-RU">12 GB bellek mobil haberler, masaüstü kardeş ile aynı 192 bit veri yolunda ipucu veriyor.  Ancak kıyaslama, GPU&#8217;nun frekansını 2,2 GHz olarak tanımlarken, masaüstü kartının daha yüksek olması gerekir.  Ancak bu tür durumlarda norm budur. </p>
<div class="image-center">
<figure class="image-caption"><img decoding="async" src="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2022/12/Mobil-GeForce-RTX-4080-yaklasik-olarak-masaustu-RTX-3080-seviyesinde.png" alt="Mobil GeForce RTX 4080, yaklaşık olarak masaüstü RTX 3080 seviyesinde olacak. Yenilik, kıyaslamada aydınlatıldı"/>&#13;<br />
&#13;<figcaption/>&#13;<br />
</figure>
</div>
<p lang="RU-RU">OpenCL&#8217;de yenilik, mobil RTX 3080 Ti&#8217;nin sonucundan yaklaşık %30 daha fazla olan 178.038 puan alıyor.  Masaüstü bağdaştırıcılardan bahsedecek olursak, RTX 3080 de aynı miktarda kazanıyor ancak Nvidia&#8217;nın mobil RTX 4090&#8217;ı da olacak ve bu daha da hızlı olacak.  Bu, üst düzey oyun dizüstü bilgisayarlarının bir kez daha nesiller boyunca etkileyici performans kazanımları göreceği anlamına gelir. </p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://teknomers.com">genel-22</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://teknomers.com/wp-content/uploads/2022/12/Mobil-GeForce-RTX-4080-yaklasik-olarak-masaustu-RTX-3080-seviyesinde.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
