NVIDIA’nın GeForce RTX 4060 Ti özel modelleri çevrimiçi veritabanlarında ortaya çıkmaya başladı ve artık böyle bir modelin saat hızlarını biliyoruz.
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Özel Modelleri 2580 MHz’e Kadar Saat Hızlarıyla Ortaya Çıkıyor, Performans RTX 3070 Ti ile Eşit Olmalıdır
Saat hızları, TechPowerUp’ın GPU Veritabanı düzenleyicisinden gelir. T4C FanteziColorful’ın iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC grafik kartının teknik özelliklerini paylaştı. Bu model, referans olmayan bir PCB ve soğutma çözümü içeren özel bir tasarıma sahiptir ve referans saat hızlarına göre 45 MHz’lik bir artış olan 2580 MHz’e kadar fabrika hız aşırtmalarıyla birlikte gelir. Görünüşe göre hız aşırtmalar, RTX 4070 türevlerinde gördüğümüz kadar büyük olmayacak, ancak oyunlarınız yine de biraz ekstra performans elde edebilecek.
Renkli iGame RTX 4060 Ti Ultra W OC 2580 MHz
(varsayılan 2535 artırma)— T4C Fantezi (@T4CFantasy) 15 Nisan 2023
Bunun dışında T4C Fantasy, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti’nin hala 8 GB GDDR6 VRAM ile ortaya çıktığını da bildiriyor. Bu değişebilirken, daha önceki söylentiler 8 GB’a işaret etmişti ve eğer durum gerçekten böyle olursa, RTX 3060’ın 12 GB GDDR6 VRAM’e sahip olduğu ve 3060 Ti’nin 8 GB ile gittiği düşünüldüğünde, bu bir tür hayal kırıklığı olacaktır. 128-bit veri yolu arayüzüne sahip değildi.
Her iki son nesil 3060 serisi kartta sırasıyla 192 ve 256 bit veri yolu arabirimleri bulunuyordu. RTX 4060 serisindeki 128 bitlik bir çözüm, kesinlikle 1080p oyuncuları hedefleyeceklerini ve ekstra önbelleğin, Ti değişkeninde bir tür giriş seviyesi 1440p oyun oynamayı telafi edebileceğini gösterir.
Hala birçok kişi merak ettiği için RTX 4060 Ti 8GB, bu ileride değişebilir ama şu an itibariyle 8GB olarak kalıyor.
— T4C Fantezi (@T4CFantasy) 16 Nisan 2023
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Teknik Özellikleri “Söylentiler”:
GeForce RTX 4060 Ti’nin, tam AD106 grafik yongasının küçültülmüş bir versiyonu olan AD106-350-A1 GPU çekirdeğini kullanması bekleniyor ve söylentilere göre 34 SM veya 4352 CUDA çekirdeği, 8 GB GDDR6 bellek barındırıyor. 128 bitlik bir veri yolu arabiriminde 18 Gb/sn hızında çalışarak, karta 288 GB/s bant genişliği sağlar. Ayrıca GPU’da GeForce RTX 3060 Ti’ye göre 8 kat daha fazla olan 32 MB L2 önbellek bulunur.

Söylentilere göre “referans” artırma frekansını referans olarak kullanan NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, yaklaşık 22 TFLOP hesaplama performansı sunmalıdır ve AIB modelleri bunu 24 TFLOP’a yaklaştırmalıdır.
Yukarıdaki rakamlara göre, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti grafik kartının performans açısından GeForce RTX 3070 Ti ile benzer olacağı görülüyor. 3070 Ti, 599 ABD dolarından piyasaya sürüldü, bu nedenle 4060 Ti’nin, yine aynı MSRP’ye sahip olan 3060 Ti’nin değerli bir halefi olması için 399 ABD dolarına yakın konumlandırılması gerekecekti.
NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi “Beklenen” Ürün Grubu Özellikleri:
| Grafik Kartı Adı | NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU Adı | Ada Lovelace AD102-300(1) | Ada Lovelace AD103-300(1) | Ada Lovelace AD104-400(1) | Ada Lovelace AD104-250(1) | Ada Lovelace AD106-350 | Ada Lovelace AD107-400 | Ada Lovelace AD107 |
| İşlem Düğümleri | TSMC4N | TSMC4N | TSMC4N | TSMC4N | TSMC4N | TSMC4N | TSMC4N |
| kalıp ölçüsü | 608mm2 | 378,6 mm2 | 294,5 mm2 | 294,5 mm2 | 190.1mm2 | TSMC4N | TSMC4N |
| transistörler | 76 Milyar | 45.9 Milyar | 35.8 Milyar | 35.8 Milyar | kesin tarih | kesin tarih | kesin tarih |
| CUDA Çekirdekleri | 16384 | 9728 | 7680 | 5888 | 4352 | 3072 | 2560 |
| TMU’lar / ROP’lar | 512 / 176 | 320 / 112 | 240 / 80 | 184 / 64 | kesin tarih | kesin tarih | kesin tarih |
| Tensör / RT Çekirdekleri | 512 / 128 | 304 / 76 | 240 / 60 | 184 / 46 | kesin tarih | kesin tarih | kesin tarih |
| Temel Saat | 2230MHz | 2210MHz | 2310MHz | 1920MHz | 2310MHz | kesin tarih | kesin tarih |
| Hızlandırma Saati | 2520MHz | 2510MHz | 2610MHz | 2475MHz | 2535MHz | kesin tarih | kesin tarih |
| FP32 Hesaplama | 83 TFLOP | 49 TFLOP | 40 TFLOP | 29 TFLOP | 22 TFLOP | kesin tarih | kesin tarih |
| RT TFLOP’lar | 191 TFLOP | 113 TFLOP | 82 TFLOP | kesin tarih | kesin tarih | kesin tarih | kesin tarih |
| Tensör TOP’ları | 1321 TOP | 780 TOP | 641 TOP | kesin tarih | kesin tarih | kesin tarih | kesin tarih |
| Hafıza kapasitesi | 24GB GDDR6X | 16GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 6GB GDDR6 |
| Bellek Veriyolu | 384 bit | 256 bit | 192 bit | 192 bit | 128 bit | 128 bit | 96 bit |
| Bellek Hızı | 21.0Gbps | 22.4Gbps | 21.0Gbps | 21.0Gbps | 18Gbps | 18Gbps | kesin tarih |
| Bant genişliği | 1008 GB/sn | 717 GB/sn | 504 GB/sn | 504 GB/sn | 288 GB/sn | 288 GB/sn | kesin tarih |
| PTB | 450W | 320W | 285W | 200W | 160W | 115W | ~75W |
| Fiyat (MSRP / FE) | 1599 ABD Doları / 1949 AB | 1199 ABD Doları / 1469 AB | 799 ABD doları | 599 ABD doları | kesin tarih | kesin tarih | kesin tarih |
| Fiyat (Güncel) | 1599 ABD Doları / 1859 AB | 1199 ABD Doları / 1399 AB | 799 ABD doları | 599 ABD doları | kesin tarih | kesin tarih | kesin tarih |
| Lansman (Kullanılabilirlik) | 12 Ekim 2022 | 16 Kasım 2022 | 5 Ocak 2023 | 13 Nisan 2023 | Mayıs 2023 | Mayıs 2023 | Haziran 2023 |
Haber kaynağı: VideoCardz


