| Başlangıç fiyatı | Yok | 249,99 ABD doları (Wi-Fi) / 299,99 ABD doları (LTE) | 349,99 ABD Doları (Kablosuz) / 449,99 ABD Doları (LTE) |
| Boyut(lar) | 41mm | 41mm | 41mm / 45mm |
| Renkler | Şampanya altını, cilalı gümüş ve mat siyah | Şampanya altını, cilalı gümüş ve mat siyah | 41mm: mat siyah, cilalı gümüş, şampanya altın / 45mm: mat siyah, cilalı gümüş, mat ela |
| Boyutlar | Çap: 41mm / Yükseklik: 12.3mm | Çap: 41mm, Yükseklik: 12.3mm | 41mm: Çap: 41mm, Yükseklik: 12.3mm / 45mm: Çap: 45 mm, Yükseklik: 12.3mm |
| Ağırlık (gram, bantsız) | 36 | 31 | 31 (41 mm) / 37 (45 mm) |
| Kasa malzemesi | Paslanmaz çelik kasa | Alüminyum | Alüminyum |
| Ekran teknolojisi | DCI-P3 renk ve Corning Gorilla Glass 5 ile özel OLED ekran | DCI-P3 renk ve Corning Gorilla Glass 5 ile özel OLED ekran | DCI-P3 renk ve Özel 3D Corning Gorilla Glass 5 ile Özel OLED LTP ekran |
| İşlemci | Exynos 9110, Cortex M33 yardımcı işlemci | Qualcomm 5100, Cortex M33 yardımcı işlemci | Qualcomm 5100, Cortex M33 yardımcı işlemci |
| Ultra geniş bant çip | HAYIR | HAYIR | Evet |
| Her zaman açık ekran | Evet | Evet | Evet |
| Ekranın en yüksek parlaklığı | 1.000 nite kadar | 1.000 nite kadar | 2.000 nite kadar |
| LTE seçeneği | Evet | Evet | Evet |
| Depolamak | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Sağlık sensörleri | Pusula, Altimetre, Kan oksijen sensörü, Çok amaçlı elektrik sensörü, Optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Ortam ışığı sensörü | Pusula, Altimetre, Oksijen satürasyonu (SpO2) izleme için kırmızı ve kızılötesi sensörler, EKG uygulamasıyla uyumlu çok amaçlı elektrik sensörleri, Çok yollu optik kalp atış hızı sensörü, 3 eksenli ivmeölçer, Jiroskop, Ortam ışığı sensörü, Vücut tepkisi takibi için cilt iletkenliğini (cEDA) ölçen elektrik sensörü, Cilt sıcaklık sensörü, Barometre, Manyetometre | Pusula, Altimetre, Oksijen satürasyonu (SpO2) izleme için kırmızı ve kızılötesi sensörler, EKG uygulamasıyla uyumlu çok amaçlı elektrik sensörleri, Çok yollu optik kalp atış hızı sensörü, 3 eksenli ivmeölçer, Jiroskop, Ortam ışığı sensörü, Vücut tepkisi takibi için cilt iletkenliğini (cEDA) ölçen elektrik sensörü, Cilt sıcaklık sensörü, Barometre, Manyetometre |
| Küresel Konumlama Sistemi | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Yarı Zenit Uydusu | ABD: GPS, Galileo, Glonass / SIRADA: GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, Navic |
| İşletim Sistemi (dahili) | OS 3.5’i giyin | OS 4.0’ı giyin | OS 5.0’ı giyin |
| Pil kapasitesi | 294mAh | 306mAh | 41mm: 306mAh / 45mm: 420mAh |
| Suya dayanıklılık derecesi | 5 ATM | 5 ATM | IP68 derecesi |
| Güvenlik özellikleri | Düşme algılama, Güvenlik Kontrolü, Acil Durum Paylaşımı, Tıbbi Bilgi, Acil Durum SOS, Acil Uluslararası Arama | Düşme algılama, Güvenlik Kontrolü, Acil Durum Paylaşımı, Tıbbi Bilgi, Acil Durum SOS, Acil Uluslararası Çağrı, Güvenlik Sinyali | Düşme algılama, belirli ülkelerde nabız kaybı algılama, Güvenlik Kontrolü, Acil Durum Paylaşımı, Tıbbi Bilgiler, Acil Durum SOS, Acil Uluslararası Çağrı, Güvenlik Sinyali |
| Google hizmetleri | Google Wallet, Gmail, Google Takvim, YouTube Müzik, Google Play, Google Haritalar, Pixel Camera Watch uygulaması | Google Asistan, Google Cüzdan, Gmail, Google Takvim, YouTube Müzik, Google Play, Google Haritalar, Arama Ekranı, Pixel Kamera Saat uygulaması | Google Asistan, Google Cüzdan, Gmail, Google Takvim, YouTube Müzik, Google Play, Google Haritalar (çevrimdışı özelliklerle), Pixel Kaydedici, Egzersizde Medya Kontrolleri, Google TV uzaktan kumandası, Nest Kamera yayını |
| Uyumluluk | Android 9.0 veya daha yenisi | Android 9.0 veya daha yenisi | Android 10.0 |
genel-2