Des nouveautés pour tous les goûts dans le top 40 de JENESAISPOP. Cette semaine, Yves Tumor et « Beso » de Rosalía et Rauw Alejandro font partie du top 10. Une chanson numéro 1 en Espagne et un artiste qui ne le sera jamais.
Les autres points de la liste incluent Tyler the Creator, Lorena Álvarez, Aitana, Ginebras et JUNGLE. Quant au numéro 1, Lana del Rey le récupère avec ‘AW’ choisi par notre public en Twitter.
N’oubliez pas que vous pouvez écouter la playlist avec les 40 meilleures chansons et les 10 candidats à saisir chaque semaine, ainsi que bien sûr voter pour vos chansons préférées, ici. Les votes sont soumis à une formule mathématique qui profite à l’actualité et nuit aux chansons au fil des semaines.
Haut | Préc. | Culminer | sem. | Chanson | Artiste | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | onze | 1 | 7 | A&W | Lana Del Rey | vote |
2 | 1 | 1 | 7 | bienvenue sur mon île | Caroline Polachek | vote |
3 | 8 | 6 | 3 | À égalité | Rayon de fièvre | vote |
4 | 7 | 3 | 4 | Pour être honnête | Christine et les reines | vote |
5 | 6 | 2 | 4 | cool cool | Roisin Murphy | vote |
6 | 5 | 1 | 4 | Rivière | Miley Cyrus | vote |
7 | – | 7 | 1 | écholalie | Yves Tumeur | vote |
8 | – | 8 | 1 | Baiser | Rosalia, Rauw Alejandro | vote |
9 | 3 | 3 | 5 | Amnésie | M83 | vote |
dix | 32 | dix | 2 | Paradis | Shygirl, Tinasha | vote |
onze | – | onze | 1 | DENT DE CHIENS | Tyler le créateur | vote |
12 | dix | 5 | 3 | miracle | Calvin Harris, Ellie Goulding | vote |
13 | 17 | 9 | 7 | Contact | Kelela | vote |
14 | 2 | 2 | 7 | Fantômes à nouveau | Depeche Mode | vote |
quinze | vingt | 14 | 6 | assez pour l’amour | Kelela | vote |
16 | 9 | 9 | 2 | Nouvelle Bottega | Torren Foot, Azealia Banks | vote |
17 | 13 | 2 | 8 | perles | Jessie Ware | vote |
18 | 25 | 18 | 2 | bébé hollywoodien | 100 gecks | vote |
19 | 14 | onze | 4 | LEVRETTE | Belén Aguilera | vote |
vingt | 29 | 9 | 7 | Masque noir. | BANDE | vote |
vingt-et-un | 26 | 19 | 35 | Je te souhaite des roses | Kali Uchis | vote |
22 | – | 22 | 1 | je rêve | Lorraine Alvarez | vote |
23 | – | 23 | 1 | Les anges | Aïtana | vote |
24 | 18 | 4 | 4 | Je ne veux pas être chanteur | sen senra | vote |
25 | 28 | 25 | 4 | Retenir l’attention | Andy Shauf | vote |
26 | 23 | 23 | 2 | ce que je ressens | valéria castro | vote |
27 | quinze | quinze | 3 | pansequito | Morreo, Soléa Morente | vote |
28 | 35 | 28 | 3 | globe | Renaldo & Clara | vote |
29 | 3. 4 | 3 | 12 | Rien à perdre | Tout sauf la fille | vote |
30 | 38 | 5 | 9 | millions de dollars bébé | AvaMax | vote |
31 | vingt-et-un | 4 | 6 | Sur | CHVRCHES | vote |
32 | 37 | 1 | 41 | briser mon âme | AU-DELÀ | vote |
33 | – | 33 | 1 | catastrophe de personne | Gins, Dani Martin | vote |
3. 4 | – | 3. 4 | 1 | Flamme de bougie | Jungle, Erick l’architecte | vote |
35 | 12 | 5 | 5 | Je promets de ne pas oublier | La maison bleue | vote |
36 | 16 | 16 | 2 | perles | La balançoire tueuse, Pucho | vote |
37 | 31 | 2 | 12 | Fleurs | Miley Cyrus | vote |
38 | 22 | 3 | 6 | je me suis fait prendre par toi | Ana Mena, Natalia Lacunza | vote |
39 | 36 | 4 | 9 | chute de confiance | P!nk | vote |
40 | 39 | 26 | 5 | TQG | Karol G, Shakira | vote |
Mise en charge …