Dans le cas de ces produits, il peut être utile d’envisager également des alternatives possibles. Verkkokauppa.com explique pourquoi un taux de retour élevé ne signifie pas nécessairement qu’il y a un problème avec le produit.
Verkkokauppa.com
Verkkokauppa.com a annoncé les produits les plus fréquemment retournés et les moins bien notés de l’année. Les avis sur les produits sont rédigés par les acheteurs des produits, c’est-à-dire les clients de l’entreprise.
L’entreprise affirme dans son communiqué de presse que de plus en plus de consommateurs recherchent de l’aide pour leur décision d’achat en lisant les avis sur les produits.
– Une bonne tactique consiste à toujours lire plusieurs avis sur le produit, car chaque avis peut être influencé par les préférences de l’évaluateur. Avant de prendre une décision d’achat, vous devez vous rappeler les critères de sélection les plus importants, directeur commercial de Verkkokauppa.com Tatou Kaleva rappelle dans l’annonce.
Le taux de retour élevé du produit peut avoir plusieurs raisons
Bien que, par exemple, le pourcentage de retour ne puisse pas déterminer directement s’il s’agit d’un mauvais produit ou, par exemple, d’un simple achat impulsif accidentel, il donne au consommateur un signal indiquant que l’achat doit être arrêté et envisagé ; soit en raison d’une éventuelle mauvaise qualité, soit simplement pour éviter de commander le mauvais produit.
Dans le cas de certains produits qui se sont retrouvés sur la liste, il est probable que le client ait accidentellement acheté, par exemple, la mauvaise version du produit.
– Il existe également de nombreux produits sur la liste dont la compatibilité peut être difficile à vérifier en ligne, précise Kaleva.
Kaleva affirme que le pourcentage de retour moyen de tous les produits Verkkokauppa.com est d’environ 1 pour cent.
Au moins 10 produits vendus figuraient dans la liste des taux de retour les plus élevés. Les produits avec les pires critiques avaient au moins cinq avis restants.
Produit | Taux de retour |
Porte-brochures Leitz Recycle, A4, noir | 100,0% |
Étiquettes à chaleur directe Zebra Z-Select 2000D, 57 x 19 mm | 52,4% |
4Living Miroir horloge murale, 30 cm | 51,5% |
Markslöjd Garden 24 série de lampes de jardin Decklight, 6 cm, 0,8 W, 24 V | 48,3% |
Télécommande TV d’origine Samsung BN59-00865A | 47,6% |
Adaptateur secteur Asus Alimentation secteur 120 W (0A001-00061100) | 45,8% |
Calendrier de table RCK Visio Projekti 2024 | 44,4% |
Lampe bougie LED Philips Ultra Efficient, E14, 4000K, 485 lm, surface transparente | 41,4% |
Chargeur de voiture électrique Deltaco e-Charge EV-1125, 4 m, Suko-Type1, monophasé, 10 A, 16 A | 41,4% |
Axe traversant Thule, 172/178 mm (M12X1,5) | 40,0% |
Lampe LED Philips Ultra Efficient, E27, 4000K, 485 lm, surface transparente | 40,0% |
Étui folio et film Lenovo TAB M10 HD, noir | 40,0% |
Plateau de presse Aerolatte, acier, 1,0 L | 39,5% |
Jeu familial Hasbro Gaming Trivial Pursuit, SE | 39,5% |
Villeroy & Boch Assiette NewWave, 18 x 15 cm | 39,5% |
Produit | Note moyenne |
Verre blindé plein écran Insmat, OnePlus 10 Pro, noir | 1h00 |
Boisson gazeuse Dr Pepper Zero, 330 ml, paquet de 24 | 1h00 |
Bras pour écran Gembird MA-DF1-01, noir | 1h00 |
Gembird MA-DF2-01 Bras double pour écran Noir | 1.20 |
Verre trempé à couverture complète FoneKit, Samsung Galaxy S23 Ultra, noir | 1,29 |
Aspirateur sans fil Bosch Serie 2 Readyy’y BBHF220 | 1,80 |
Casque de jeu sans fil EPOS Sennheiser GSP 670 | 1,83 |
Câble ultra haut débit certifié Fuji:tech HDMI 2.1 8K, 3 m | 1,83 |
Ambiance hivernale Calendrier cacao Calendrier de Noël, 480 g | 2h00 |
Chaise de jeu Blackstorm Throne Mesh, noir | 2.17 |
Vélo hybride Insera Hybrid Evo M, 52 cm | 2.33 |
PRF SCREENwipes chiffons de nettoyage pour écran, 100 pc | 2.36 |
Modem LTE double bande TP-LINK Deco X50-4G et station de base WiFi6 | 2,38 |
Sèche-linge AEG L9WKH964E série 9000 | 2h40 |
Sèche-linge Electrolux EW7W5468E6 PerfectCare 700 | 2h40 |
Source : Verkkokauppa.com