Dans le monde parallèle de JENESAISPOP, le succès de ‘Habits’ ne hante pas Tove Lo. La chanteuse suédoise obtient son 5ème numéro 1 sur notre liste avec la chanson qui échantillonne « Popcorn » et aucune n’était « Habits ». Avant ce ‘2 Die 4’ avec lequel il fait la promotion de son prochain album pour octobre, ils ont réussi à atteindre le sommet de notre palmarès ‘Thousand Miles’, ‘Timebomb’, sa collaboration avec Nick Jonas ‘Close’ et cette même année ‘No One Meurt d’amour’.
L’entrée la plus forte est « boy » de The Killers, suivi également dans le top 10 par Calvin Harris, Pharrell, Halsey et Justin Timberlake. Dans le top 20 on retrouve Panda Bear avec Sonic Boom, Sabrina Carpenter et ALMA.
N’oubliez pas que vous pouvez entendre la playlist avec les 40 meilleures chansons et les 10 candidats à saisir chaque semaine, ainsi que bien sûr voter pour vos chansons préférées, ici. Les votes sont soumis à une formule mathématique qui profite aux nouveautés et nuit aux chansons au fil des semaines.
Haut | Fourmi. | De pointe | la semaine | Chanson | Artiste | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | deux | 2 dé 4 | Tové Lo | voter |
deux | 12 | deux | deux | Maison de plage | Carly Rae Jepsen | voter |
3 | 1 | 1 | 4 | Libérez-vous | Jessie Ware | voter |
4 | – | 4 | 1 | garçon | Les tueurs | voter |
5 | deux | deux | 3 | mépriser | Rosalie | voter |
6 | 3 | 3 | 3 | Hypnotisé | Sophie Ellis Bextor | voter |
sept | sept | sept | 3 | la télé | billie elish | voter |
8 | 5 | 1 | 6 | c’est comme ça que j’ai dansé | Rigoberta Bandini, Amaia | voter |
9 | – | 9 | 1 | Restez avec moi | Calvin Harris, Halsey, Pharrell, Justin Timberlake | voter |
dix | 4 | 1 | 8 | briser mon âme | au-delà | voter |
Onze | Onze | Onze | 3 | Donc typiquement maintenant | Filles américaines | voter |
12 | – | 12 | 1 | Bord du bord | Ours Panda Boom Sonique | voter |
13 | 8 | 5 | 5 | 2 Être aimé | Lizzo | voter |
14 | 13 | 6 | 6 | je te quitte enfin | Christine et les reines | voter |
quinze | 16 | 6 | 4 | Paradis | Ana Torroja | voter |
16 | vingt-et-un | Onze | 6 | Attrape-moi dans les airs | Rina Sawayama | voter |
17 | 29 | 5 | 6 | les dimanches | Soleá Morente, Bizarre Triangle Amoureux | voter |
18 | – | 18 | 1 | Lisez votre esprit | charpentier sabrina | voter |
19 | – | 19 | 1 | je me pardonne | ÂME | voter |
vingt | 35 | 1 | 14 | La chanson que je ne veux pas te chanter | Amaya, Aïtana | voter |
vingt-et-un | 6 | deux | 8 | GÂTEAU | Rosalie | voter |
22 | 26 | 1 | quinze | Personne ne meurt d’amour | Tové Lo | voter |
23 | 37 | 13 | 6 | Devenir tout seul | Régina Spector | voter |
24 | dix | sept | 4 | tueur | Brindilles FKA | voter |
25 | 25 | 4 | sept | Petits yeux mignons | Bad Bunny, bombe stéréo | voter |
26 | 23 | 3 | 28 | mendier pour toi | Charli XCX, Rina Sawayama | voter |
27 | quinze | 3 | vingt | Comme c’était | Harry Styles | voter |
28 | 27 | deux | 17 | Utilisé pour me connaître | Charlie XCX | voter |
29 | 31 | 5 | sept | L’île de Lesbos | Javier Ména | voter |
30 | 3. 4 | 1 | 17 | Libre | Florence + la Machine | voter |
31 | 17 | 17 | 4 | Bienvenue en enfer | midi noir | voter |
32 | vingt | vingt | deux | Je ne voulais pas être là | Miqui Puig | voter |
33 | 22 | 1 | 22 | mon amour | Florence + la Machine | voter |
3. 4 | 30 | 18 | 4 | danser pour toi | impératrice de | voter |
35 | 14 | Onze | 3 | mon amour | Stromae, Camila Cabello | voter |
36 | 19 | 1 | 28 | saoko | Rosalie | voter |
37 | 24 | 1 | 24 | Des bonbons | Rosalie | voter |
38 | 36 | 6 | Onze | Cracher du bord du monde | Ouais ouais ouais, génie du parfum | voter |
39 | 28 | 6 | 8 | Île aux craquelins | Gorillaz, Thundercat | voter |
40 | 32 | 1 | 25 | Roi | Florence + la Machine | voter |
Votez pour toutes les chansons que vous aimez