matières premières
2 557,70 $ 3,35 $ 0,13 %
0,69 $ 0,00 $ 0,04 %
1 943,90 $ -19,20$ -0,98%
25,15 euros -0,35 EUR -1,37%
1,61 euros -0,00 EUR -0,12%
85,50 $ 0,00 $ 0,00 %
108,53 euros 2,77 EUR 2,62%
103,90 $ -0,18 USD -0,17%
3,64 $ -0,03 USD -0,79%
2,16 $ 0,00 $ 0,05 %
2 620,03 $ 0,00 $ 0,00 %
3,20 $ -0,10$ -3,11%
59,17 $ 0,79 $ 1,36 %
564,50 $ -7,00$ -1,22%
3,22 $ -0,01 USD -0,26%
9 105,00 £ -251,00 EUR -2,68%
111,50 $ 0,00 $ 0,00 %
8 871,75 $ 26,10 $ 0,30 %
1,93 $ 0,01 $ 0,34 %
0,84 $ 0,00 $ 0,03 %
0,84 $ 0,00 $ 0,03 %
4,54 $ 0,00 $ 0,00 %
2,62 $ 0,02 $ 0,79 %
18,69 $ -0,04 USD -0,21%
610,37 $ 0,82 $ 0,13 %
15 080,00 $ -178,50$ -1,17%
74,00 $ 0,35 $ 0,48 %
70,27 $ 0,63 $ 0,90 %
5,03 $ 0,06 $ 1,26 %
915,50 $ -9,00$ -0,97%
4 975,00 MYR 75,00 MYR 1,53%
926,25 $ -13,00$ -1,38%
517,25 euros -32,75 EUR -5,95%
13,80 $ -0,17 USD -1,18%
29,37 $ -0,46 USD -1,54%
301,50 $ -4,00$ -1,31%
0,40 $ 0,00 $ 0,30 %
9,81 $ -0,07 USD -0,68%
1,68 euros -0,01 EUR -0,30%
70,60 $ 0,60 $ 0,85 %
232,50 euros 1,50 EUR 0,65%
2 995,10 $ -26,90$ -0,89%
28 627,00 $ 23,00 $ 0,08 %
0,19 $ 0,00 $ 0,57 %

