matières premières
2 603,20 $ -36,96$ -1,40%
0,73 $ 0,00 $ 0,16 %
2 070,75 $ 5,25 $ 0,25 %
25,15 euros -0,35 EUR -1,37%
1,59 euros 0,01 EUR 0,57%
85,50 $ 0,00 $ 0,00 %
105,00 euros 0,06 EUR 0,06%
106,29 $ 0,00 $ 0,00 %
3,11 $ 0,02 $ 0,71 %
2,16 $ 0,00 $ 0,05 %
2 633,04 $ 0,00 $ 0,00 %
3,51 $ 0,08 $ 2,18 %
56,27 $ -0,79$ -1,39%
569,50 $ -9,50$ -1,64%
3,12 $ 0,07 $ 2,17 %
7 998,00 £ 398,00 £ 5,24 %
113,75 $ -0,75 USD -0,66%
9 011,74 $ 44,74 $ 0,50 %
1,87 $ 0,00 $ 0,11 %
0,83 $ 0,01 $ 1,18 %
0,83 $ 0,01 $ 1,18 %
4,31 $ 0,06 $ 1,29 %
2,56 $ 0,01 $ 0,55 %
18,87 $ 0,15 $ 0,80 %
595,33 $ -0,22 USD -0,04%
15 823,52 $ 69,80 $ 0,44 %
71,05 $ -1,12$ -1,55%
67,20 $ -1,27$ -1,85%
5,02 $ 0,04 $ 0,70 %
960,00 $ -8,50$ -0,88%
5 336,00 MYR 4,00 MYR 0,08%
931,00 $ -4,50$ -0,48%
525,75 euros -3,50 EUR -0,66%
15,08 $ -0,07 USD -0,46%
30,98 $ -0,36 USD -1,15%
284,50 $ -2,80$ -0,97%
0,43 $ 0,01 $ 2,05 %
9,95 $ 0,01 $ 0,08 %
1,65 euros 0,00 EUR 0,24%
77,20 $ -0,30 USD -0,39%
216,50 euros -0,75 EUR -0,35%
3 061,30 $ -38,90$ -1,25%
28 951,50 $ 101,50 $ 0,35 %
0,22 $ 0,00 $ 2,21 %

