matières premières
2 677,65 $ 42,25 $ 1,60 %
0,71 $ -0,01$ -1,27%
2 020,70 $ -17,55$ -0,86%
25,15 euros -0,35 EUR -1,37%
1,57 euros -0,00 EUR -0,19%
85,50 $ 0,00 $ 0,00 %
100,04 euros 0,81 EUR 0,82%
104,40 $ -0,22 USD -0,21%
2,53 $ 0,00 $ 0,16 %
2,16 $ 0,00 $ 0,05 %
2 746,86 $ 0,00 $ 0,00 %
3,80 $ -0,01 USD -0,33%
59,17 $ 1,06 $ 1,82 %
531,50 $ 3,00 $ 0,57 %
2,48 $ 0,03 $ 1,23 %
5 196,00 £ -192,00 EUR -3,56%
119,00 $ -0,25 USD -0,21%
9 384,90 $ 17,65 $ 0,19 %
1,90 $ 0,00 $ 0,11 %
0,80 $ 0,01 $ 1,08 %
0,80 $ 0,01 $ 1,08 %
4,16 $ -0,06 USD -1,36%
2,50 $ 0,00 $ 0,19 %
22,73 $ 0,01 $ 0,04 %
651,33 $ 3,05 $ 0,47 %
15 918,50 $ -381,50$ -2,34%
75,90 $ 1,36 $ 1,82 %
71,70 $ 1,35 $ 1,92 %
5,27 $ 0,20 $ 4,02 %
1 198,50 $ 37,50 $ 3,23 %
RM4 632,00 -56,00 MYR -1,19%
1 026,00 $ 2,00 $ 0,20 %
509,25 euros 0,75 EUR 0,15%
15,06 $ 0,02 $ 0,13 %
33,68 $ -0,05 USD -0,15%
306,00 $ -4,90$ -1,58%
0,44 $ -0,00 $ -0,38%
9,88 $ -0,08 USD -0,80%
1,67 euros 0,00 EUR 0,18%
81,85 $ -0,70 USD -0,86%
216,50 euros -4,50 EUR -2,04%
3 077,75 $ -159,25$ -4,92%
31 162,50 $ -63,50$ -0,20%
0,22 $ -0,00$ -0,18%

