matières premières
2 242,95 $ 7,97 $ 0,36 %
0,85 $ -0,04$ -4,47%
2 207,00 $ 65,90 $ 3,08 %
25,15 euros -0,35 EUR -1,37%
1,84 euros -0,02 EUR -1,13%
85,50 $ 0,00 $ 0,00 %
133,97 euros 0,89 EUR 0,67%
117,42 $ -0,61 USD -0,52%
3,33 $ 0,14 $ 4,49 %
2,16 $ 0,00 $ 0,05 %
1 831,66 $ 0,00 $ 0,00 %
4,24 $ -0,10 USD -2,25%
76,87 $ 1,06 $ 1,39 %
344,00 $ 5,00 $ 1,47 %
1,46 $ 0,00 $ 0,31 %
2 942,00 £ -24,00 EUR -0,81%
122,50 $ 2,00 $ 1,66 %
7 886,75 $ 74,50 $ 0,95 %
1,83 $ 0,01 $ 0,58 %
0,82 $ 0,01 $ 1,55 %
0,82 $ 0,01 $ 1,55 %
4,93 $ -0,04 USD -0,76%
2,49 $ 0,01 $ 0,48 %
16,84 $ -0,01 USD -0,06%
640,45 $ 4,37 $ 0,69 %
18 265,00 $ 38,50 $ 0,21 %
84,43 $ 0,25 $ 0,30 %
82,78 $ 0,23 $ 0,28 %
3,78 $ 0,02 $ 0,44 %
1 160,50 $ 0,00 $ 0,00 %
3 562,00 RM -4,00 MYR -0,11%
881,00 $ 0,00 $ 0,00 %
425,75 euros 1,25 EUR 0,29%
16,03 $ 0,39 $ 2,46 %
21,56 $ 0,00 $ 0,00 %
367,50 $ -5,70$ -1,53%
0,58 $ -0,00 $ -0,29%
12,64 $ -0,16 USD -1,23%
1,84 euros -0,02 EUR -1,13%
66,25 $ 0,00 $ 0,00 %
234,25 euros -1,50 EUR -0,64%
2 472,50 $ 22,50 $ 0,92 %
23 959,00 $ -66,00 $ -0,27%
0,27 $ 0,01 $ 2,29 %

