matières premières
2 177,52 $ -13,37 $ -0,61%
0,85 $ 0,01 $ 1,26 %
2 284,15 $ -2,00$ -0,09%
25,15 euros -0,35 EUR -1,37%
1,81 euros 0,01 EUR 0,39%
85,50 $ 0,00 $ 0,00 %
147,55 euros -0,31 EUR -0,21%
116,90 $ -0,50 USD -0,43%
2,62 $ 0,04 $ 1,51 %
2,16 $ 0,00 $ 0,05 %
1 919,16 $ 0,00 $ 0,00 %
4,91 $ 0,01 $ 0,20 %
86,91 $ 2,11 $ 2,49 %
344,00 $ 5,00 $ 1,47 %
1,53 $ 0,01 $ 0,93 %
2 966,00 £ 0,00 EUR 0,00%
116,75 $ 0,25 $ 0,21 %
8 223,75 $ -18,75$ -0,23%
1,83 $ -0,00 $ -0,08%
0,82 $ -0,01 USD -1,60%
0,82 $ -0,01 USD -1,60%
4,69 $ -0,03 USD -0,53%
2,56 $ 0,00 $ 0,05 %
18,47 $ -0,03 USD -0,16%
686,20 $ 8,57 $ 1,26 %
19 903,50 $ -223,00$ -1,11%
90,44 $ 0,68 $ 0,76 %
87,21 $ 0,44 $ 0,51 %
3,50 $ -0,01 USD -0,26%
1 201,00 $ 0,00 $ 0,00 %
3 730,00 MYR -20,00 MYR -0,53%
896,00 $ 0,00 $ 0,00 %
449,25 euros -5,00 EUR -1,10%
16,60 $ -0,09 USD -0,51%
22,93 $ 0,00 $ 0,00 %
411,60 $ 7,30 $ 1,81 %
0,64 $ -0,01 USD -0,84%
13,39 $ -0,11 USD -0,81%
1,88 euros 0,01 EUR 0,27%
59,45 $ USD
215,50 euros -4,00 EUR -1,82%
2 406,00 $ -53,25$ -2,17%
25 325,00 $ -375,00$ -1,46%
0,26 $ -0,00 $ -1,57%

