matières premières
2 155,85 $ -1,50$ -0,07%
0,88 $ 0,02 $ 1,86 %
2 177,00 $ -17,85$ -0,81%
25,15 euros -0,35 EUR -1,37%
1,78 euros -0,00 EUR -0,17%
85,50 $ 0,00 $ 0,00 %
158,00 euros 1,72 EUR 1,10%
108,21 $ 0,39 $ 0,36 %
2,55 $ 0,04 $ 1,47 %
2,16 $ 0,00 $ 0,05 %
1 914,23 $ 0,00 $ 0,00 %
4,79 $ 0,13 $ 2,74 %
87,44 $ 3,96 $ 4,75 %
344,00 $ 5,00 $ 1,47 %
1,54 $ 0,01 $ 0,85 %
2 731,00 £ 28,00 £ 1,04%
119,00 $ 2,95 $ 2,54 %
8 381,50 $ 23,00 $ 0,28 %
1,81 $ 0,01 $ 0,42 %
0,80 $ -0,01$ -1,15%
0,80 $ -0,01$ -1,15%
4,70 $ -0,03$ -0,58%
2,48 $ 0,01 $ 0,34 %
17,21 $ 0,00 $ 0,00 %
642,29 $ -0,19 $ -0,03%
20 886,50 $ 491,50 $ 2,41 %
84,85 $ 1,62 $ 1,95 %
80,02 $ 1,14 $ 1,45 %
3,25 $ 0,08 $ 2,64 %
1 226,00 $ 0,00 $ 0,00 %
3 860,00 MYR 45,00 MYR 1,18%
949,00 $ 0,00 $ 0,00 %
472,75 euros 1,75 EUR 0,37%
15,67 $ -0,08$ -0,48%
24,22 $ 0,00 $ 0,00 %
421,60 $ -0,90$ -0,21%
0,67 $ 0,01 $ 1,97 %
13,79 $ 0,13 $ 0,97 %
1,87 euros 0,01 EUR 0,48%
58,20 $ 0,35 $ 0,60 %
232,75 euros -1,75 EUR -0,75%
2 375,25 $ 12,25 $ 0,52 %
25 262,50 $ -438,50$ -1,71%
0,25 $ 0,01 $ 2,51 %

