matières premières
2 138,15 $ -$7.20 -0.34%
0,85 $ -$0.00 -0.49%
2 153,20 $ 9,55 $ 0,45 %
25,15 euros -0,35 EUR -1,37%
1,77 euros 0,01 EUR 0,28 %
85,50 $ 0,00 $ 0,00 %
160,50 euros -1,55 EUR -0,96%
106,10 $ 0,46 $ 0,43 %
2,57 $ -$0.05 -1.94%
$2.16 0,00 $ 0,05 %
1 889,40 $ 0,00 $ 0,00 %
4,37 $ -$0.03 -0.63%
$83.74 2,11 $ 2,59 %
344,00 $ 5,00 $ 1,47 %
1,48 $ 0,02 $ 1,37 %
2 721,00 £ £23.00 0.85%
116,05 $ 0,85 $ 0,74 %
8 213,60 $ 12,90 $ 0,16 %
1,78 $ 0,00 $ 0,08 %
0,82 $ 0,03 $ 3,28 %
0,82 $ 0,03 $ 3,28 %
4,79 $ 0,06 $ 1,22 %
$2.46 0,01 $ 0,41 %
17,30 $ 0,03 $ 0,17 %
638,37 $ 1,24 $ 0,19 %
19 899,00 $ 74,00 $ 0,37 %
$84.83 0,93 $ 1,11 %
81,45 $ 1,39 $ 1,74 %
3,27 $ 0,11 $ 3,50 %
1 260,00 $ 0,00 $ 0,00 %
3 854,00 MYR -40,00 MYR -1,03 %
913,50 $ 0,00 $ 0,00 %
474,00 euros 6,75 euros 1,44 %
15,54 $ 0,00 $ 0,00 %
$22.73 0,00 $ 0,00 %
403,30 $ 3,50 $ 0,88 %
0,68 $ 0,01 $ 0,97 %
13,64 $ 0,27 $ 2,00 %
1,86 euros 0,00 EUR 0,05 %
57,85 $ 15,30 $ 26,45 %
233,00 euros 4,25 € 1,86%
2 259,85 $ -$51.40 -2.22%
25 025,00 $ 31,00 $ 0,12 %
0,24 $ -$0.00 -0.67%

