matières premières
2 198,07 $ -$2.78 -0.13%
0,85 $ -$0.01 -1.61%
2 129,00 $ 47,15 $ 2,26 %
25,15 euros -0,35 EUR -1,37%
1,64 euros 0,01 EUR 0,43 %
85,50 $ 0,00 $ 0,00 %
168,38 euros -0,52 EUR -0,31%
112,43 $ 0,35 $ 0,31 %
2,72 $ -$0.03 -0.91%
$2.16 0,00 $ 0,05 %
1 961,33 $ 0,00 $ 0,00 %
4,39 $ -$0.06 -1.24%
72,38 $ 2,11 $ 3,01 %
344,00 $ 5,00 $ 1,47 %
1,61 $ 0,02 $ 1,29 %
2 561,00 £ -18,00€ -0,70%
108,25 $ -$0.75 -0.69%
8 421,65 $ -$120.50 -1.41%
1,80 $ -$0.01 -0.30%
1,01 $ 0,00 $ 0,22 %
1,01 $ 0,00 $ 0,22 %
5,28 $ -$0.09 -1.68%
$2.46 0,01 $ 0,24 %
$13.81 0,01 $ 0,07 %
569,36 $ 3,15 $ 0,56 %
20 809,00 $ -$344.50 -1.63%
80,89 $ 1,27 $ 1,60 %
76,80 $ 1,10 $ 1,45 %
3,05 $ 0,09 $ 2,87 %
1 292,50 $ 11,00 $ 0,86 %
3 993,00 MYR 1,00 MYR 0,03 %
966,00 $ 8,00 $ 0,84 %
471,00 euros -27.25 EUR -5.47%
15,89 $ 0,04 $ 0,22 %
24,60 $ -$0.17 -0.69%
442,50 $ 1,90 $ 0,43 %
0,70 $ 0,02 $ 2,84 %
15,00 $ 0,06 $ 0,37 %
1,80 euro 0,01 EUR 0,61 %
56,00 $ USD
247,50 euros -8.75 EUR -3.41%
2 357,00 $ -$44.00 -1.83%
28 875,00 $ -$350.00 -1.20%
0,23 $ 0,01 $ 3,24 %

