« CUFF IT » de Beyoncé reste le mieux noté sur JENESAISPOP alors qu’il continue de grimper dans les charts internationaux. Björk conserve la 2ème place et se hisse au numéro 5 avec ‘Fossira’. Les meilleures entrées sont celles de Rigoberta Bandini, Yeah Yeah Yeahs, Alvvays, Shygirl et Viva Sweden, toutes dans le top 10.
Fever Ray et Los Punsetes atteignent le top 20, tandis que « Father Time » de Kendrick avec Sampha y parvient à peine. Parmi les candidats de la semaine dernière qui n’ont pas réussi à atteindre le top 40, le duo d’Omar Montes avec C. Tangana, que l’on verra lundi entrer dans la liste officielle espagnole autour de la 15e place.
N’oubliez pas que vous pouvez entendre la playlist avec les 40 meilleures chansons et les 10 candidats à saisir chaque semaine, ainsi que bien sûr voter pour vos chansons préférées, ici. Les votes sont soumis à une formule mathématique qui profite aux nouveautés et nuit aux chansons au fil des semaines.
Haut | Fourmi. | De pointe | la semaine | Chanson | Artiste | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | CUFF IT | Beyoncé | voter |
deux | deux | 1 | 5 | atopes | bjork | voter |
3 | – | 3 | 1 | chansons d’amour pour toi | Rigoberta Bandini | voter |
4 | – | 4 | 1 | loup | Ouai ouai ouai | voter |
5 | 6 | 5 | deux | Fossor | bjork | voter |
6 | – | 6 | 1 | Facile par vous-même ? | Alvvays | voter |
sept | – | sept | 1 | Coochie (une histoire pour s’endormir) | Fille timide | voter |
8 | 3 | 3 | 3 | La seule façon dont je peux t’aimer | suède | voter |
9 | – | 9 | 1 | Le bien | vive la suède | voter |
dix | 8 | 1 | sept | Tiens-moi plus près | Elton John Britney Spears | voter |
Onze | 16 | 5 | 4 | quoi de neuf bébé | Alizz | voter |
12 | sept | 4 | 5 | il n’y a pas de loi | kali uchis | voter |
13 | 4 | 1 | 6 | Il vaudrait mieux qu’il y ait une boule à facettes | Arctic Monkeys | voter |
14 | – | 14 | 1 | Comment ils nous appellent | FeverRay | voter |
quinze | – | quinze | 1 | Occultisme | Les jeux de mots | voter |
16 | 9 | 1 | 16 | briser mon âme | au-delà | voter |
17 | dix | dix | deux | C’est pourquoi | Paramore | voter |
18 | quinze | 1 | 12 | Libérez-vous | Jessie Ware | voter |
19 | Onze | Onze | deux | La Croix de Santiago | Le bien-aimé, Santiago motorisé | voter |
vingt | 38 | 3 | 28 | Comme c’était | Harry Styles | voter |
vingt-et-un | 18 | deux | Onze | mépriser | Rosalie | voter |
22 | – | 22 | 1 | Temps paternel | Kendrick Lamar, Sampha | voter |
23 | 5 | 6 | 4 | Ce n’est pas seulement moi, c’est tout le monde | Sang de Weyes | voter |
24 | 14 | 9 | 6 | Luciole | Fille timide | voter |
25 | 25 | deux | 16 | GÂTEAU | Rosalie | voter |
26 | 17 | 17 | 3 | Séance Vol 52 | Bizarrap, Quevedo | voter |
27 | vingt-et-un | 1 | 27 | saoko | Rosalie | voter |
28 | 36 | 29 | 4 | Danielle | Fred encore.. | voter |
29 | 30 | 1 | 30 | mon amour | Florence + la Machine | voter |
30 | 33 | 1 | 14 | c’est comme ça que j’ai dansé | Rigoberta Bandini, Amaia | voter |
31 | 29 | deux | dix | Maison de plage | Carly Rae Jepsen | voter |
32 | 32 | 3 | Onze | Hypnotisé | Sophie Ellis Bextor | voter |
33 | vingt | deux | 8 | oh amant | Röyksopp, Susanne Sunfor | voter |
3. 4 | 19 | 1 | dix | 2 dé 4 | Tové Lo | voter |
35 | 23 | 23 | deux | Satellite | khalid | voter |
36 | 40 | 36 | deux | de toutes les fleurs | Nathalie Lafourcade | voter |
37 | 12 | 12 | 3 | La coupure de courant | mauvais lapin | voter |
38 | 13 | 13 | 5 | calmer | Réma, Selena Gomez | voter |
39 | 22 | 22 | 5 | Le mouchoir | Roméo Santos, Rosalia | voter |
40 | 28 | 1 | 32 | Des bonbons | Rosalie | voter |
Votez pour toutes les chansons que vous aimez