matières premières
2 169,09 $ -$37.19 -1.69%
0,78 $ -$0.02 -2.34%
2 189,50 $ -$32.20 -1.45%
1,62 euros -0.00 EUR -0.25%
170,97 euros 0,00 EUR 0,00 %
112,65 $ -$0.20 -0.18%
32,47 euros -1,65 EUR -4,84%
$2.73 0,12 $ 4,52 %
$2.16 0,00 $ 0,05 %
1 921,62 $ -$0.08 -0.00%
3,87 $ -$0.14 -3.49%
63,93 $ -$1.32 -2.02%
344,00 $ 5,00 $ 1,47 %
1,69 $ -$0.03 -1.55%
2 562,00 £ -£3.00 -0.12%
115,00 $ 1,40 $ 1,23 %
8 488,85 $ -$181.55 -2.09%
1,77 $ -$0.01 -0.31%
0,92 $ 0,00 $ 0,27 %
6,30 $ -$0.29 -4.40%
$2.34 0,04 $ 1,57 %
14,94 $ 0,02 $ 0,13 %
552,55 $ -$1.85 -0.33%
20 884,00 $ -$320.00 -1.51%
74,44 $ 0,21 $ 0,28 %
69,50 $ -$0.02 -0.03%
$2.62 -$0.03 -1.15%
1 288,00 $ -$1.00 -0.08%
3 644,00 MYR 62,00 MYR 1,73 %
924,50 $ 2,50 $ 0,27 %
432,50 euros -8.75 EUR -1.98%
17,69 $ 0,09 $ 0,51 %
$22.44 0,01 $ 0,04 %
409,20 $ -$16.30 -3.83%
0,58 $ 0,02 $ 3,71 %
14,85 $ -$0.16 -1.07%
1,80 euros -0.00 EUR -0.11%
50,35 $ 0,00 $ 0,00 %
246,50 euros -4,50 euros -1,79%
2 362,25 $ -$79.85 -3.27%
28 193,50 $ -$430.50 -1.50%
0,24 $ -$0.01 -2.40%

