Matières premières
2 622,65 $ -51,95 USD -1,94%
0,65 USD -0,01 USD -1,07%
2 019,00 $ -21,05 USD -1,03%
25,15 EUR -0,35 EUR -1,37%
1,60 EUR 0,01 EUR 0,63%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
94,92 EUR -0,08 EUR -0,08%
104.81 USD -0,59 USD -0,56%
3,96 USD 0,00 USD 0,10%
2.16 USD 0,00 USD 0,05%
3 023,18 USD 0,00 USD 0,00%
3,80 USD 0,03 USD 0,73%
59.44 USD 0,00 USD 0,00%
676.00 USD 5,00 USD 0,75%
3,90 USD -0,02 USD -0,48%
6 259,00 GBP 23,00 GBP 0,37%
98,25 USD 0,75 USD 0,77%
9 813,48 USD -71,88 USD -0,73%
2,07 USD -0,01 USD -0,67%
0,86 USD 0,00 USD 0,47%
0,86 USD 0,00 USD 0,47%
4,63 USD -0,05 USD -1,02%
2,87 USD -0,01 USD -0,36%
18,53 $ 0,01 USD 0,05%
609.79 USD -0,60 USD -0,10%
15 915,00 USD -143.11 USD -0,89%
72.11 USD -0,15 USD -0,21%
68.30 USD -0,07 USD -0,10%
2,73 USD 0,02 USD 0,55%
962,50 USD 0,00 USD 0,00%
4 651,00 Myr -18,00 MYR -0,39%
979,50 USD 0,00 USD 0,00%
495,00 EUR 3,50 EUR 0,71%
13,42 USD 0,08 USD 0,56%
33.04 USD 0,00 USD 0,00%
299,90 USD 2,40 USD 0,81%
0,42 USD -0,01 USD -1,45%
10.10 USD -0,04 USD -0,37%
1,68 EUR 0,01 EUR 0,48%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
226,25 EUR -0,50 EUR -0,22%
2 906,40 $ 7,65 USD 0,26%
34 775,00 USD -413,50 USD -1,18%
0,20 USD -0,00 USD -1,35%

