matières premières
2 632,42 $ 81,98 $ 3,21 %
0,72 $ -0,01 USD -0,73%
2 046,85 $ 39,15 $ 1,95 %
1,58 euros 0,01 EUR 0,57%
97,15 euros 0,65 EUR 0,67%
106,44 $ 0,63 $ 0,59 %
29,43 euros -8,42 EUR -22,25%
2,59 $ -0,03$ -1,29%
2,16 $ 0,00 $ 0,05 %
2 648,20 $ -8,79 $ -0,33%
3,82 $ 0,02 $ 0,46 %
61,02 $ -0,79$ -1,28%
527,50 $ -0,50 USD -0,09%
2,53 $ -0,02 USD -0,94%
5 651,00 £ 174,00 £ 3,18 %
120,25 $ 0,75 $ 0,63 %
9 596,50 $ 89,50 $ 0,94 %
1,88 $ -0,01 USD -0,42%
0,84 $ -0,00 $ -0,06%
4,14 $ -0,03 USD -0,66%
2,50 $ -0,01 USD -0,34%
22,52 $ -0,08 USD -0,35%
669,46 $ -0,36 USD -0,05%
17 612,50 $ 464,00 $ 2,71 %
77,84 $ -0,95$ -1,21%
74,40 $ -1,10$ -1,46%
4,79 $ 0,21 $ 4,62 %
1 045,00 $ -23,00$ -2,15%
RM4 283,00 -67,00 MYR -1,54%
979,00 $ -9,50$ -0,96%
499,25 euros 4,50 euros 0,91%
15,00 $ 0,05 $ 0,30 %
31,29 $ -0,26 USD -0,82%
320,80 $ 4,70 $ 1,49 %
0,43 $ -0,01 USD -1,90%
10,00 $ -0,06 USD -0,55%
1,68 euros 0,01 EUR 0,30%
83,10 $ -0,30 USD -0,36%
229,25 euros -2,00 EUR -0,86%
3 108,00 $ 91,30 $ 3,03 %
33 137,50 $ 585,50 $ 1,80 %
0,22 $ 0,00 $ 0,50 %

