Ce à quoi peuvent s’attendre les actionnaires d’UBS, selon les experts.
En août 2024, 13 experts ont analysé les actions UBS.
8 experts recommandent d’acheter des actions UBS, 5 experts recommandent de conserver les actions.
En moyenne, les analystes s’attendent à un objectif de cours de CHF 29,43, ce qui correspond à une augmentation de CHF 3,46 par rapport au cours SWX actuel de l’action UBS de CHF 25,97.
La tendance de la notation sur 6 mois est à l’achat.
Analyste | Objectif de prix | Objectif de prix à distance | Date | |
---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG | 26.00 CHF | 0,12 | 27 août 2024 | |
JP Morgan Chase & Co. | 31.00 CHF | 19h37 | 27 août 2024 | |
Jefferies & Compagnie Inc. | 22.00 CHF | -15h29 | 22/08/2024 | |
Groupe Goldman Sachs Inc. | 37.10 CHF | 42,86 | 16 août 2024 | |
Deutsche Bank AG | 28.00 CHF | 7,82 | 15 août 2024 | |
JP Morgan Chase & Co. | 31.00 CHF | 19h37 | 15 août 2024 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Banque Berenberg) | 31.00 CHF | 19h37 | 15 août 2024 | |
RBC Marchés des Capitaux | 30.00 CHF | 15h52 | 15 août 2024 | |
Groupe Goldman Sachs Inc. | 35.50 CHF | 36.70 | 14 août 2024 | |
JP Morgan Chase & Co. | 31.00 CHF | 19h37 | 14 août 2024 | |
Deutsche Bank AG | 28.00 CHF | 7,82 | 14 août 2024 | |
Jefferies & Compagnie Inc. | 22.00 CHF | -15h29 | 14 août 2024 | |
RBC Marchés des Capitaux | 30.00 CHF | 15h52 | 14 août 2024 |
Equipe éditoriale finanzen.net
Produits à effet de levier sélectionnés chez UBS
Avec les knock-outs, les investisseurs spéculatifs peuvent participer de manière disproportionnée aux mouvements de prix. Sélectionnez simplement l’effet de levier souhaité et nous vous présenterons les produits ouverts appropriés sur UBS.
L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20
Publicité