matières premières
2 150,65 $ -$9.20 -0.43%
0,80 $ -$0.01 -1.14%
2 105,00 $ 4,00 $ 0,19 %
25,15 euros -0,35 EUR -1,37%
1,61 euros -0.01 EUR -0.31%
85,50 $ 0,00 $ 0,00 %
173,21 euros 0,00 EUR 0,00 %
112,57 $ -$0.05 -0.04%
2,77 $ 0,10 $ 3,70 %
$2.16 0,00 $ 0,05 %
1 919,38 $ 0,00 $ 0,00 %
3,75 $ 0,05 $ 1,22 %
64,72 $ 0,79 $ 1,24 %
344,00 $ 5,00 $ 1,47 %
1,66 $ 0,00 $ 0,12 %
2 655,00 £ -£12.00 -0.45%
115,00 $ 1,40 $ 1,23 %
8 210,00 $ 44,65 $ 0,55 %
1,82 $ 0,01 $ 0,82 %
0,96 $ 0,01 $ 0,55 %
0,96 $ 0,01 $ 0,55 %
5,56 $ -$0.22 -3.80%
2,47 $ 0,05 $ 2,02 %
14,92 $ -$0.02 -0.13%
551,55 $ 0,46 $ 0,08 %
20 099,00 $ 354,00 $ 1,79 %
74,91 $ 0,60 $ 0,81 %
70,45 $ 0,65 $ 0,93 %
$2.73 -$0.01 -0.46%
1 228,50 $ -$5.00 -0.41%
3 755,00 MYR 70,00 MYR 1,90 %
$906.00 4,00 $ 0,44 %
449,00 euros 14,25 euros 3,28 %
18,50 $ 0,41 $ 2,27 %
$22.76 0,18 $ 0,80 %
418,90 $ 16,00 $ 3,97 %
0,66 $ 0,05 $ 7,80 %
15,58 $ 0,77 $ 5,20 %
1,79 euros 0,00 EUR 0,00 %
56,00 $ USD
230,75 euros -3.00 EUR -1.28%
2 363,00 $ 37,00 $ 1,59 %
27 697,50 $ 822,50 $ 3,06 %
0,23 $ 0,01 $ 3,24 %