Le classement complet des meilleurs couples buteurs de chaque équipe du championnat de Serie A
24 octobre
Classement des meilleurs duos de buteurs des équipes individuelles du championnat de Serie A |
10 BUT – INTER [Martínez (6, 1 rig.) + Barella (4, 0)]
10 BUT – LAZIO [Immobile (6, 1) + Zaccagni (4, 0)]
9 BUT – JUVENTUS [Vlahovic (6, 1) + Milik (3, 0)]
9 BUTS – MILAN [Leao (5, 0) + Giraud (4, 1)]
9 BUT – BOLOGNE [Arnautovic (7, 3) + Barrow (2, 0)]
8 BUTS – ROME [Dybala (5, 1) + Smalling (3, 0)]
8 BUTS – ATALANTE [Koopmeiners (4, 2) + Lookman (4, 0)]
7 OBJECTIFS – UDINESE [Beto (5,0) + Deulofeu (2, 0)]
7 BUT – LECCE [Strefezza (4, 1) + Ceesay (3, 0)]
6 BUT – ÉPICÉ [Nzola (4, 1) + Bastoni (2, 0)]
6 BUT – SALERNITANE [Dia (4, 0) + Piatek (2, 1)]
6 BUT – SASSUOLO [Frattesi (4, 0) + Pinamonti (2, 1)]
5 OBJECTIFS – TURIN [Vlasic (3, 0) + Sanabria (2, 0]
4 OBJECTIFS – CRÉMONAIS [Dessers (2, 0) + Okereke (2, 0)]
4 OBJECTIFS – FIORENTINE [Kouame (2, 0) + Ikone (2, 0)]
4 BUT – H. VERONA [Doig (2, 0) + Henry (2, 0)]
3 OBJECTIFS – EMPOLI [Bandinelli (2, 0) + Baldanzi (1, 0)]
3 OBJECTIFS – MONZA[Sensi (2, 0) + Colpani (1, 0)]
3 BUT – SAMPDORIA [Djuricic (2, 0) + Caputo (1, 0)]
24 octobre 2022 (changement 24 octobre 2022 | 22h55)
© REPRODUCTION RÉSERVÉE