C’est ainsi que les experts ont évalué l’action RWE le mois dernier.
Le titre RWE a été analysé par 8 experts en août 2023.
8 experts recommandent d’acheter des actions RWE.
En moyenne, les analystes s’attendent à un objectif de cours de 53,38 EUR, ce qui correspond à une augmentation de 15,26 EUR par rapport au cours actuel du BMN de 38,12 EUR pour l’action RWE.
La tendance de la notation sur 6 mois est à l’achat.
| analyste | objectif de prix | cible de distance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Groupe Crédit Suisse | 52,00 euros | 36.41 | 24/08/2023 | |
| UBS SA | 48,00 euros | 25.92 | 08/11/2023 | |
| Deutsche Bank AG | 52,00 euros | 36.41 | 08/11/2023 | |
| Groupe Goldman Sachs Inc. | 60,00 euros | 57h40 | 08/11/2023 | |
| BANQUE DZ | – | – | 08/10/2023 | |
| Jefferies & Compagnie Inc. | 50,00 euros | 31:16 | 08/10/2023 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 53,50 euros | 40h35 | 08/10/2023 | |
| RBC Marchés des Capitaux | 53,00 euros | 39.03 | 08/10/2023 | |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Banque Berenberg) | 58,50 euros | 53.46 | 01.08.2023 |
Rédaction de finanzen.net
Produits à effet de levier sélectionnés sur RWE AG St.
Avec les knock-outs, les investisseurs spéculatifs peuvent participer de manière disproportionnée aux mouvements de prix. Sélectionnez simplement l’effet de levier souhaité et nous vous présenterons les produits ouverts appropriés sur RWE AG St.
L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20

