Charli xcx et Billie Eilish se répètent au numéro 1 sur JENESAISPOP avec ‘Guess’, laissant ‘Apple’ lui-même, le grand viral de ‘Brat’ jusqu’à présent, en position 2. ‘Guess’ obtient 55% des voix en xet « Apple », 21 %.
Katy Perry atteint la quatrième place avec « Lifetimes ». Addison Rae est une autre entrée notable dans le top 6, tandis que JPEGMAFIA et Jack White arrivent dans la moitié inférieure du tableau.
N’oubliez pas que vous pouvez écouter la playlist avec les 40 meilleures chansons et les 10 candidats à l’entrée chaque semaineet bien sûr, votez pour vos chansons préférées ici. Les votes sont soumis à une formule mathématique qui profite à l’actualité et nuit aux chansons au fil des semaines.
Haut | Fourmi. | Culminer | Sem. | Chanson | Artiste | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | Deviner | Charli XCX, Billie Eilish | Voter |
2 | – | 2 | 1 | Pomme | Charli XCX | Voter |
3 | 27 | 2 | 29 | Solitude | Garçons d’animalerie | Voter |
4 | – | 4 | 1 | DURÉES DE VIE | Katy Perry | Voter |
5 | 2 | 1 | 3 | l’ange de mes rêves | JADE | Voter |
6 | – | 6 | 1 | Pepsi diététique | Addison Rae | Voter |
7 | 4 | 2 | 5 | Mon Oh mon Dieu | Kylie Minogue, Bebe Rexha, Tove Lo | Voter |
8 | 3 | 2 | 6 | JOIE | Kesha | Voter |
9 | 5 | 5 | 2 | Vous tous les enfants | Jamie xx, Les Avalanches | Voter |
10 | 6 | 1 | 8 | La fille, si déroutante | Charli XCX, Lorde | Voter |
11 | 8 | 5 | 3 | Je veux être aimé | Alison Goldfrapp | Voter |
12 | 24 | 3 | 9 | CHALEUR | Tove Lo, S.G. Lewis | Voter |
13 | 9 | 3 | 6 | Vous élever | Jessie Ware, Romy | Voter |
14 | 22 | 1 | 14 | 360 | Charli XCX | Voter |
15 | 7 | 4 | 5 | Le monde des femmes | Katy Perry | Voter |
16 | 17 | 6 | 6 | Difficile | Quavo, Lana del Rey | Voter |
17 | 11 | 4 | 4 | Vacances sombres | Cigarettes après le sexe | Voter |
18 | 32 | 1 | 11 | LES OISEAUX D’UNE PLUME | Billie Eilish | Voter |
19 | 13 | 2 | 8 | vie | Jamie xx, Robyn | Voter |
20 | 16 | 4 | 7 | Raison pour laquelle | SOPHIE, Kim Petras, Royaume de la Colombie-Britannique | Voter |
21 | 26 | 1 | 24 | von néerlandais | Charli XCX | Voter |
22 | 12 | 12 | 6 | Alibi | Sevdaliza, Pablo Vittar, Yseult | Voter |
23 | 15 | 15 | 2 | INRI | Judeline | Voter |
24 | 10 | 1 | 9 | Nanaï | Amaïa | Voter |
25 | 39 | 17 | 3 | Longue nuit sombre | Nick Cave et les mauvaises graines | Voter |
26 | 40 | 18 | 3 | B2B | Cher | Voter |
27 | 30 | 27 | 2 | Les moments meurent | Joe Goddard, Barrie | Voter |
28 | 14 | 1 | 41 | Houdini | Dua Lipa | Voter |
29 | 23 | 1 | 17 | Espresso | Sabrina Charpentier | Voter |
30 | 33 | 23 | 3 | Seulement un | Cassandra Jenkins | Voter |
31 | 37 | 17 | 6 | Prends mon temps | Normand | Voter |
32 | – | 32 | 1 | Intrépide | JPEGMAFIA | Voter |
33 | 18 | 6 | 8 | le garçon est à moi | Ariana Grande, Brandy, Monica | Voter |
34 | 20 | 20 | 6 | Étoile de roche | LISA | Voter |
35 | 19 | 4 | 10 | S’il vous plaît s’il vous plaît s’il vous plaît | Sabrina Charpentier | Voter |
36 | 21 | 1 | 26 | Saison d’entraînement | Dua Lipa | Voter |
37 | 25 | 8 | 9 | Balade de minuit | Orville Peck, Kylie Minogue, Diplo | Voter |
38 | – | 38 | 1 | Vieux blues à gratter | Jack Blanc | Voter |
39 | 28 | 26 | 4 | Seulement | stivijoes | Voter |
40 | 36 | 10 | 4 | nomade | Claire | Voter |
Chargement…