Jessie Ware est une nouvelle fois la plus votée de JENESAISPOP, aussi bien sur le web que dans le «Bris d’égalité Twitter«. L’entrée la plus forte est celle de Kali Uchis, suivie de The National, également dans le top 10, et de Kesha, qui a failli y arriver. Cette semaine, il y a beaucoup de chansons, telles que Bebe Rexha, Sen Senra, Arlo Parks, Samantha Hudson, Cala Vento et Dagny.
N’oubliez pas que vous pouvez écouter la playlist avec les 40 meilleures chansons et les 10 candidats à saisir chaque semaine, ainsi que bien sûr voter pour vos chansons préférées, ici. Les votes sont soumis à une formule mathématique qui profite à l’actualité et nuit aux chansons au fil des semaines.
Haut | Préc. | Culminer | sem. | Chanson | Artiste | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | recommencer | Jessie Ware | vote |
2 | 3 | 2 | 2 | Une question d’enfant, août | PJ Harvey | vote |
3 | – | 3 | 1 | Clair de lune | Kali Uchis | vote |
4 | 4 | 4 | 3 | N’arrête jamais | Alison Goldfrapp | vote |
5 | 9 | 5 | 2 | Clavaíto | Chanel, Abraham Matthieu | vote |
6 | 14 | 6 | 2 | LE SAINT | lola indigo | vote |
7 | – | 7 | 1 | Nouvelles du matin tropical | Le National | vote |
8 | quinze | 2 | 6 | Baiser | Rosalia, Rauw Alejandro | vote |
9 | 2 | 2 | 4 | Profite de ta vie | Romy | vote |
dix | 27 | 1 | 6 | Les anges | Aïtana | vote |
onze | – | onze | 1 | Mange l’acide | Kesha | vote |
12 | 12 | 12 | 3 | STUPIDE | NATHY PELUSO | vote |
13 | onze | 5 | 4 | Fumée | Caroline Polachek | vote |
14 | 17 | 2 | 13 | perles | Jessie Ware | vote |
quinze | 7 | 7 | 3 | Aliocha | Susanne Sundfor | vote |
16 | 8 | 2 | 8 | cool cool | Roisin Murphy | vote |
17 | 24 | 1 | 9 | Rivière | Miley Cyrus | vote |
18 | – | 18 | 1 | Satellite | Bébé Rexha, Snoop Dogg | vote |
19 | 6 | 2 | 4 | plus animal | Rodrigo Cuevas, iLe | vote |
vingt | 18 | 3 | 4 | Tombe facilement amoureux | Ellie Goulding | vote |
vingt-et-un | – | vingt-et-un | 1 | un de ces chats | Sen Senra, brisant le ciel | vote |
22 | – | 22 | 1 | Lames | parcs d’arlo | vote |
23 | 23 | 1 | 12 | A&W | Lana Del Rey | vote |
24 | 19 | 3 | 9 | Pour être honnête | Christine et les reines | vote |
25 | vingt | 7 | 6 | Pas assez fort | boygénie | vote |
26 | – | 26 | 1 | accro au son | Samantha Hudson | vote |
27 | – | 27 | 1 | 23 semaines | Crique venteuse | vote |
28 | 13 | 6 | 8 | À égalité | Rayon de fièvre | vote |
29 | 5 | 5 | 3 | Problème d’emprunt | Feist | vote |
30 | 33 | 1 | 12 | bienvenue sur mon île | Caroline Polachek | vote |
31 | – | 31 | 1 | Un chagrin en devenir | dagny | vote |
32 | 16 | 16 | 4 | Nager en arrière | Fille | vote |
33 | 35 | 2 | 12 | Fantômes à nouveau | Depeche Mode | vote |
3. 4 | 40 | 3 | onze | je me suis fait prendre par toi | Ana Mena, Natalia Lacunza | vote |
35 | 38 | 5 | 8 | miracle | Calvin Harris, Ellie Goulding | vote |
36 | dix | 7 | 5 | Substitution | Machine disco violette | vote |
37 | 28 | 14 | onze | assez pour l’amour | Kelela | vote |
38 | 29 | onze | 6 | DENT DE CHIENS | Tyler le créateur | vote |
39 | 37 | 6 | 6 | écholalie | Yves Tumeur | vote |
40 | 26 | 9 | 7 | Nouvelle Bottega | Torren Foot, Azealia Banks | vote |
Mise en charge …