CORRECTION : TABLE/UE prix à la consommation août par pays (estimation préliminaire)


(Dans le tableau « Prix à la consommation UE juillet par pays » envoyé à 11h11, le mois d’août (PAS : juillet) doit figurer dans l’en-tête. La version corrigée suit.)

===

gg mois précédent gg année précédente

+/- Pourcentage +/- Pourcentage

22 août 22 juil. 22 août 22 juil.

zone euro-19 +0,5 +0,1 +9,1 +8,9

Belgique +1,8 -0,6 +10,5 +10,4

Allemagne +0,4 +0,8 +8,8 +8,5

Estonie +2,4 +2,1 +25,2 +23,2

Finlande -0,4 +0,2 +7,6 +8,0

France +0,4 +0,3 +6,5 +6,8

Grèce -0,3 -1,6 +11,1 +11,3

Irlande +0,1 +0,4 +8,9 +9,6

Italie +0,8 -1,1 +9,0 +8,4

Lettonie -0,1 +2,2 +20,8 +21,3

Lituanie +0,6 +0,8 +21,1 +20,9

Luxembourg +0,4 -1,3 +8,6 +9,3

Malte +1,1 +0,9 +7,1 +6,8

Pays-Bas +2,3 +2,2 +13,6 +11,6

Autriche -0,2 +0,6 +9,2 +9,4

Portugal -0,2 0,0 +9,4 +9,4

Slovaquie +0,7 +0,6 +13,3 +12,8

Slovénie -0,1 +0,9 +11,5 +11,7

Espagne +0,1 -0,6 +10,3 +10,7

Chypre +0,5 +1,7 +9,6 +10,6

===

– Base 2015 = 100

– Source des données : Eurostat

– Site Internet : https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Contactez l’auteur : [email protected]

DJG/voi

(FIN) Fil de presse Dow Jones

31 août 2022 05h18 HE (09h18 GMT)



ttn-fr-28