matières premières
2 194,00 $ -5,85$ -0,27%
0,86 $ 0,01 $ 1,44 %
2 067,00 $ -37,00$ -1,76%
25,15 euros -0,35 EUR -1,37%
1,81 euros -0,00 EUR -0,06%
85,50 $ 0,00 $ 0,00 %
152,65 euros 2,75 euros 1,83%
117,42 $ -0,89$ -0,76%
3,21 $ -0,14$ -4,15%
2,16 $ 0,00 $ 0,05 %
1 932,97 $ 0,00 $ 0,00 %
3,83 $ -0,02 USD -0,58%
84,80 $ 4,49 $ 5,59 %
344,00 $ 5,00 $ 1,47 %
1,55 $ 0,06 $ 3,78 %
3 057,00 £ 86,00 £ 2,89 %
135,75 $ 1,50 $ 1,12 %
7 875,85 $ -118,80$ -1,49%
1,85 $ -0,00 $ -0,04%
0,82 $ -0,00 $ -0,21%
0,82 $ -0,00 $ -0,21%
4,94 $ -0,01 USD -0,25%
2,50 $ -0,02 USD -0,79%
16,85 $ -0,01 USD -0,06%
652,40 $ 12,75 $ 1,99 %
18 331,00 $ -104,00 $ -0,56 %
90,80 $ 4,54 $ 5,26 %
87,75 $ 4,25 $ 5,09 %
3,89 $ 0,01 $ 0,13 %
1 151,50 $ 0,00 $ 0,00 %
3 680,00 MYR 62,00 MYR 1,71 %
884,50 $ 0,00 $ 0,00 %
424,75 euros 9,75 euros 2,35%
15,97 $ 0,04 $ 0,22 %
22,73 $ 0,00 $ 0,00 %
375,10 $ 3,40 $ 0,91 %
0,56 $ 0,01 $ 2,53 %
12,82 $ -0,06 USD -0,47%
1,81 euros 0,00 EUR 0,06%
66,25 $ 0,00 $ 0,00 %
237,25 euros 3,75 EUR 1,61%
2 423,75 $ -21,25 $ -0,87%
25 000,00 $ 112,50 $ 0,45 %
0,27 $ 0,01 $ 2,69 %

